
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
ジャニーズ伝説とは、ジャニーズのA.B.C-Z主演の大人気ミュージカル。2013年10月に上演され、その完成度の高さから多くのファンが再演を熱望し、異例のアンコール上演が決定した演目です。ジャニーズ誕生から半世紀をむかえ、フォーリーブスや少年隊など多くの先輩たちが創ったジャニーズの歴史を、A.B.C-Zが伝えるプログラム。橋本良亮、戸塚祥太、河合郁人、五関晃一、塚田僚一の5人が受け継いだ「ジャニーズ伝説」は好評を博し、2019年も開催が決定。 2019年の「ジャニーズ伝説」は、滝沢秀明がサポートを行い、堂本剛(KinKi Kids)が楽曲提供することが決定しました。7月9日に亡くなったジャニー喜多川氏が演出をしてきた、ジャニーズの歴史を物語るミュージカル。 主演は、A.B.C-Z。出演は、稲葉光、秋山大河、冨岡健翔、福士申樹(MADE)、少年忍者、ジャニーズJr.ほか。
現在、指定された日程でのジャニーズ伝説2019の出品はありません。
その他のジャニーズ伝説2019のチケットを探す1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階H列 24〜40番 通路横の座席含む2席連番
仕事が休めなくなりましたので、どなたかいかがでしょうか? | 2枚連番(バラ売可) | 19,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階〜M列15〜36番 | 2枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 B列〜F列 1〜50番 FCチケット | 4枚連番(バラ売可) | 29,800円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 カード会社発売枠になります。座席未定。 | 2枚連番(バラ売不可) | 36,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 I列 9〜35番 | 1枚のみ | 37,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 GC階 A〜B列 30〜41時 | 1枚のみ | 37,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 I列 7〜36番 | 1枚のみ | 40,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 M列 15~28番 | 2枚連番(バラ売可) | 43,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階A列 15〜35番 | 2枚連番(バラ売可) | 46,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 M列 15~28番 | 2枚連番(バラ売可) | 50,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 F列 2~20番 | 2枚連番(バラ売可) | 50,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 GC階 A列 1〜70番 | 1枚のみ | 28,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 GC階 A列 1〜70番 | 1枚のみ | 30,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階F~K列 15~44番の間の2枚連番です。クレジットカード枠です。
| 2枚連番(バラ売不可) | 9,800円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 H〜K列 センターブロック | 1枚のみ | 9,800円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 カード枠
2階F列 センターブロック 1枚 | 1枚のみ | 14,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 GC階 A列 50〜68番 | 1枚のみ | 22,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 GC階 A列 1〜70番 | 1枚のみ | 28,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 G列 20~35番レターパックプラスでの発送となります | 2枚連番(バラ売可) | 33,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 C列 20~40番 | 2枚連番(バラ売可) | 50,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階F~H列20から30番以内 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 I列 10~40番 | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 I(アイ)列 23~36番 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 B〜E列 24〜54番 | 2枚連番(バラ売可) | 17,380円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階C〜F列20〜30番台 | 1枚のみ | 21,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 J~L列 13~16または26~30番
※先に購入された方に通路横お送りします。 | 2枚連番(バラ売可) | 29,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階A~C列 45~58番の間の2枚連番です。クレジットカード枠です。
| 2枚連番(バラ売可) | 9,800円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 H〜J列 24〜35番 | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 B列 8〜51番 | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 プレイガイド 発券前のため座席未定 送料はこちらで負担させて頂きます。 | 2枚連番(バラ売可) | 16,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 F-I列 15〜28番 センターブロック | 1枚のみ | 22,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 全席指定 1階 H列 29~41番 プレイガイド枠 | 1枚のみ | 28,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 F-I列 15〜28番 センターブロック 通路横含む | 1枚のみ | 33,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 K列 12~47番 | 1枚のみ | 10,500円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 カード会社 プレミアムカード枠 全席指定 発券まで座席未定 発券次第発送します | 1枚のみ | 11,500円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階F~H列24~35番(センターブロック) | 1枚のみ | 11,500円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階F~H列24~35番(センターブロック) | 1枚のみ | 11,500円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 Iアイ列 10~49番 | 1枚のみ | 11,900円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階B列センター | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 E~G列 12~22番 | 1枚のみ | 27,980円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 E~G列 12~22番 | 1枚のみ | 33,980円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 J列15〜45番 | 2枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 B列 24~35番の2連番です。中央ブロック 2階ですがステージ正面見易いと思います。 | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 B列 24~35番の1枚。ファンクラブ枠 S席。
ステージ正面、見やすい中央ブロック。
取引成立後、即レターパックで発送します。 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 H-K列 3〜14番 下手ブロック 即レタパ郵送します。郵便局留めにも対応可能です。 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 H-K列 3〜14番 下手ブロック 即レタパ郵送可能です。 | 1枚のみ | 22,500円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 L-O列 18〜22番 センターブロック 中央寄りの席です。 | 2枚連番(バラ売可) | 25,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 O列 | 2枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 A列35〜40番
| 1枚のみ | 17,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階A席45番~58番 | 1枚のみ | 17,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 S席1階G列23-33番 | 1枚のみ | 25,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 S席1階G列23-33番 | 1枚のみ | 30,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 B列 50番台半ば〈16扉〉 | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 E~G列 10番台~20番台 | 2枚連番(バラ売可) | 12,500円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 O列 3~28番 | 2枚連番(バラ売可) | 18,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 F列 15~27番 | 2枚連番(バラ売可) | 40,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 I列(アイ列) 22~37番 | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 D列 10~50番 | 2枚連番(バラ売可) | 13,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階I列30-50番
| 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階F〜H列14〜45番 通路横 | 1枚のみ | 15,500円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 GC階 B列 1~24番 | 2枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 F-H列 10番台~30番台 | 2枚連番(バラ売可) | 35,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 D列 9~27番 | 1枚のみ | 35,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 D列 9~27番 | 1枚のみ | 45,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階I列10~30番以内 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階I列10~30番以内 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 全席指定 座席未定 ※カード会社枠 | 2枚連番(バラ売可) | 18,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階P列 10~30番 | 1枚のみ | 25,500円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階P列 10~30番 | 1枚のみ | 27,900円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 G列 6~20番 | 2枚連番(バラ売可) | 35,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階E列15~28番 | 1枚のみ | 52,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階I列24~35番センターブロック | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 H列 24-35番 中央ブロック内 | 1枚のみ | 12,800円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階J列 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階G列24~35番センターブロック | 2枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階E列 4~55番 | 2枚連番(バラ売可) | 23,900円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 全席指定 座席未定 ※カード会社枠 | 2枚連番(バラ売可) | 25,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 A.B.C-Zファンクラブ当選分。
1階L列 7-24番 通路側
1枚のみ。 | 1枚のみ | 25,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階A列9~50番 | 1枚のみ | 25,500円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 A列 24~44番 | 1枚のみ | 26,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階M列 2~41番 | 2枚連番(バラ売可) | 27,900円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 A列 24~44番 | 1枚のみ | 30,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階F~H列10~40番内 | 1枚のみ | 35,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 I列 10~49番 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階F~H列10~30番以内 | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 E列 7~23番 | 2枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階H列29番~41番 | 1枚のみ | 23,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階H列29番~41番
| 残り1枚 | 25,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階J〜M列15〜28番 | 2枚連番(バラ売可) | 26,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 E列 19~35番 | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 発券番号のお譲りです。
ご自身でお近くのセブンイレブンにて発券下さい。
レジで簡単に発券可能です。(9/30〜発券可能) | 2枚連番(バラ売不可) | 13,980円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 D列 24~35番 | 2枚連番(バラ売可) | 14,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階 Q列 7~28番 | 2枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 ★ 2階 A列 30~50番 仕事の都合で別日に観劇する事になりました。空席にはしたくない為出品します。ご検討よろしくお願いします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 16,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 全席指定 1階 F列 29~41番 | 2枚連番(バラ売可) | 33,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 C列 36~58番 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階H列24〜48番 | 2枚連番(バラ売可) | 12,500円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 1階C〜F列11-32番 | 残り1枚 | 29,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 S席1階H列24~35 | 2枚連番(バラ売可) | 30,000円/枚 |
| 日生劇場 東京都 | ジャニーズ伝説2019 2階 I〜K列 20〜30番台 | 2枚連番(バラ売可) | 9,700円/枚 |