
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
access(アクセス)は、1992年に結成された音楽ユニットです。メンバーはキーボーディストの浅倉大介とボーカリストの貴水博之の2人体制で、所属レーベルの変遷を経て、2017年からはSony Music Associated Recordsに所属して活動しています。1992年にライブ活動を開始してシングル「Virgin Emotion」でデビューを果たし、その後もコンスタントにシングルやアルバムをリリースして軒並みオリコン上位を記録。NHK紅白歌合戦にも出場を果たすなど、圧倒的な人気を集めました。その最中で1995年に活動を休止するも、2001年に活動再開を発表。コンスタントに作品リリースを行い、計数十枚のシングル・アルバムを発表してきました。アニメやドラマ、バラエティ番組などメディアとのタイアップも多く、J-POPシーンで長年にわたって不動の人気を獲得しています。年に2~3回のペースでライブツアーもコンスタントに開催しており、2020年も「access ELECTRIC NIGHT 2020」を開催。邦楽ファンから根強い支持を集め続ける存在です。
現在、access(アクセス)の出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| なんばHatch 大阪府 | upライブプラス先行の当選チケットです。整理番号は未定です。 | 1枚のみ | 7,200円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | ファンクラブチケット。スタンディング。番号不明。2枚連番バラ売り不可。発券後に発送。 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| 横浜Bay Hall 神奈川県 | FC当選チケット オールスタンディング 整理番号順入場
一般チケットより先に入場できます | 2枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| 横浜Bay Hall 神奈川県 | FCにて確保済み。スタンディング番号未定。発券後に簡易書留にて発送。公演中止の際には、送料・手数料等を差し引いた金額を返金します。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 横浜Bay Hall 神奈川県 | ファンクラブ先行チケットです。オールスタンディング 整理番号順入場 130~150番のうち1枚です。よろしくお願い致します。 | 1枚のみ | 7,200円/枚 |
| 横浜Bay Hall 神奈川県 | FCにて確保済み。スタンディング番号未定。発券後に簡易書留にて発送。公演中止の際には、送料・手数料等を差し引いた金額を返金します。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 25~26列11~39番 | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 20~25列 1~15番 の中です。 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 20~25列 1~15番 の中です。 | 3枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN ファンクラブ当選チケット 座席未定です | 2枚連番(バラ売可) | 8,200円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN ファンクラブ当選チケット 座席未定です | 1枚のみ | 8,200円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 11〜13列 16〜35番のいずれか | 2枚連番(バラ売可) | 8,530円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 10~12列20番台 | 1枚のみ | 8,750円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 10列 5~20番 | 2枚連番(バラ売可) | 9,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階14列38番前半 | 1枚のみ | 2,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 22列 30~50番 | 2枚連番(バラ売可) | 3,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 20列10~30番 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 19列5~15番 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 20列1~20番 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 18列30~45番 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 12~15列。ファンクラブ先行です。 | 1枚のみ | 7,200円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 27列1番 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 14列1~25番 公演中止の際には、送料・手数料を差し引いた全額を返金します。 | 2枚連番(バラ売可) | 7,700円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN ファンクラブ当選チケット 座席未定です | 2枚連番(バラ売可) | 8,200円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 5~6列36~49番 | 1枚のみ | 8,750円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN S列5~15番 | 残り1枚 | 2,500円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN S列18-28の1席です。 | 1枚のみ | 3,000円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN N~P列20~40番 | 1枚のみ | 3,500円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN L列42番 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN P列20~35番 | 2枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN U列18〜25番センターブロックで通路前列で見やすい席です。 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN FCチケットのため座席未定 | 2枚連番(バラ売可) | 6,500円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN FCチケット 友人の参加が難しくなったためお譲りします。 | 2枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN FCチケット 座席未定 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN ファンクラブチケット 座席未定 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN FCで確保済み。座席はチケットが到着するまで不明となります。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN FC先行当選チケットです。チケットは公演の2週間前に到着予定です。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN FCにて確保済み。座席番号未定。簡易書留にて発送。公演中止の際には、送料・仲介手数料を差し引いた金額を返金します。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN F~G列 8~18番 | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 貝塚市民文化会館 コスモスシアター 大阪府 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階 F列 8~16番内
| 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 一宮市民会館 愛知県 | access TOUR 2019 AUTUMN 1F17列5〜30番内、当日の会場での手渡し可。 | 1枚のみ | 3,500円/枚 |
| 一宮市民会館 愛知県 | access TOUR 2019 AUTUMN 質問で記載しました。 | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| 一宮市民会館 愛知県 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階21列10~30番 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 一宮市民会館 愛知県 | access TOUR 2019 AUTUMN 1F18列 センターブロック内 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 一宮市民会館 愛知県 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階13~15列16~29番 通路側 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 一宮市民会館 愛知県 | access TOUR 2019 AUTUMN 用事が出来てしまい行けなくなりましたのでお譲りします。FC先行で5〜7列 15〜30番です。 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN Iブロック22〜23列のうちのいずれかの席 | 1枚のみ | 2,500円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN Lブロック13列 121~129 手渡し不可。レターパックプラスで迅速に発送します。 | 1枚のみ | 3,000円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN Fブロック15~17列のうちいずれかになります。 | 2枚連番(バラ売可) | 3,000円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN Fブロック16~17列 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN Gブロック14列
2席しかないとても見やすいお席です。 | 2枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN Hブロック16列41~50番 | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN FC先行の為、座席不明です。
一週間前ぐらいに到着次第、発送させて頂きます。 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN ファンクラブチケット 座席未定 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN ファンクラブ先行。座席未定。チケットが届き次第簡易書留にて発送致します。 | 残り1枚 | 8,000円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN FC先行チケットです。座席はチケット到着までわかりません。重複してしまいましたのでお譲りします。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN FC先行 到着まで座席未定 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN FCにて確保済み。座席番号未定。簡易書留にて発送。公演中止の際には、送料・仲介手数料を差し引いた金額を返金します。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN FC先行チケットです。座席未定。チケットが届き次第、発送致します。 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN ファンクラブチケット。座席未定。友人が不参加となり2枚余りました。お探しの方がいればよろしくお願いします。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,400円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN Bブロック 9列目です。 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN 重複しましたので出品いたします。ファンクラブチケットです。Bブロック8~9列30番台 | 1枚のみ | 15,500円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN ファンクラブで当選したチケットですが、急遽参加出来なくなってしまったので出品しました。
座席は、A~Eブロック2~4列です。 | 2枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| 舞浜アンフィシアター 千葉県 | access TOUR 2019 AUTUMN 都合により行けなくなってしまいましたので、お譲りします。ファンクラブ先行チケットB-Dブロックの1〜3列のいずれか1枚です。 | 1枚のみ | 28,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 1F30列 | 2枚連番(バラ売可) | 3,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階32列 | 2枚連番(バラ売可) | 4,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階32列 | 2枚連番(バラ売可) | 4,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN FC先行 1F18列連番 | 2枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階12列30~45番 | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階6~7列10~40番 友人が参加できなくなりましたのでお譲りします。会場付近におりますのでご安心ください。よろしくお願いします。 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 1F15列30~50番 | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 1F 13列 30~45 | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階5~6列下手側 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN ファンクラブチケット 座席未定 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階10列50番台です | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階10列40番後半から50番台の2連番です。 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN FC当選チケットです。
座席はチケットが届きますまでわかりませんが、FCより割り当てられたお席です。 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN FC先行。お座席番号はチケット到着までわかりません。よろしくお願いいたします。 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN FC先行チケットです。座席はチケット到着までわかりません。重複してしまいましたのでお譲りします。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN ファンクラブチケット。座席未定。友人が不参加となり2枚余りました。お探しの方がいればよろしくお願いします。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN FC先行チケットです。座席未定。チケットが届きましたら発送致します。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,650円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階6列 下手側 | 2枚連番(バラ売可) | 8,800円/枚 |
| 厚木市文化会館 神奈川県 | access TOUR 2019 AUTUMN 2階34列 2Fサイド部分の席です。1F後方より見やすいと思います | 2枚連番(バラ売可) | 3,500円/枚 |
| 厚木市文化会館 神奈川県 | access TOUR 2019 AUTUMN 1F16列20~35番 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 厚木市文化会館 神奈川県 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階15~16列センターよりの通路側席 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 厚木市文化会館 神奈川県 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階14列7~24番。値下げしました。簡易書留にて発送。公演中止の際には、送料・仲介手数料を差し引いた金額を返金します。 | 2枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 厚木市文化会館 神奈川県 | access TOUR 2019 AUTUMN ファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| 厚木市文化会館 神奈川県 | access TOUR 2019 AUTUMN ファンクラブチケット。座席未定。友人が不参加となり2枚余りました。お探しの方がいればよろしくお願いします。 | 2枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| 厚木市文化会館 神奈川県 | access TOUR 2019 AUTUMN チケットが届きました
2F25列 2Fサイドせり出し席の1列目でとても見やすい席です。
どうぞご検討ください | 2枚連番(バラ売可) | 6,500円/枚 |
| 厚木市文化会館 神奈川県 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階18列 | 1枚のみ | 6,500円/枚 |
| 厚木市文化会館 神奈川県 | access TOUR 2019 AUTUMN FC先行チケット 座席未定 公演中止の際は返金対応いたします | 1枚のみ | 6,500円/枚 |
| 厚木市文化会館 神奈川県 | access TOUR 2019 AUTUMN 1F 2~3列センター 友人が参加できないため | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 厚木市文化会館 神奈川県 | access TOUR 2019 AUTUMN 1階2列
| 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 札幌PENNY LANE24 北海道 | access ELECTRIC NIGHT 2019 AまたはB 150-155 | 1枚のみ | 2,000円/枚 |
| 札幌PENNY LANE24 北海道 | access ELECTRIC NIGHT 2019 AまたはB 85~105番 | 1枚のみ | 3,000円/枚 |
| 札幌PENNY LANE24 北海道 | access ELECTRIC NIGHT 2019 A,B 120~130番(FCチケット) | 2枚連番(バラ売可) | 3,000円/枚 |
| 札幌PENNY LANE24 北海道 | access ELECTRIC NIGHT 2019 AかB70番台 | 2枚連番(バラ売可) | 4,500円/枚 |
| 札幌PENNY LANE24 北海道 | access ELECTRIC NIGHT 2019 AかB65~75番 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 札幌PENNY LANE24 北海道 | access ELECTRIC NIGHT 2019 AまたはB 50~70番 | 1枚のみ | 6,500円/枚 |
| 札幌PENNY LANE24 北海道 | access ELECTRIC NIGHT 2019 AまたはB 50〜60番 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
access(アクセス)は、作曲家やプロデューサーとしても活躍するキーボーディストの浅倉大介と、ボーカリストの貴水博之から成る音楽ユニットです。1992年に結成されて1995年まで活動し、その後2001年に活動を再開してライブや作品リリースを行ってきました。ユニット名には「音楽を通してファンとつながりたい」という想いが込められています。ほぼ年に数枚のペースでシングルやアルバムを発表しており、リリース作品の多くがオリコン上位を記録。全国規模のツアーも多数開催して、1990年代以降の邦楽シーンで不動の人気を集めてきました。その音楽性はJ-POPを軸にダンスミュージックの要素を色濃く取り入れており、90年代のダンスサウンドブームをけん引し、現在まで受け継ぐアーティストとして知られています。代表曲には「NAKED DESIRE」や「MISTY HEARTBREAK」、「SCANDALOUS BLUE」、「夢を見たいから」などがあり、リリース当時の90年代音楽シーンを知る層を中心に、根強い支持を獲得してきました。長く邦楽シーンで活躍する人気ユニットとして今後も要注目です。