
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
アストロは2016年2月23日にデビューしました。アストロとはスペイン語で「天体」、「星」、「スター」を意味する言葉であり、愛する全ての人たちにとって宇宙でありたい、星でありたいというメンバーの純粋な願いが込められています。レベルの高いビジュアルが武器で、デビュー前より注目を集めていました。韓国ファンサイトの会員数はデビュー前にも関わらず1万人を超える人気を博しました。2016年、デビュープロジェクト「TO BE CONTINUED」を経て待望のデビューを果たした。ASTROのメンバーは、キュートな笑顔が魅力的なリーダーのジンジン、ハスキーボイスの持ち主MJ、誰もが認める美少年ウヌ、ボーカル・ラップ・ダンスのすべてを兼ね備えたムンビン、男らしさNo.1のラキ、みんなに愛される末っ子サナの6人です。2018年8月1日から8日まで日本公演「2018-19 ASTRO Live Tour “ASTROAD Ⅱ” in Japan」の開催が決定しています。
現在、ASTRO(アストロ)の出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2020 ASTRO JAPAN FANPARTY Wanna Be My Star again 招待席なので、入場後に確認できます | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2020 ASTRO JAPAN FANPARTY Wanna Be My Star again FC最速 座席未定 チケット未発券 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,800円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2020 ASTRO JAPAN FANPARTY Wanna Be My Star again 1階39列59~72番。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2020 ASTRO JAPAN FANPARTY Wanna Be My Star again 1階39列59~70番。 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2020 ASTRO JAPAN FANPARTY Wanna Be My Star again 1階 41列 61番、62番 | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2020 ASTRO JAPAN FANPARTY Wanna Be My Star again 1階38列16〜22番内2連番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2020 ASTRO JAPAN FANPARTY Wanna Be My Star again 1階席40列59〜70番B | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2020 ASTRO JAPAN FANPARTY Wanna Be My Star again 1階36列59〜70番内2連番 | 2枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2020 ASTRO JAPAN FANPARTY Wanna Be My Star again 1階席35〜40列59〜70番A | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2020 ASTRO JAPAN FANPARTY Wanna Be My Star again
ファンクラブ先行
ピクチャーチケット付き
1階 20列 23番~34番
| 2枚連番(バラ売不可) | 11,000円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ uP!!!ライブパスPlusプラン先行分
2階席14列
予定が出来ていけなくなってしまいましたので、お譲りいたします。 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 1階29列34番 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 1階 18列~21列 34番~47番 中央席 | 1枚のみ | 19,900円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 1階18列35〜46番 連番2枚 センター FC最速先行
オリジナルピクチャーチケット付(当日会場で渡し) | 2枚連番(バラ売可) | 25,000円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 1階 10-13列 55-62番
当日会場で手渡し致します。 | 1枚のみ | 38,000円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 3階10列30〜40番 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ uP!!!ライブパスPlusプラン先行分
2階席 列は後程記載します。
当日予定が入りいけなくなりましたので、お譲りいたします。 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 10列33番 | 1枚のみ | 8,600円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 10~15列 45~55番
残念ながら予定が入って行けなくなりました。
| 1枚のみ | 8,600円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 10〜15列 50〜60番 | 1枚のみ | 8,600円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ ファンクラブ先行分。発券まで座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,800円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 2階 8列 25~55番 | 1枚のみ | 8,800円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 発券まで座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,300円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 1階席31列56〜65番
オリジナルピクチャーチケット付き | 1枚のみ | 9,300円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 1階 29~31列 45~58番 通路に近いお席です。
当日予定が入ってしまい行けなくなりましたので出品いたします。 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| 神戸国際会館 こくさいホール 兵庫県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 2階 1〜3列 30〜40番になります。
当方の同行になりますので本人確認対応可能です。
1階後方席より見やすいかと思います。
| 1枚のみ | 20,540円/枚 |
| 神戸国際会館 こくさいホール 兵庫県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 1階 5列 8〜19番 | 1枚のみ | 50,000円/枚 |
| 神戸国際会館 こくさいホール 兵庫県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ ファンクラブ一次申し込み分、2連番!上乗せなし!手数料+定価のみ!最後まで丁寧に取り引きさせて頂きます!
| 2枚連番(バラ売不可) | 9,394円/枚 |
| 神戸国際会館 こくさいホール 兵庫県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 3階 2列目 10〜25番 | 2枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| 神戸国際会館 こくさいホール 兵庫県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 発券前のため座席未定 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 神戸国際会館 こくさいホール 兵庫県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 1階17列目25〜35番 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 神戸国際会館 こくさいホール 兵庫県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 1階8〜10列15〜20番 | 1枚のみ | 35,000円/枚 |
| 神戸国際会館 こくさいホール 兵庫県 | 2019 ASTRO JAPAN FANPARTY ~Wanna Be My Star~ 1階 5〜7列 5〜20番 | 1枚のみ | 55,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | ASTRO日本デビュー記念ファンミーティング 2階 1〜2列 7〜43番 ハイタッチ無し | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | ASTRO日本デビュー記念ファンミーティング 1階 18〜21列 18〜33番 通路から2席内 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | ASTRO日本デビュー記念ファンミーティング ファンクラブ最速先行1階32列30番から40番の間の、二連番。ハイタッチ なしです。 | 残り1枚 | 7,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | ASTRO日本デビュー記念ファンミーティング FC先行当選 座席未定 会場でハイタッチ券の購入可能・ | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 2018-19 ASTRO Live Tour “ASTROAD Ⅱ" in Japan 1Fスタンディング Α 2130~2139番公演中止の際には送料・手数料を差し引いた金額を返金します。 | 1枚のみ | 3,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 2018-19 ASTRO Live Tour “ASTROAD Ⅱ" in Japan FC最速当選 A1200~A1210 | 2枚連番(バラ売可) | 5,500円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 2018-19 ASTRO Live Tour “ASTROAD Ⅱ" in Japan ファンクラブ最速1次先行当選分 1階スタンディング (整理番号未定) | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 2018-19 ASTRO Live Tour “ASTROAD Ⅱ" in Japan [FC一次当選]チケットは未発券です。席は分かり次第お伝えします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 11,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 2018-19 ASTRO Live Tour “ASTROAD Ⅱ" in Japan ファンクラブ一次先行予約当選分
1Fスタンディング 発券前につき整理番号未定です。 | 3枚連番(バラ売可) | 11,200円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 2018-19 ASTRO Live Tour “ASTROAD Ⅱ" in Japan FC最速 A900~A920 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| Zepp Osaka BaySide 大阪府 | 2018-19 ASTRO Live Tour “ASTROAD Ⅱ" in Japan 1Fスタンディングです | 2枚連番(バラ売不可) | 11,000円/枚 |
| Zepp Osaka BaySide 大阪府 | 2018-19 ASTRO Live Tour “ASTROAD Ⅱ" in Japan 整理番号A 800番台前半 | 残り1枚 | 8,500円/枚 |
| Zepp Osaka BaySide 大阪府 | 2018-19 ASTRO Live Tour “ASTROAD Ⅱ" in Japan 整理番号A780~830 | 1枚のみ | 10,700円/枚 |
| Zepp Osaka BaySide 大阪府 | 2018-19 ASTRO Live Tour “ASTROAD Ⅱ" in Japan 1Fスタンディング 整理番号 A 100~150番 | 1枚のみ | 34,500円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 3階6列~8列、34番~45番の間の連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,600円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 全席指定×2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 11,000円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 1階26列~32列18~23番のうちの1席 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 全席指定 座席未定 | 2枚連番(バラ売可) | 14,500円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 全席指定 座席未定 | 2枚連番(バラ売可) | 14,500円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 1階L3列 | 2枚連番(バラ売不可) | 15,000円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 1階18列30~35番 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 一階席 28〜32列 21〜31番 正確なお座席は、チケット券面にてご確認お願い致します。ご購入、ご入金意思の無い方の在庫確認はお断り致します。 | 3枚連番(バラ売不可) | 16,000円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 1階 16列~26列 10番~20番 | 1枚のみ | 16,000円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 1階 20列~26列 11番~21番 。 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 1階 16列~26列 13番~27番 。
通路横の2連番です。
メンバーが通路を通るのではないでしょうか。 | 2枚連番(バラ売可) | 18,500円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 1階 28〜32列
トラブル防止の為、チケット詳細は控えさせていただきます。
ご了承下さい。 | 2枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 1階 1列 15~36番 | 1枚のみ | 101,000円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 1階 23~25列 26~30番 | 2枚連番(バラ売不可) | 15,000円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 全席指定 1階 28〜32列 35〜40番のうちのいずれか | 1枚のみ | 17,000円/枚 |
| 森のホール21 千葉県 | 2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo 1階R2列5〜15番 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
ASTROは、リーダーのジンジン、MJ、ウヌ、ムンビン、ラキ、サナの6人で結成されました。2016年2月23日に1stアルバム「Spring Up」リリースと共にデビューしました。日本では、2016年10月に初ショーケース「ASTRO THE 1ST SEASON SHOWCASE IN TOKYO 2016」をおこない、2017年には初のコンサートツアー「The 1st ASTROAD to JAPAN」を開催しました。今年2018年3月には東京にて単独ファンミーティング「2018 ASTRO Global Fan Meeting in Tokyo」を開催と韓国の男性アイドルグループですが日本でも人気上昇中です。2017年11月1日に5枚目のアルバムとなる「Dream Part.02」を発売、また2017年第26回ソウル歌謡大賞では韓流特別賞を受賞しました。メンバーは東方神起のMVへの出演もしています。