
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
夏は野外、冬は屋内でオールナイトというコンセプトを元に2010年より開始されたベイキャンプ(BAYCAMP)。 「ドキドキとロックだけを発信する」というコンセプトの元に始まったロックイベントです。2011年に始まり、毎年2月と9月の土曜日からオールナイトで開催されています。2月の開催は東京近郊ベイエリアにあるクラブにて、9月の開催は神奈川県川崎市東扇島公園にて開催されています。9月の開催は野外でのオールナイト公演ということで、2014年の開催は雷による一時中断があり、タイムテーブルの一部変更、参加者が避難する場面もありました。2月のこれまでの開催は2011年ディファ有明、2012年以降は川崎CLUB CITTA'&A'TTICで開催されています。関東近郊で屋外フェスをオールナイトで楽しむことができるイベントは少ない為、様々な世代に人気があります。東扇島公園へのアクセスは川崎駅からシャトルバスに乗ることになります。多くの参加者がいたことから、シャトルバスの運行が間に合わず会場まで時間を要するようになりましたので時間に余裕を持ってアクセスすることをお勧めします。2月の開催では、新世代バンドを含むステージ、DJブースを楽しむことができます。 2015年には、前年までのTOP OFF ACTに変わり、タワレボ配信番組「BAYCAMPのドキドキ放送局」内で選出された期待のニューカマーアーティストが出演する「ドキドキ00(ダブルオー)アクト」枠を設立しました。 2016年2月の出演アーティストは Charisma.com、 LOSTAGE、 夜の本気ダンス、 never young beach などです。
現在、BAYCAMP 2020の出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 ★★テントサイト利用券です★★入場券ではありません。入場券は別途出品しておりますのでそちらをご確認下さい。 | 2枚連番(バラ売不可) | 2,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 座席指定なし。オフィシャル一次先行割で購入しました。 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 ベイキャンプ2日券のリストバンド(交換済み)及び2日目に使用可能なドリンクチケット(600円相当)です。
本日、1日目で使用中ですので、会場もしくは、遅い時間か明日の適宜の時間にお手渡しさせていただきます。 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 18歳未満入場不可のため、年齢のわかる顔写真つき身分証が必須です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 特に整番等はありません。いけなくなったのでお譲りします。 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 フェスのため、整理番号等はありません。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,100円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 日曜の一日券です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 フェスのため公園の特設会場 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 15日の一日券です。ライブに行けなくなってしまった為、出品致します。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 9月15日日曜の一日券です。
相方が行けなくなったので断念しました。
行ける人に行って欲しいと思っています。 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 9/15のチケットです。
値段交渉します。 | 1枚のみ | 7,800円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 9/15は例年通りのオールナイトイベントのため、神奈川県青少年育成条例に基づき、18歳未満の入場は出来ません | 2枚連番(バラ売不可) | 7,800円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 フェスのため席等指定なし | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 屋外フェスなので座席なし | 1枚のみ | 8,200円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 オールナイトフェスのため参加時に身分証明書が必要となります。 | 4枚連番(バラ売不可) | 8,300円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 オールナイトフェスのため、年齢確認書類が必要です。 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 余っているためお譲りします。 | 4枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 野外オールナイトフェスの為、20歳未満の方は入場できません。顔写真付の身分証明が必要となります。
| 1枚のみ | 8,900円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 15日、駐車券、1枚のみです。 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY2 2日目の駐車券です。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 14日土曜日の駐車券のみになります。 | 1枚のみ | 2,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 駐車券 1枚
利用方法など詳しくは公式HPをご確認下さい | 1枚のみ | 2,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 駐車券!!
ご購入後、発券番号お知らせいたします。 | 1枚のみ | 2,600円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 駐車券になります。 | 1枚のみ | 3,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 14日土曜日の駐車券のみになります。 | 1枚のみ | 3,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 フェスなので番号はありません。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 特にフェスなので整理番号等はなしです | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 9月14日土曜日
1日間 | 3枚連番(バラ売不可) | 6,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 フェスのため、座席指定なしとなります。 | 4枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 フェスなので座席はありません | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 9/14(土)の一日券です!少し安くしました! | 2枚連番(バラ売不可) | 6,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 フェスなので座席指定無し | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 フェスのため座席指定はありません | 2枚連番(バラ売不可) | 6,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 フェスなので番号はないと思います。 | 1枚のみ | 6,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 フェス1日券/発券はファミリーマートのみ/ご購入後に発券番号をお知らせいたします。 | 1枚のみ | 6,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 座席 整理番号なし
ご購入後ファミリーマートにて発券をお願いします。 | 1枚のみ | 6,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 14日の一日券になります。 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,600円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 1日券 BAYCAMP 2019 09 DAY1 フェスなので番号はないです。 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 通し券 BAYCAMP 2019 09 駐車券になりますので間違えないようお願い致します。 | 1枚のみ | 2,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 通し券 BAYCAMP 2019 09 整理番号はありません。 | 1枚のみ | 6,300円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 通し券 BAYCAMP 2019 09 野外フェスのため、座席指定なし | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 通し券 BAYCAMP 2019 09 野外ライブのため座席無し | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 通し券 BAYCAMP 2019 09 野外フェスのため、座席指定なし | 1枚のみ | 12,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 通し券 BAYCAMP 2019 09 2日通し券 | 1枚のみ | 12,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 通し券 BAYCAMP 2019 09 2日通し券 | 2枚連番(バラ売可) | 13,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 通し券 BAYCAMP 2019 09 2日通し券です。 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 通し券 BAYCAMP 2019 09 2日通し券 | 1枚のみ | 13,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 通し券 BAYCAMP 2019 09 2日通し券です。先行早割で購入しましたが休みの都合で行けなくなってしまいましたのでお譲りいたします。ご購入前にオフィシャルのHPを必ずご確認ください。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | 通し券 BAYCAMP 2019 09 野外フェスのため、座席指定なし | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 神戸Harbor Studio 兵庫県 | BAYCAMP KOBE 2019 A170番台 | 1枚のみ | 2,000円/枚 |
| 神戸Harbor Studio 兵庫県 | BAYCAMP KOBE 2019 整理番号A 135番 | 1枚のみ | 2,200円/枚 |
| 神戸Harbor Studio 兵庫県 | BAYCAMP KOBE 2019 オールナイトイベントの為18歳未満入場不可、入場に顔写真付きの公的身分証が必要です。 | 1枚のみ | 2,800円/枚 |
| CLUB CITTA' 神奈川県 | BAYCAMP 2019 急遽行けなくなってしまったのでお譲り致します | 2枚連番(バラ売不可) | 1,000円/枚 |
| CLUB CITTA' 神奈川県 | BAYCAMP 2019 整理番号不明 | 1枚のみ | 2,500円/枚 |
| CLUB CITTA' 神奈川県 | BAYCAMP 2019 18未満入場不可、顔写真付き身分証明書の提示あり | 1枚のみ | 2,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テントサイト券となります。
ファミリーマートでの発券となりますので、購入者自身で発券をお願いいたします。
(発券手数料1枚108円をご負担いただくことになります。)
引換票番号は個別にご連絡いたします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 3,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テントサイト券です。 | 3枚連番(バラ売可) | 3,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テントサイト券です。
期日が近いので木曜日までの申し込みまでレターパックで対応します。新宿近辺であれば手渡しも可能ですが、相談の上で...という形になります。 | 1枚のみ | 3,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テントサイト利用券になります。 | 2枚連番(バラ売可) | 3,999円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 BAYCAMP 2018 テントサイト券です。
参加予定でしたが、都合により行けなくなってしまったので、出品致します。
送付はレターパックにて、2〜3日以内に発送の予定です。 | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テントサイト券一枚。
急遽行けなくなってしまったため、泣く泣く出品します…
簡易書留で迅速に対応します。
よろしくお願いします。 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テント利用券になります。日にちが近いため迅速に対応できる方お願いします。 | 2枚連番(バラ売可) | 4,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 BAYCAMP 2018 テントサイト券です。
参加予定でしたが、都合により行けなくなってしまったので、出品致します。
送付はレターパックにて、2〜3日以内に発送の予定です。 | 2枚連番(バラ売可) | 4,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 BAYCAMP 2018 テントサイト券です。
参加予定でしたが、都合により行けなくなってしまったので、出品致します。
送付はレターパックにて、2〜3日以内に発送の予定です。 | 4枚連番(バラ売可) | 4,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 駐車券です | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テントサイト券 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テントサイト券 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 BAYCAMP 2018 テントサイト券です。
参加予定でしたが、都合により行けなくなってしまったので、出品致します。
送付はレターパックにて、2〜3日以内に発送の予定です。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 BAYCAMP 2018 テントサイト券です。
参加予定でしたが、都合により行けなくなってしまったので、出品致します。
送付はレターパックにて、2〜3日以内に発送の予定です。 | 4枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テントサイト券。 | 2枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 キャンプサイト券 | 2枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テントサイト券二枚連番。バラ売り可です。
急遽行けなくなってしまったため、泣く泣く出品します… | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テントサイト利用券。
発券番号、お知らせします。 | 1枚のみ | 5,400円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 駐車券のみになります | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 リストバンドでのお渡しです。
21:30〜22:30でのお渡しとなりますので、ご注意ください。
22時までには会場に到着してください。
おまけでクローク券(購入金額1000円)の半券もお付けいたします。消しゴムをご持参いただけると確実にご利用いただけます。
(あくまでおまけですので、ご利用によるトラブルには責任は取れません) | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テントサイト券 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テントサイト券です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テントサイト券。 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 席はありません | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 テントサイト券です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 席はありません。 | 1枚のみ | 6,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 ドリンク代別途600円
18歳未満入場不可 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 簡易書留で送付致します。
追跡番号をお伝え致します。
※公演の延期や中止、変更、入場規制等のチケット払い戻しの対応など一切お受けしておりません。
以上、ご了承頂ける方のみお取引をお願い致します。 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 BAYCAMP一日券入場券です。オフィシャル3次先行で購入しました。18歳未満入場不可となっております。 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 簡易書留で送付致します。
追跡番号をお伝え致します。
※公演の延期や中止、変更、入場規制等のチケット払い戻しの対応など一切お受けしておりません。
以上、ご了承頂ける方のみお取引をお願い致します。 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 未発券1枚です | 1枚のみ | 7,600円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 買主=女性名義の駐車券です。パッと見ですぐ女性とわかる名前では無いと思います.
| 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 チケット代金支払済のファミリーマート発券(チケット発券時に店頭手数料¥108/枚(例外あり)が発生する場合は買い手様ご負担でお願いいたします) | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 座席未定 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 入場券になります | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 座席指定無し | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 駐車券のみ | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 9/8 駐車券 1枚(入場券ではないのでご注意ください) | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 9/8 駐車券 1枚(入場券ではないのでご注意ください) | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 駐車券(入場券ではありません) | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 駐車券です | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 駐車券 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 駐車券 ※入場券ではございません。 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 【BAYCAMP 3次先行チケット+ テントサイトチケット】
セットでの販売価格となりますのでお間違いのないようにお願い致します。
迅速に対応させていただきます。
宜しくお願い致します。 | 1枚のみ | 13,500円/枚 |
| 川崎市東扇島東公園 神奈川県 | BAYCAMP 2018 【コンビニ発券受取】駐車券 1枚 注意:駐車券のみの出品です(入場券等その他のチケットは付きません) | 1枚のみ | 19,000円/枚 |