
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
BREAKERZは、2007年にデビューした3人組ロックバンドです。ボーカルにツインギターという珍しいバンド編成も特徴です。メンバーの一人のボーカルを担当しているDAIGOの祖父は元内閣総理大臣の竹下登というのはとても有名ですが、姉も影木栄貴という名前で漫画家をしています。普段はバラエティー番組で見かけることの多いDAIGOですが、バンドに戻るとトップアーティストの顔に戻ります。Live活動も精力的に行っている彼らの今後の活躍に期待が持てます。
現在、BREAKERZ(ブレイカーズ)の出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| Zepp Tokyo 東京都 | FC先行 B3F指定席 座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | ファンクラブチケット B3F指定席 2枚連番です | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| TSUTAYA O-EAST 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 ANIME SONG COLLABORATION ファンクラブ先行 550~580番台のチケットになります。 | 1枚のみ | 3,000円/枚 |
| TSUTAYA O-EAST 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 ANIME SONG COLLABORATION スタンディング 入場整理番号 A370~390番台の間 | 1枚のみ | 3,500円/枚 |
| TSUTAYA O-EAST 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 ANIME SONG COLLABORATION スタンディングA600番台になります。 | 1枚のみ | 4,300円/枚 |
| TSUTAYA O-EAST 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 ANIME SONG COLLABORATION FC先行チケットです。整理番号630番〜670番 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| TSUTAYA O-EAST 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 ANIME SONG COLLABORATION ローソンチケットのプレリク当選チケットです。
発券期間になりました。整理番号等が不明です。
何かありましたら全額返金させていただきます。よろしくお願い致します。 | 1枚のみ | 4,700円/枚 |
| TSUTAYA O-EAST 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 ANIME SONG COLLABORATION 整理番号未定 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| TSUTAYA O-EAST 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 ANIME SONG COLLABORATION ファンクラブ当選枠 一階スタンディング300~350番台 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| TSUTAYA O-EAST 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 ANIME SONG COLLABORATION FC先行当選 整理番号未定 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| TSUTAYA O-EAST 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 ANIME SONG COLLABORATION BREAKERZ FC当選 未発券の為座席不明 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,000円/枚 |
| TSUTAYA O-EAST 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 ANIME SONG COLLABORATION 200~250番 | 1枚のみ | 6,900円/枚 |
| TSUTAYA O-EAST 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 ANIME SONG COLLABORATION FC枠 150〜350番内1枚 | 1枚のみ | 7,400円/枚 |
| 福岡DRUM Be-1 福岡県 | BREAKERZ LIVE TOUR 2019 FC先行分 整理番号210~230番台 1枚 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 福岡DRUM Be-1 福岡県 | BREAKERZ LIVE TOUR 2019 A180〜A210 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 福岡DRUM Be-1 福岡県 | BREAKERZ LIVE TOUR 2019 ファンクラブ先行 整理番号100~150番 | 1枚のみ | 5,800円/枚 |
| 福岡DRUM Be-1 福岡県 | BREAKERZ LIVE TOUR 2019 A30ー90の間の1枚 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| バナナホール(Banana Hall) 大阪府 | BREAKERZ LIVE TOUR 2019 A400番台 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| バナナホール(Banana Hall) 大阪府 | BREAKERZ LIVE TOUR 2019 ファンクラブ先行当選 整理番号未定 | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| バナナホール(Banana Hall) 大阪府 | BREAKERZ LIVE TOUR 2019 ファンクラブ先行当選 整理番号未定 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| バナナホール(Banana Hall) 大阪府 | BREAKERZ LIVE TOUR 2019 スタンディング ※ドリンク代別途必要 未発券の為整理番号不明 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| 名古屋ReNY limited 愛知県 | BREAKERZ LIVE TOUR 2019 スタンディング ※ドリンク代別途必要 整理番号不明
| 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| TSUTAYA O-EAST 東京都 | BREAKERZ LIVE TOUR 2019 A790〜890の中の1枚 | 1枚のみ | 3,000円/枚 |
| TSUTAYA O-EAST 東京都 | BREAKERZ LIVE TOUR 2019 FCチケット スタンディング ※ドリンク代別途必要 整理番号不明
| 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 札幌PENNY LANE24 北海道 | BREAKERZ LIVE TOUR 2019 整理番号A20~50番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 渋谷clubasia 東京都 | BREAKERZ presents. Warming Up Party! ファンクラブ先行当選 整理番号未定 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 渋谷clubasia 東京都 | BREAKERZ presents. Warming Up Party! 整理番号100~120番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 渋谷clubasia 東京都 | BREAKERZ presents. Warming Up Party! 整理番号未定 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 渋谷clubasia 東京都 | BREAKERZ presents. Warming Up Party! ファンクラブ先行当選 整理番号未定 | 2枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| 渋谷clubasia 東京都 | BREAKERZ presents. Warming Up Party! ファンクラブ先行当選 整理番号未定 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| EX THEATER ROPPONGI(EXシアター六本木) 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 くつろぎのMilky Way AKIHIDE’s BIRTHDAY FC先行当選 B3エリア指定席 座席未定 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| EX THEATER ROPPONGI(EXシアター六本木) 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 くつろぎのMilky Way AKIHIDE’s BIRTHDAY B3エリア指定席 :座席番号未定 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| EX THEATER ROPPONGI(EXシアター六本木) 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 くつろぎのMilky Way AKIHIDE’s BIRTHDAY FC先行当選 B3エリア指定席座席未定 | 1枚のみ | 19,000円/枚 |
| 渋谷 WWW 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 筋肉崩壊祭り SHINPEI’s BIRTHDAY 整理番号 B1~10番 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 渋谷 WWW 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 筋肉崩壊祭り SHINPEI’s BIRTHDAY ファンクラブ先行当選分 整理番号未定(4/27に発券可能となります) | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 渋谷 WWW 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 筋肉崩壊祭り SHINPEI’s BIRTHDAY オールスタンディング 整理番号B1~4番 ※公演中止の際には、送料・手数料を差し引いた全額を返金します | 1枚のみ | 21,000円/枚 |
| 渋谷 WWW 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 筋肉崩壊祭り SHINPEI’s BIRTHDAY オールスタンディング 整理番号B1~5番 ※公演中止の際には、送料・手数料を差し引いた全額を返金します | 1枚のみ | 23,000円/枚 |
| 渋谷 WWW 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 筋肉崩壊祭り SHINPEI’s BIRTHDAY ファンクラブ先行当選 整理番号120~160 | 1枚のみ | 25,000円/枚 |
| 渋谷 WWW 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 筋肉崩壊祭り SHINPEI’s BIRTHDAY FC先行当選 整理番号未定 発券開始後に発送いたします | 1枚のみ | 25,000円/枚 |
| 渋谷 WWW 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 筋肉崩壊祭り SHINPEI’s BIRTHDAY スタンディング 整理番号B1~4番 | 2枚連番(バラ売可) | 25,000円/枚 |
| EX THEATER ROPPONGI(EXシアター六本木) 東京都 | BREAKERZ LIVE 2019 ~平成最後のDAIGO's BIRTHDAY~ NEW!! 700番台です | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| マイナビBLITZ赤坂(赤坂BLITZ) 東京都 | BREAKERZ Fan Club Live 2018 FC限定のライブ、Rockスタイルになります。 | 2枚連番(バラ売可) | 6,100円/枚 |
| マイナビBLITZ赤坂(赤坂BLITZ) 東京都 | BREAKERZ Fan Club Live 2018 BREAKERZ Fan Club Live 2018【Rock Style】
入場時に別途ドリンク代必要 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| マイナビBLITZ赤坂(赤坂BLITZ) 東京都 | BREAKERZ Fan Club Live 2018 TEAM BRZ最速先行です。
行けなくなったため出品します。 | 1枚のみ | 14,000円/枚 |
| マイナビBLITZ赤坂(赤坂BLITZ) 東京都 | BREAKERZ Fan Club Live 2018 全指定席です。18~22列くらいのお席です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| マイナビBLITZ赤坂(赤坂BLITZ) 東京都 | BREAKERZ Fan Club Live 2018 座席未定。ご希望の場合は会員証貸出します。迅速に簡易書留かレターパックで返却いただける方のみ。 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| マイナビBLITZ赤坂(赤坂BLITZ) 東京都 | BREAKERZ Fan Club Live 2018 一階F〜Q列一桁番台 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| マイナビBLITZ赤坂(赤坂BLITZ) 東京都 | BREAKERZ Fan Club Live 2018 FC先行当選。座席未定。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 札幌PENNY LANE24 北海道 | BREAKERZ Fan Club Live 2018 1〜5列。ご自分の会員証で入場可能です。会員証貸出の場合は公演終了後すぐに簡易書留かレターパックで返却頂ける方のみ。 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| EX THEATER ROPPONGI 東京都 | BREAKERZ LIVE 2018 DAIGO's 40th BIRTHDAY アリーナスタンディング A700番台の1枚 | 1枚のみ | 3,980円/枚 |
| EX THEATER ROPPONGI 東京都 | BREAKERZ LIVE 2018 DAIGO's 40th BIRTHDAY B1Fスタンド指定席
センターブロック | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| EX THEATER ROPPONGI 東京都 | BREAKERZ LIVE 2018 DAIGO's 40th BIRTHDAY FC先行当選分 アリーナスタンディングの連番 | 1枚のみ | 6,500円/枚 |
| EX THEATER ROPPONGI 東京都 | BREAKERZ LIVE 2018 DAIGO's 40th BIRTHDAY アリーナスタンディング 2枚
☆ 決済確認後、払込票番号をお伝えしますので、自身でセブンイレブンにて発券して下さい。
発券手数料108円×枚数分別途必要です。
【注意】
※落札後のキャンセルはお受けできません。
※チケットがお手元に届きましたらすみやかに受取連絡をお願いします。
※公演中止時の払い戻し等は自身で手続きお願いします。
入場時本人確認がある場合、身分証の貸し出しは一切致しません。入場時のトラブルなど当方は責任を取りかねます。
| 2枚連番(バラ売不可) | 7,480円/枚 |
| EXシアター六本木 東京都 | BREAKERZ LIVE TOUR 2017 アリーナスタンディングの2連番
ピクチャーチケット
A590〜A610 バラ売り可能です
| 2枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | BREAKERZ 10周年10番勝負 VS ゴールデンボンバー 1階スタンディング 別途金額 8,640円/枚 支払い店舗 セブン-イレブン 支払い期限 2017/04/04 23:30 | 1枚のみ | 500円/枚 |
| パシフィコ横浜 神奈川県 | BREAKERZ COUNTDOWN LIVE 2014-2015 ファンクラブ最速先行当選 座席未定 公演中止の際には、送料・手数料を差し引いた全額
を返金します | 2枚連番(バラ売可) | 9,800円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | BREAKERZファンクラブ先行当選 座席未定 指定席 公演中止の際には、送料・手数料を差し引いた全額を返金します | 残り1枚 | 13,000円/枚 |
| 愛知県芸術劇場大ホール 愛知県 | 主催者有料会員先行当選分 指定席 座席未定 ※公演中止の際は、送料・手数料を差し引いた全額をお返し致します。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,500円/枚 |
| 成田国際文化会館 大ホール 千葉県 | ●FC枠●指定席●座席未定 | 2枚連番(バラ売可) | 13,000円/枚 |
| 成田国際文化会館 大ホール 千葉県 | BREAKERZファンクラブ先行当選 座席未定 公演中止の際には、送料・手数料を差し引いた全額を返金します | 2枚連番(バラ売不可) | 15,000円/枚 |
| SHIBUYA-AX 東京都 | BREAKERZファンクラブ先行当選 整番未定 公演中止の際には、送料・手数料を差し引いた全額を返金します | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| SHIBUYA-AX 東京都 | BREAKERZファンクラブ先行当選 整番未定 公演中止の際には、送料・手数料を差し引いた全額を返金します | 2枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| 京都FANJ 京都府 | BREAKERZファンクラブ先行当選 整番未定 公演中止の際には、送料・手数料を差し引いた全額を返金します | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| LIVEHOUSE EVENT HALL club-G 岐阜県 | BREAKERZファンクラブ先行当選 整番未定 公演中止の際には、送料・手数料を差し引いた全額を返金します | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| 岐阜club-G 岐阜県 | BREAKERZファンクラブ先行当選枠 整理番号未定 中止の際は返金対応いたします。 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| TOKYO DOME CITY HALL 東京都 | 第2バルコニー 1列 80~89番公演中止の際には、送料・手数料を差し引いた全額を返金します | 2枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
「BREAKERZ LIVETOUR2010 BUNNYLOVE~野生に還れ~」は、2010年に、埼玉からスタートし、大阪で千秋楽を迎えたBREAKERZ(ブレイカーズ)のホールで開催されたライブツアーです。このホールツアーでは、様々な趣向を凝らし、まずはアニメーション映像からスタートし、その映像をもとに2部構成で展開されました、これは2010年に発売されたシングル「BUNNYLOVE」でBREAKERZが魅せた究極セクシーをキーワードにした楽曲の世界観を出したライブ演出によるものです。オープニングでは披露された曲「BUNNYLOVE」にちなんでメンバー全員がウサギの耳を付けて登場し、観客を沸かせました。第2部のパフォーマンスでは、同じく2010年に発売されたシングル「REALLOVE2010」から始まりました。過激と話題となったミュージックビデオ同様、ライブでもDAIGOとAKIHIDEによるキスのパフォーマンスという過激な演出になりました。