
チケストは日本最大級のチケットフリマ(二次販売)です。取引額は券面額より低くても高くても設定可能。
現在の掲載チケット数159,480枚、本日の新着チケット数2,267枚
チケストは日本最大級のチケットフリマ(二次販売)です。取引額は券面額より低くても高くても設定可能。
中日ドラゴンズは、日本球界の中でも歴史ある球団の一つで、セントラル・リーグ(通称セ・リーグ)に所属しています。本拠地はナゴヤドーム。その歴史は古く、創立は1934年になります。1948年に「中日ドラゴンズ」(その後「名古屋ドラゴンズ」になり、1954年に再度「中日ドラゴンズ」に戻る)となり、現在に至ります。中日新聞社がオーナーで、中部地方を中心に絶大な支持を得ている球団です。 1986年、三冠王の落合博満が移籍し、1990年、91年には本塁打王を獲得。94年に導入されたばかりのFA(フリーエージェント)制度で巨人へ移籍した。その後、星野仙一監督などの時代を経て、落合自身が監督に(2004~2011年)。 戦績は日本一が2回、リーグ優勝9回、クライマックスシリーズ優勝は3回。2011年以降、優勝から遠ざかっており、Bクラスに甘んじることが多くなっています。 「燃えよドラゴンズ!」など応援歌や球団歌などが多く、ジェット風船での応援(ナゴヤドーム内では解禁試合以外禁止、配布されたもの以外も使用禁止)などオリジナリティ高い応援が有名です。ナゴヤドームでの公式戦のほか、豊橋、浜松、岐阜、福井、金沢、富山などの中部エリア、北陸エリアで主催試合を行っています。福井、富山、金沢でのゲームは「北陸シリーズ」とも呼ばれています。また、2017シーズンには月に1回ほどファンクラブ会員向けのイベント「FCスペシャルゲーム」が開催されました。 2017年シーズンは5位に低迷しましたが、オフシーズンに日ハムからFAで大野奨太を獲得。福岡ソフトバンクからは松坂大輔が入団テストでドラゴンズ入りを果たし、森繁和監督の元2018年シーズンに期待がかかります。
現在、指定された日程での中日ドラゴンズの出品はありません。
その他の中日ドラゴンズのチケットを探す1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS横浜DeNAベイスターズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS横浜DeNAベイスターズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS阪神タイガース 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS阪神タイガース 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS横浜DeNAベイスターズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS横浜DeNAベイスターズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS横浜DeNAベイスターズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,500円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,500円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS阪神タイガース 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS阪神タイガース 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS阪神タイガース 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS横浜DeNAベイスターズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS横浜DeNAベイスターズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS横浜DeNAベイスターズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS阪神タイガース 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS阪神タイガース 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS阪神タイガース 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS阪神タイガース 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS北海道日本ハムファイターズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS北海道日本ハムファイターズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS北海道日本ハムファイターズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS埼玉西武ライオンズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS埼玉西武ライオンズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS埼玉西武ライオンズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東北楽天ゴールデンイーグルス 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東北楽天ゴールデンイーグルス 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東北楽天ゴールデンイーグルス 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS横浜DeNAベイスターズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS横浜DeNAベイスターズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 先行 レフト側外野応援シート 26列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 3,800円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 先行 ビジター外野応援シート 26列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 先行 内野指定席B 1塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 先行 内野指定席B 3塁側 1列から47列 連番 | 2枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 先行 内野指定席B 3塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 6,500円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 先行 内野指定席A 3塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 先行 内野指定席A 1塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 先行 内野指定席S 1塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 先行 内野指定席S 3塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 先行 内野指定席SS 3塁側 1列から34列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 先行 内野指定席SS 1塁側 1列から34列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 (バックネット裏) 内野指定席メンバーズ 1塁側 5列から46列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 (バックネット裏) 内野指定席メンバーズ 3塁側 12列から46列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 フィールドシート 1列から3列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 16,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS広島東洋カープ 2019 フィールドシート 3塁側 1列から3列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 16,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 レフト側外野応援シート 26列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 3,800円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 ビジター外野応援シート 26列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席B 1塁側 1列から47列 連番 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席B 3塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席B 1塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席A 3塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席A 1塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席S 1塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席S 3塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席SS 3塁側 1列から34列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席SS 1塁側 1列から34列 連番 | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席SS 1塁側 1列から34列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 (バックネット裏) 内野指定席メンバーズ 1塁側 5列から46列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 (バックネット裏) 内野指定席メンバーズ 3塁側 12列から46列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 フィールドシート 3塁側 1列から3列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 16,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 フィールドシート 1列から3列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 16,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 レフト側外野応援シート 26列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 3,800円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 ビジター外野応援シート 26列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席B 1塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席B 3塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席A 3塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席A 1塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席S 1塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席S 3塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席SS 3塁側 1列から34列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席SS 1塁側 1列から34列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 (バックネット裏) 内野指定席メンバーズ 1塁側 5列から46列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 (バックネット裏) 内野指定席メンバーズ 3塁側 12列から46列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 フィールドシート 3塁側 1列から3列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 16,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 フィールドシート 1列から3列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 16,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 レフト側外野応援シート 26列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 3,500円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 レフト側ドラゴンズ応援シート 26列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 ライト側ドラゴンズ応援シート 26列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 レフト側外野応援シート 26列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 ビジター外野応援シート 26列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 4,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 通路二席 オパールシ―ト 三塁側 3から6列 300から329 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席B 1塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席B 1塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 6,500円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席B 3塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 6,500円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席A 3塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席A 1塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| ナゴヤドーム 愛知県 | 中日ドラゴンズVS東京ヤクルトスワローズ 2019 先行 内野指定席S 1塁側 1列から47列 連番 | 4枚連番(バラ売可) | 8,500円/枚 |
中日ドラゴンズは1936年に創立されたセントラル・リーグに所属する日本のプロ野球球団です。中日新聞社がオーナーとなり、愛知県のナゴヤドームを本拠地としており、日本球界においても歴史が長いことからも中部地方を中心に熱狂的なファンを持つ球団です。その歴史の長さから、1936年創設時の「名古屋軍」からオーナー変更による「産業軍」、「中部日本ドラゴンズ」など複数回チーム名が変更となりましたが、1954年から「中日ドラゴンズ」という名称となりました。「ドラゴンズ」の球団ニックネームは1945年に球団スポンサーであった大島一郎中部日本新聞社(現中日新聞社)取締役の干支であった「辰」を由来としており、以降は「ドラゴンズ」として親しまれています。球団のマスコットキャラクターは1994年と最も古いコアラをモチーフとした「ドアラ」の他、ナゴヤドーム会場を記念して採用されたドラゴンのキャラクター「シャオロン」、シャオロンのペアとして誕生した「パオロン」がおり、ドアラ筆頭にファンから根強い人気を集めています。球団歌や応援歌は歴史が長いことから種類が多く、チームの成績の良かった年には新バージョンが生まれたりと、現在に至るまで様々なバリエーションでファンを楽しませています。長い球団の歴史の中で、リーグ優勝、クライマックスシリーズ優勝とプロ野球でも名だたるタイトルを獲得しており、名実ともに日本球界を代表するチームです。