
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
JUN SKY WALKER(S)(ジュン・スカイ・ウォーカーズ)は、1980年に結成された4人組ロックバンドです。当時同じ学校の同級生だった初期メンバー4人で結成され、メンバーチェンジを経て1998年にトイズファクトリーからミニアルバム「全部このままで」をリリースしてメジャーデビュー。翌年1989年にはアルバム「歩いていこう」がオリコン3位を記録し、武道館ライブを果たすなど、大きく人気を高めます。その後もオリコン1位を記録した「白いクリスマス」、多くのアーティストにカバーされた「すてきな夜空」など、ヒット曲を連発してJ-ROCK界を代表するバンドとして話題を集めてきました。1997年1月には一度解散を発表するものの、2007年に再結成。現在はレーベルはドリーミュージック、事務所はBAD MUSICに所属し、ライブシーンの第一線で活躍中です。2018年10月から2019年3月にかけては「JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで」が開催予定で、全国各地を回る大規模ツアーとして注目されています。
現在、JUN SKY WALKER(S)の出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで C13列の16番 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで C7列18番になります。 | 1枚のみ | 4,800円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで C10列108、109 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで Cブロック1列3番 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで Cー4列 103番、Cー4列 104番 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,000円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで C-16列 90~100番の間1枚 | 1枚のみ | 6,900円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで ファンクラブ最速先行優先チケット当選分 チケット未到着の為、座席等は不明です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで C1~C5列 13~52番 | 2枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで C12列 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで ファンクラブ最速当選
指定席2枚連番(座席未定)
オリジナルデザインの紙チケットです。
公演の二週間前にこちらに郵送されてきますので、到着次第、レターパックプラスにて発送いたします。
発送時に追跡番号もお知らせします。
30周年の締めくくりの野音、楽しみにしていたのですが、こちら遠征組で都合が悪くなってしまったので出品いたします。
責任を持ってお取引させて頂きますので、ご検討よろしくお願いします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで ファンクラブ最速当選
指定席1枚(座席未定)
オリジナルデザインの紙チケットです。
公演の二週間前にこちらに郵送されてきますので、到着次第、レターパックプラスにて発送いたします。
発送時に追跡番号もお知らせします。
30周年の締めくくりの野音、楽しみにしていたのですが、こちら遠征組で都合が悪くなってしまったので出品いたします。
責任を持ってお取引させて頂きますので、ご検討よろしくお願いします。
| 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで ファンクラブ最速当選
指定席1枚(座席未定)
オリジナルデザインの紙チケットです。
公演の二週間前にこちらに郵送されてきますので、到着次第、レターパックプラスにて発送いたします。
発送時に追跡番号もお知らせします。
30周年の締めくくりの野音、楽しみにしていたのですが、こちら遠征組で都合が悪くなってしまったので出品いたします。
責任を持ってお取引させて頂きますので、ご検討よろしくお願いします。 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで Bブロック9列49~60番 | 2枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで Bブロック5~7列 37番~50番の間 1枚 | 1枚のみ | 10,500円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで ファンクラブ先行分のチケットです。座席は未到着のため不確定です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR FINAL 全部このままで Bブロック 4列 20番台のチケットとなります。 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 梅田クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) 大阪府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 整理番号A100番台 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 梅田クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) 大阪府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 整理番号B70番代 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 梅田クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) 大阪府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで オールスタンディング
入場整理番号 A390番台前半の連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 梅田クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) 大阪府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで オールスタンディング 入場整理番号A180~200番 | 2枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| 梅田クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) 大阪府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで オールスタンディング 入場整理番号A180~200番 | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| 梅田クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) 大阪府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで ファンクラブ枠優先先行チケット 整理番号A130〜150番内
| 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 梅田クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) 大阪府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで ファンクラブ優先最速先行(一次先行)枠チケット チケット未到着の為 整理番号等未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 13,000円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで オールスタンディング A224番 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで A193 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで A100~200番 スタンディング | 1枚のみ | 9,350円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで オールスタンディング
A 140番代 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで オールスタンディング 入場整理番号A80~100番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 整理番号 A100番~130番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで オールスタンディング 入場整理番号A80~100番 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 整理番号55〜65となります。 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで オールスタンディング 入場整理番号A80~100番 | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 整理番号 A100番~130番の間 2連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 13,500円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 発券前なので未定です。 | 1枚のみ | 13,500円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 整理番号A10〜20のうち一枚です。ピクチャーチケット。
最終京都.大阪公演非常に楽しみにしてましたが、京都がどうしても行けなくなりましたので出品致します。 | 1枚のみ | 14,000円/枚 |
| 青森Quarter 青森県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号A5~15番 | 1枚のみ | 14,000円/枚 |
| 青森Quarter 青森県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号A5~15番 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 盛岡 CLUB CHANGE WAVE 岩手県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号A30~40番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,500円/枚 |
| 広島Cave-Be 広島県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号50~70番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,500円/枚 |
| 広島Cave-Be 広島県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号50~70番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,500円/枚 |
| 福岡DRUM Be-1 福岡県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号25~40番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 福岡DRUM Be-1 福岡県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号25~40番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,500円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK 宇都宮 栃木県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号130番台 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK 宇都宮 栃木県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 入場整理番号90~110番 | 2枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK 宇都宮 栃木県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 入場整理番号90~110番 | 2枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK 宇都宮 栃木県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号 200番台前半 | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 甲府KAZOO HALL 山梨県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 入場整理番号1~10番 | 2枚連番(バラ売可) | 26,000円/枚 |
| 米子AZTiC laughs 鳥取県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号10~20番 | 2枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| 岡山IMAGE 岡山県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号70~90番 | 2枚連番(バラ売可) | 6,500円/枚 |
| 岡山IMAGE 岡山県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング
整理番号
80〜90番 | 1枚のみ | 6,500円/枚 |
| 岡山IMAGE 岡山県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 整理番号は60.70になります。連番ではありません。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 岡山IMAGE 岡山県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号70~90番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,500円/枚 |
| 金沢vanvan V4 石川県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 整理番号60〜70 | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| 金沢vanvan V4 石川県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号20~30番 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 金沢vanvan V4 石川県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号20~30番 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| 神戸VARIT. 兵庫県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 入場整理番号A160番台です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| 神戸VARIT. 兵庫県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 整理番号A60〜90のうち一枚FCチケットです。前方も狙えるとおもいます。連れが行けなくなりましたので宜しくお願い致します。 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 神戸VARIT. 兵庫県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 整理番号はAの40番台後半の連番です
都合が悪くなり行けなくなりました | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| 神戸VARIT. 兵庫県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 整理番号80〜100 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 神戸VARIT. 兵庫県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで ファンクラブ優先枠 最速当選チケット チケット未到着の為、整理番号未定 | 2枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| 神戸VARIT. 兵庫県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで ファンクラブ優先枠 最速当選(一次先行当選)チケット チケット未到着の為 整理番号等未定 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 神戸VARIT. 兵庫県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 未発券の為整理番号不明です。 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 神戸VARIT. 兵庫県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 入場整理番号A110~130番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,500円/枚 |
| 神戸VARIT. 兵庫県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 入場整理番号A110~130番 | 2枚連番(バラ売可) | 9,500円/枚 |
| Live House 浜松 窓枠 静岡県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 整理番号B160番代 連番
仕事でどうしても行けなくなりました。
簡易書留で発送します。 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| Live House 浜松 窓枠 静岡県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで ファンクラブ枠最速当選チケット チケット未到着の為 整理番号は未定 | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| Live House 浜松 窓枠 静岡県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで オールスタンディング A80番台
入場は整理番号順ですが、会場内は自由です。 | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| Live House 浜松 窓枠 静岡県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号A30~40番 | 2枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| 名古屋Electric Lady Land(E.L.L) 愛知県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 170番台 | 1枚のみ | 6,500円/枚 |
| 名古屋Electric Lady Land(E.L.L) 愛知県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号150~170番 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 名古屋Electric Lady Land(E.L.L) 愛知県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで HP先行で取りました。整理番号は200番台です。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 名古屋Electric Lady Land(E.L.L) 愛知県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号150~170番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 名古屋Electric Lady Land(E.L.L) 愛知県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号150~170番 | 2枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| 名古屋Electric Lady Land(E.L.L) 愛知県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで プレイガイド枠 スタンディング 整理番号未定 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| 高知X-pt. 高知県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで オールスタンディング 整理番号1~10番 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 松山WstudioRED 愛媛県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで オールスタンディング 整理番号10~20番 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 松山WstudioRED 愛媛県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで ファンクラブ最速当選 オールスタンディング整理番号30番台2連番 バラ売り可にしました。
レターパックプラスにて発送いたします。 発送時に追跡番号もお知らせします。
なお当日は1drink制(600円)になっておりますので、ご自身でご負担頂きますようよろしくお願いします!
開場17:00 開演17:30です。
整理番号順に入場するには、開場の17:00より少し早く来て並ぶ必要があるのでお気を付け下さいね!
責任を持ってお取引させて頂きますので、ご検討よろしくお願いします。 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 新潟 GOLDEN PIGS 新潟県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで プレイガイド枠 スタンディング 整理番号未定 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 新潟 GOLDEN PIGS 新潟県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号未定 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 新潟 GOLDEN PIGS 新潟県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号1~10番 | 2枚連番(バラ売可) | 16,000円/枚 |
| 長野CLUB JUNK BOX 長野県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号40~50番 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| F.A.D YOKOHAMA 神奈川県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 整理番号260番台 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| F.A.D YOKOHAMA 神奈川県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 入場整理番号 250番代 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| F.A.D YOKOHAMA 神奈川県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで ファンクラブ枠 最速当選チケット チケット未到着の為、整理番号は未定 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| F.A.D YOKOHAMA 神奈川県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで ファンクラブ枠 最速当選チケット チケット未到着の為、整理番号は未定
追跡可能な方法で郵送致します。
入場に関するトラブルには安心プラスでご対応ください。 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| F.A.D YOKOHAMA 神奈川県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 入場整理番号220~240番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| F.A.D YOKOHAMA 神奈川県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 入場整理番号150~170番 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK 熊谷 VJ-1 埼玉県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 入場整理番号160~190番 | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK 熊谷 VJ-1 埼玉県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 入場整理番号180番台 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK 熊谷 VJ-1 埼玉県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号340~380番の間 2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,200円/枚 |
| 千葉DOMe柏 千葉県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 入場整理番号70~90番 | 2枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| 千葉DOMe柏 千葉県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 入場整理番号70~90番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 千葉DOMe柏 千葉県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 入場整理番号70~90番 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| 郡山CLUB#9 福島県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号A50~60番 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 郡山CLUB#9 福島県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号A50~60番 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 仙台MACANA 宮城県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号A1~15番 | 1枚のみ | 3,000円/枚 |
| 仙台MACANA 宮城県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで 50番代です! | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 仙台MACANA 宮城県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号A1~15番 | 2枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| 仙台MACANA 宮城県 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号A1~15番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 札幌BESSIE HALL 北海道 | JUN SKY WALKER(S) 30th Anniversary TOUR 全部このままで スタンディング 整理番号A10~25番 | 2枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
JUN SKY WALKER(S)(ジュン・スカイ・ウォーカーズ)は、日本の4人組ロックバンドです。1980年に学校の同級生で結成され、1998年にトイズファクトリーからメジャーデビュー。1997年には一度解散しましたが、2007年に黄金期のメンバーで再結成してコンスタントに活動を続けています。代表曲としてはデビュー曲である「全部このままで」やオリコン1位も記録した「白いクリスマス」、他にも根強い人気のある「すてきな夜空」「歩いていこう」「START」などが知られています。音楽性は王道の邦楽ギターロックとなっていて、疾走感のあるサウンドとキャッチーでノリのいいメロディ、明るくポップな中にもメッセージの詰まった歌詞で世代を問わず注目を集めてきました。何年経っても色あせないJ-ROCKの名曲たち、そしていつまでも熱さを失わないライブパフォーマンスこそ、JUN SKY WALKER(S)の最大の魅力と言えるでしょう。