
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
清木場俊介は、日本の男性シンガーソングライターです。1980年1月11日生まれの山口県宇部市出身で、「俊ちゃん」の愛称でファンから親しまれています。また、公式ファンクラブの名称は「清木場組」となっています。甘い歌声と表現力豊かな歌いまわし、叙情表現に長けた歌詞などが業界内外から高い評価を得ている実力派シンガーソングライターです。 2001年にEXILEのボーカリスト「SHUN」として歌手デビューし、2004年3月に尾崎豊のトリビュートアルバム『""GREEN"" A TRIBUTE TO YUTAKA OZAKI』へ単身参加した事を契機にソロボーカリストとしての活動を開始しました。同年5月に「清木場俊介」名義での活動を開始、翌2005年1月にシングル『いつか…』をリリースし一人のアーティストとしてデビューを果たします。 2006年3月29日付でEXILEを正式に脱退してソロ活動に専念、楽曲制作やホールクラスのコンサートツアーなど精力的な音楽活動を展開し2011年には日本武道館単独公演を成し遂げました。テレビ朝日『奇跡の扉 TVのチカラ』エンディングテーマ「ありがとう」や映画『天国は待ってくれる』の主題歌を同名楽曲で担当、TBS系『ニューイヤー駅伝2011』テーマソング「風に唄えば…」など各方面から数々のタイアップオファーも受けています。また、ミュージシャンとしての活動以外にも詩家として2004年から2010年に至るまで4度個展を開き好評を博しています。役者としても自身が主題歌を担当した『天国は待ってくれる』で主演を務めるなど、芸術分野においてマルチな才能を発揮している多才なアーティストです。ライブシンガーとしても精力的に活動を続け、2019年6月からは「LIVE HOUSE TOUR 2019 ROCK ON」と題したツアーを開催予定。清木場俊介の魅力をより近い距離で体感できるライブハウスツアーとして、必見です。
現在、清木場俊介の出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| 福岡市民会館 福岡県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ☆ファンクラブ先行当選☆S席 座席番号未定 チケット到着次第すぐに発送致します。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 福岡市民会館 福岡県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組先行☆S席 チケット未着のため座席番号未定。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,200円/枚 |
| 福岡市民会館 福岡県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席20〜25列です。
| 2枚連番(バラ売不可) | 8,300円/枚 |
| 福岡市民会館 福岡県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組先行 18~23列30~40番 | 1枚のみ | 8,700円/枚 |
| 福岡市民会館 福岡県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ★しーこ様専用★2020年1月2日迄専用になります。清木場組先行当選チケット♡S席♡1枚♡清木場組からチケット未発着の為座席番号未定♡どうしても行けなくなりました。楽しんで頂ける方にお譲りしたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| 福岡市民会館 福岡県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ファンクラブ先行 SS席 座席未定 | 1枚のみ | 22,000円/枚 |
| 福岡市民会館 福岡県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組 SS席 | 2枚連番(バラ売可) | 22,500円/枚 |
| 福岡市民会館 福岡県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組SS席当選 | 2枚連番(バラ売可) | 23,000円/枚 |
| 福岡市民会館 福岡県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ファンクラブ先行 SS席 座席未定 | 1枚のみ | 23,000円/枚 |
| 福岡市民会館 福岡県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組 SS席 5列〜8列 センターブロック | 1枚のみ | 25,000円/枚 |
| 福岡市民会館 福岡県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組 SS席 1階 5列〜8列
32番〜39番
センターブロック | 1枚のみ | 35,000円/枚 |
| 福岡市民会館 福岡県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 SS席 6列以内センターブロック | 1枚のみ | 35,000円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 都合がつかないためお譲りいたします。ファミリーマート先行4階席です | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組 FC枠 S席 3階5列 16~27番 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 3階6列5〜15のうちの2連番
| 2枚連番(バラ売可) | 5,800円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 FC先行4階1列10番から20番 | 2枚連番(バラ売可) | 5,900円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 3階 L2列 1~12 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ☆ファンクラブ先行当選☆S席 座席番号未定 チケット到着次第すぐに発送致します。 | 2枚連番(バラ売可) | 7,900円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 FC当選枠 2階5〜10列 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組先行☆S席 チケット未着のため座席番号未定。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 4階1列 18番 19番 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組ファンクラブ先行S席、最速当選2連番チケットです。
急遽行けなくなってしまった為お譲りいたします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 FC枠 2階6列20〜30番 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 1階7列8,9番になります! | 2枚連番(バラ売不可) | 18,000円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組 FC枠 S席1階10列40〜50番
公演中止の際は、送料手数料差し引いて返金致します。 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 1階席12列目です。よろしくお願いします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 20,000円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組SS席 | 2枚連番(バラ売可) | 23,000円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ファンクラブ枠 SS席 | 2枚連番(バラ売可) | 23,000円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組枠 1階10列40〜50番 S席 | 1枚のみ | 28,000円/枚 |
| 愛知県芸術劇場 愛知県 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 SS席 4〜7列 20〜31番内 | 1枚のみ | 30,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 2階EJ列になります | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 1階CN列 連番二枚 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ☆ファンクラブ先行当選☆S席 座席番号未定 チケット到着次第すぐに発送致します。 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席ですがチケット未発券の為番号等分かりません。
到着次第すぐに発送いたします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席 2階席です | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ☆ファンクラブ先行当選☆S席 座席番号未定 チケット到着次第すぐに発送致します | 2枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 FC先行当選、S席になります。 | 2枚連番(バラ売可) | 9,500円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ☆ファンクラブ先行当選☆S席 座席番号未定 チケット到着次第すぐに発送いたします! | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ファンクラブ先行当選☆S席☆1階 CH列 15番.16番の連番になります!!
宜しくお願い致しますm(_ _)m | 2枚連番(バラ売不可) | 10,400円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 FC枠 1階BF列 10〜20番 | 1枚のみ | 10,500円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ファンクラブ枠 S席 座席未定 1週間前発送予定です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 11,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ☆ファンクラブ先行当選☆S席 座席番号未定
紙チケット 2連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場俊介FC先行当選分です。
座席はSS席ですが、手元に来るまで詳しい座席は分かりかねますのでご了承ください。
公演1週間前に手元に届きますので、そこからのお取引になります。座席はご連絡可能ですが、キャンセルは受け付けておりません。取引経験ございます、最後まで責任を持ってお取引させて頂きます。 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場俊介FC先行当選分です。 座席はSS席ですが、手元に来るまで詳しい座席は分かりかねますのでご了承ください。 公演1週間前に手元に届きますので、そこからのお取引になります。座席はご連絡可能ですが、キャンセルは受け付けておりません。取引経験ございます、最後まで責任を持ってお取引させて頂きます。 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席 AK例 ほぼセンターになります。行けないためよろしくお願いいたします。 | 1枚のみ | 17,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組 ファンクラブ SS席 | 1枚のみ | 25,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 SS席 AC列からAE列 30番から40番代 | 1枚のみ | 31,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ファンクラブ最速チケットのSS席です。
チケットは未到達のため座席は不明です。 | 1枚のみ | 35,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 SS席2枚連番です。ファンクラブ最速チケットです。
チケットは未到達のため座席は不明です。 | 1枚のみ | 35,000円/枚 |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 大阪府 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ファンクラブ SS席 AB〜AE列
25番〜35番 | 1枚のみ | 38,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 R11扉 2階21列79番
一枚のみの出品になります。 | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席2階席16列43番 | 2枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席2階21列77番78番79番の3席です。 | 3枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席 R11扉 2階 24列 57、58連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 R9扉 2階 23列 91・92番連番 | 2枚連番(バラ売可) | 5,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席 L11扉 2階19列 2連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組 1階35〜45列 50〜70番 行けなくなってしまったのでどなたか行って頂けたらと思います。 | 1枚のみ | 6,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 2階20〜24列53.54番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席 1階席の46列目です。
| 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 東京国際フォーラム ホールA
S席 L11扉 2階
18列33番
※5歳以下入場不可※6歳以上チケット必要
※小学生・中学生・高校生は公演当日\1,000分のグッズチケットお渡し。学生証を必ずお持ちください。
※営利目的の転売禁止 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ファンクラブS席のチケットになります。未発券の為に座席はわかりません。到着次第早急に発送致します。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 R3扉1階34列58番、57番の連番となります。 | 2枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 FC当選分 1階30列11〜25番内 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席のR8扉2階席、12列の真ん中辺りです。当日手渡しでの対応となりますのでよろしくお願いします! | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組S席2階席1~9列50番~80番内。
迅速にご対応致します。直ぐにご発送致します。
楽しんで頂ける方にお譲りしたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。 | 1枚のみ | 7,800円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組 S席 届き次第発送します。 | 1枚のみ | 7,900円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 L11番 扉
2 階
20 列
30 番前半 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ☆ファンクラブ先行当選☆S席 座席番号未定 チケット到着次第すぐに発送致します。 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 1階12列 21番 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 プレリザーブ先行S席1枚 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 L11扉2階23列23番 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組 先行販売のS席2連番です。詳しい座席はチケット未着のため不明。 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組当選 S席 2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席 2階 1〜9列 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組先行チケットです。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席1階37列 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席
2階15列 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組 先行販売のS席です。詳しい座席はチケット未着のため不明。 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ファンクラブ先行予約
S席2枚となります
1階席連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席1枚です。チケット到着次第発送いたします。 | 1枚のみ | 8,200円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 最速FC先行当選 S席「座席未定」チケットは公演1週間前に到着予定です。
| 2枚連番(バラ売不可) | 8,300円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席 FC先行のチケット2連番になります。
チケット未到着のため、座席は不明です。
到着次第発送いたします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,350円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組先行当選チケット S席 1枚
チケット未着の為、座席番号未定です。
清木場組からチケット届き次第ご発送致します。
宜しくお願い致します。 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ファンクラブ先行当選☆ S席 2連番
| 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 S席2階5列80番台前半 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 R11扉2階20〜22列目右側サイド | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組ファンクラブ最速当選‼︎S席2連番!座席未定。 | 2枚連番(バラ売可) | 9,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ♡清木場組先行当選チケット♡S席2連番 ♡清木場組からチケット未着の為、座席番号未定です♡清木場組からチケット届き次第ご発送致します。どうぞ宜しくお願い致します♡ | 2枚連番(バラ売可) | 9,800円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 2階23列2連番。
行けなくなってしまった為…行ける方宜しくお願い致します。
S席。 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 FC先行チケット
2階席 9列目 70〜85番 2枚 (バラ売り可)
| 2枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組 1階 21列〜27列
40番〜70番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組先行抽選、S席です。予定が合わなく行けなくなってしまいました。よろしくお願い致します。 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組 1階 21列〜27列 40番〜70番 | 2枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 ファンクラブ枠 SS席 | 1枚のみ | 33,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組FC SS席当選 | 1枚のみ | 34,800円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 清木場組 SS席 2連番 届き次第迅速に発送させて頂きます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 38,000円/枚 |
| 札幌市教育文化会館 北海道 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 2階ま列1〜6番 | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| 札幌市教育文化会館 北海道 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 2階ま列30~40番代です。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 札幌市教育文化会館 北海道 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 モバイル枠S席
座席はチケット未到着のため不明 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 札幌市教育文化会館 北海道 | KIYOKIBA SHUNSUKE ROCK&SOUL 2019-2020 2階と列2-11番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,200円/枚 |
清木場俊介は、山口県宇部市出身の男性シンガーソングライターです。ボーカル&ダンスグループ「EXILE」の初代ボーカリストとして知られています。幼少期から尾崎豊や長渕剛の曲に触れたのが音楽の道を志すきっかけになり、中学生時代からバンドや弾き語りで音楽活動をスタート。その活動がavex関係者の目に留まったのが注目を集めるきっかけになり、2001年にEXILEのボーカリスト「SHUN」としてメジャーデビューしました。2004年からは本名の「清木場俊介」名義でソロ活動もスタートし、尾崎豊のトリビュートアルバムに参加するなど、EXILEとはまた違った表情を見せて注目されました。2006年にはEXILEを正式に脱退してソロアーティストとなり、自身のルーツである歌謡曲などの要素も取り入れたロック色の強い音楽性で知られるように。また、シンガーとしての活動だけでなく、自身のファッションブランドを設立したり、ペットボトルキャップ回収運動を実施したり、俳優として映画に出演したりと、幅広いジャンルでアーティストとして活躍してきました。さらに、詩や書の個展を開催するなど、文学面にも造詣の深い知的な一面もあります。EXILE脱退後もメンバーたちとの交流は続いており、ATSUSHIのソロドームツアーにゲスト参加したこともあります。多才でカリスマ性あふれるアーティストとして、ますます注目が集まるエンタメ界の最重要人物の一人です。