
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
リスアニ!はエムオンエンタテイメントから発行されているアニメソングの専門雑誌です。2010年より創刊が開始されました。主にアニメソング歌手と声優、ミュージシャンを中心とした記事で構成されています。多様なメディアミックスも特徴であり、音楽情報動画配信「リスアニTV+」やアニソンライブの運営も行っています。中でもアニソン中心のライブイベント「リスアニ!LIVE」は熱狂的なアニソンファンが集う大規模イベントです。アニメソングもファン層の拡大と定着により、ライブや舞台を中心に大規模なイベントが開催されるようになりました。初開催は2010年東京国際フォーラムです。「day stage」「night stage」の2公演が行われています。以降は毎年、東京武道館を会場として継続的な開催が続けられています。日本武道館を会場に選択しているのは、アーティストの聖地でのライブにこだわる運営の意気込みによるものです。本気の音楽フェスの開催をメインコンセプトとしています。2019年には20周年を記念し、中国、韓国、台湾にてLIVEを敢行。アジア圏のアニメファンを巻き込んだ熱いライブが開催されました。その他、大規模ライブでは味わえない近距離戦をコンセプトとした「リスアニ!CIRCUIT」や小規模DJクラブイベント「リスアニ!ナイト」。自由をコンセプトとした「リスアニPARK」など、様々なファンの要望に応えるライブ展開を行っているのです。記念すべき10回目となる、待望の「リスアニ!LIVE2020」が2020年2月8日(土)、9日(日)幕張メッセイベントホールにて開催されます。出演アーティストは(1日目)藍井エイル、岸田教団&THE明星ロケッツ、黒崎真音、sajou no hana、スピラ・スピカ、CHiCO with HoneyWorks、TrySail、fripSide、三森すずこ(2日目)アイドルマスター765プロオールスターズ、小倉唯、Claris、スフィア、halca、May’n、諸星すみれ、LiSA、ReoNaです。
現在、リスアニ!の出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| 札幌市民ホール(カナモトホール) 北海道 | 発券前の為座席未定 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| 札幌市民ホール(カナモトホール) 北海道 | あ〜か列 21〜34番 (センターブロック)のいずれか | 2枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 未発券のため不明 | 1枚のみ | 9,515円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行 | 3枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE イープラス最速先行。発券前のため座席不明。 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE プレイガイド先行 2階スタンドBブロック | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行抽選分です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 座席未定 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 未発券の為、座席不明 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 未発券のため座席不明 | 2枚連番(バラ売不可) | 13,500円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 注釈付指定席 Gブロック | 1枚のみ | 13,999円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナ B3ブロック 50-150番 | 1枚のみ | 14,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 未発券のため座席未定 | 1枚のみ | 14,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE プレイガイド最速先行分 座席未定 | 1枚のみ | 14,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 注釈付指定席 2Fスタンド Eブロック 2~5列 6~10番内 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 注釈付指定席 | 2枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 注釈付き指定席 発券前のため座席未定です。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行当選分 座席未定 | 2枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 3F Gブロック | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 座席不明 イープラス最速先行 | 2枚連番(バラ売不可) | 15,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行当選分 座席未定 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行当選分 | 1枚のみ | 15,500円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE プレイガイド最速先行 座席未定 | 2枚連番(バラ売可) | 15,900円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行当選分
未発券のため座席不明 | 2枚連番(バラ売不可) | 16,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行当選分です。発券前のため座席不明。 | 2枚連番(バラ売不可) | 16,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行当選分 座席未定 | 1枚のみ | 16,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行当選分。 | 1枚のみ | 16,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行当選分 | 2枚連番(バラ売可) | 17,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナ C3 50〜100番 | 1枚のみ | 17,500円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行チケット 発券前の為座席未定 | 1枚のみ | 17,500円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 注釈付き指定席 2階スタンド Gブロック 1~3列 連番2枚 | 2枚連番(バラ売可) | 17,800円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE スタンドEブロック3〜7列11〜30番 or Gブロック3〜7列1〜20番 | 1枚のみ | 17,980円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE スタンド Bブロック 1-2列内
| 2枚連番(バラ売可) | 18,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナA2ブロック 100番から130番台 2枚連番です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 18,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 3階スタンド Jブロック 10〜15列 通路側席含む2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 18,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE HP最速先行 | 2枚連番(バラ売可) | 18,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE Jブロックのスタンド席です | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE プレイガイド最速先行 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 2Fスタンド Gブロック 1~9列 1~10番 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナC3ブロック 1〜165番 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行、未発券 | 2枚連番(バラ売不可) | 18,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行当選分 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 公式HP最速先行 座席未定
発券番号を送りますので、発券期間内に発券してください。
手数料の方は購入者負担となります。ご了承ください。 | 2枚連番(バラ売不可) | 18,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナ C1ブロック 80~140番 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 2階スタンドEブロック2列14番 | 1枚のみ | 19,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 座席不明 | 2枚連番(バラ売可) | 19,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE Jブロック 2階 1〜5列 1〜15番 | 2枚連番(バラ売不可) | 19,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行当選分
未発券のため座席不明 | 1枚のみ | 19,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 2Fスタンド Eブロック 1〜8列 11〜20番 | 1枚のみ | 19,999円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 座席は郵送後の券面にてご確認ください。
事前に教える事は致しかねます、 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE HP最速先行 | 2枚連番(バラ売不可) | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナD3 1~34番 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 3階 Cブロック 21~24列 | 2枚連番(バラ売不可) | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナD4 1~14番 | 2枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 座席不明 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナB1〜B5 、45〜55番のうちいずれかのお席です。 | 2枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE イープラス販売分 指定席です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 発券前のため座席は不明です | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行当選 発券前のため座席不明です。 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナD3 1~35番 | 2枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行のものです。
発見前のため座席未定。 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 座席不明 | 2枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナD 1~30番 | 2枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 発券前の為座席不明 | 2枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナ A2 20番台 | 2枚連番(バラ売不可) | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナC3~C5 1~5番 | 2枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナC-D 1~30番のいずれか | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 発見期間外のため確認できません。 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 3階スタンド
Bブロック
現地会場付近
15:30
手渡し予定 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE スタンドE or Gブロック 1列 のいずれか
ステージ劇近 最前列 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE スタンド Hブロック6〜8列 1〜20番 | 2枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行です 座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 20,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 座席不明 | 2枚連番(バラ売可) | 20,500円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナB~C | 1枚のみ | 21,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナB~C | 2枚連番(バラ売可) | 21,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナC2 1~100番 | 2枚連番(バラ売可) | 21,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE e+最速先行当選枠 指定席 発券前の為、座席未定 ※公演中止の際は、送料・手数料を差し引いた金額を返金します。 | 2枚連番(バラ売不可) | 21,500円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 2FスタンドEブロック 4列 6〜11番 | 1枚のみ | 22,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナB 1~100番 | 2枚連番(バラ売可) | 22,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナB~C | 2枚連番(バラ売可) | 22,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE イープラス最速先行当選分 | 2枚連番(バラ売可) | 22,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE HP最速先行 | 2枚連番(バラ売可) | 22,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE スタンドE or Gブロック 1列 のいずれか ステージ劇近 最前列 | 1枚のみ | 22,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE HP最速先行分 | 2枚連番(バラ売可) | 22,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE ホームページ最速先行 アリーナ席 | 1枚のみ | 22,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行2枚です。
発券番号をお伝えいたします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 22,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナA1の100~150番
仕事で行けなくなりましたので出品いたしました。 | 1枚のみ | 22,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 未発券の為、座席不明 | 1枚のみ | 22,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE アリーナ B2ブロック 1〜70番 | 2枚連番(バラ売可) | 22,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 最速先行分、最速先行の証明(入金日11/4)の証明提示可能 | 2枚連番(バラ売可) | 22,222円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 未発券のため座席不明 | 2枚連番(バラ売不可) | 22,500円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE HP最速先行当選分 | 2枚連番(バラ売可) | 22,800円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 座席不明 | 2枚連番(バラ売可) | 22,800円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE イープラ最速先行当選 | 2枚連番(バラ売可) | 22,800円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE プレイガイド最速先行 | 2枚連番(バラ売可) | 22,900円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE ホームページ最速先行 座席未定 | 1枚のみ | 22,900円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE プレイガイド最速先行当選分 | 1枚のみ | 22,900円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 座席不明 | 1枚のみ | 22,900円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE プレイガイド最速先行当選分 | 1枚のみ | 22,900円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 座席不明 | 1枚のみ | 22,900円/枚 |
リスアニ!の魅力は、アニメ音楽のみならず、その作り手と歌い手にスポットを当てたところにあります。2010年以降、アニメの大ヒットの裏には、主題歌のヒットから結びついた作品が数多く存在します。音楽チャートの上位にアニメソングがランクインすることも珍しい事では無くなってきました。その現象を深く掘り下げつつ、盛り上げていったのがリスアニ!なのです。リスアニ!発足当時、既存のアニメ雑誌は作品の映像や見どころ重視の紙面づくりをしていました。その中で、アーティストやクリエイターの記事を中心として、アニソンと作品本体の関係性や重要性を丁寧に考察していったのです。そして、「リスアニ!LIVE」の大成功によって更なる飛躍を遂げ、アニメ・アニソン関連では欠かせない存在となりました。LIVEにおいても、「楽曲に集中してもらうためにアニメ映像を流さない」などのこだわりがあります。アニソンはアニメ本体の宣伝材料や派生したものではなく、それぞれの魅力が相まって作品として完成するからです。アニメ・アニソンに対する真摯なこだわりが、出演アーティストやクリエイターの中にもリスアニ!ファンを作り出しています。