
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
メガネツインズは、シンガーソングライターの高橋 優と、音楽プロデューサーの亀田誠治のメガネをかけた2人によるユニットです。2012年3月に福島で行われたイベント「風とロックふくしま LIVE福島一座 FILM,TALK & LIVE CIRCUIT」でお披露目されたのがきっかけで、2016年からはオリジナル楽曲を発表するなど精力的に活動を続けています。楽曲リリース以降も福島でのフェスでしかライブを見せなかった2人ですが、2019年6月から7月には東名阪でそれぞれ2公演、合計6公演の全国ツアーを開催することが決定しました。2019年6月19日(水)・20日(木)大阪・なんばHatch、7月3日(水)・4日(木)愛知・Zepp Nagoya、7月16日(火)・17日(水)東京・チームスマイル・豊洲PITでの開催です。これまでリリースされたオリジナル楽曲は、「メガネが割れそう」、「サングラス」、「視力検査」、「ドライアイ」、「Fitting」、「ゴーグル」、「メガネツインズのテーマ」、「First and Last Love」の8曲です。
現在、メガネツインズ の出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 プレイガイド有料会員 指定席 発券前のため座席不明 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 19~22列15~25番の間になります。
| 2枚連番(バラ売不可) | 10,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 22〜25列 30〜50番 | 1枚のみ | 10,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 【プレイガイド予約分】 指定席 座席未定 ※名義記載がある場合は女性名義になります。 | 1枚のみ | 10,580円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 【プレイガイド予約分】 指定席 座席未定 2枚連番 ※名義記載がある場合は女性名義になります。 | 1枚のみ | 10,580円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 23〜25列 40〜50番 | 2枚連番(バラ売可) | 11,800円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 5-9列目40-50番の1枚になります。仕事のため行けなくなりました。よろしくお願いします。 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 指定席 20~23列 20~50番 ドリンク代別途必要 | 1枚のみ | 13,800円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 13列1~10番 | 1枚のみ | 14,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 13列0~10番 | 1枚のみ | 14,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 座席未定。指定席になります。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 プレイガイド有料会員チケット
チケット未着の為座席番号不明。
届き次第発送させて頂きます。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 メガネツインズ7/17 1枚
座席 5-10列 20-40のどこかになります。 | 1枚のみ | 25,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 指定席 25〜28列 45〜50番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 ファンクラブ最速先行
未発券のため、座席詳細不明 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 10〜15列、10〜20番、中央のエリアです。 | 2枚連番(バラ売不可) | 15,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 2列目 速やかに発送します。 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 2列目 速やかに発送します。 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 2階2D列の席になります。 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 指定席2枚連番、詳しい座席の詳細は発券開始期間まで未定となります。 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 指定席(座席番号未定)です。 | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 1階P列11~20番 | 1枚のみ | 12,300円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 ファンクラブ先行。 座席未定です。 チケット届き次第すぐ発送致します。 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 I-K列目1-20番の間になります。
| 1枚のみ | 13,500円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 指定席2枚連番、詳しい座席の詳細は発券開始期間まで未定となります。 | 1枚のみ | 13,800円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 プレイガイド有料会員当選分 座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 13,880円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 一階L列1〜5以内 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 1階 J列 9番〜21番 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 1階 J列 9番〜22番の間の2席 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 2階FF列 5番6番 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 2階A~B列20番台の一席になります。 | 1枚のみ | 11,111円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 ファンクラブ先行当選分 座席未定 S席 連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 11,500円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 ファンクラブ先行当選 座席未定 S席 5月19日頃発券出来次第、簡易書留にて発送致します。 | 1枚のみ | 13,800円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | メガネツインズ LIVE TOUR 2019 【プレイガイド有料会員先行】2階C列センターブロック | 2枚連番(バラ売不可) | 13,000円/枚 |
メガネツインズは、シンガーソングライターの高橋 優と、音楽プロデューサーの亀田誠治によるユニットで、2012年3月に行われたイベント「風とロックふくしまLIVEふくしま一座 FILM,TALK&LIVECIRCUIT」にてメガネツインズとしてライブを実施したのが始まりです。出会いのきっかけが、クリエイティブディレクター・箭内道彦が主催する福島でのフェスだったため、2012年からは野外音楽フェス「風とロック芋煮会」での限定ユニットとして毎年出演していました。当初はカバー曲や、高橋優の楽曲を二人で演奏していましたが、「いつかはオリジナルの曲を!」という二人の思いは、ついに2016年に実現しました。2016年3月リリースの高橋優の13枚目のシングル「さくらのうた」の4曲目にメガネツインズ初のオリジナル楽曲「メガネが割れそう」を収録。それ以降も、高橋のシングルの4曲目に収録されており、2019年3月までに8曲のオリジナル楽曲を発表しています。