
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
ライムスター(RHYMESTER)は、日本のヒップホップグループで、宇多丸(Rap)、Mummy-D(Rap)、DJ JIN(DJ)の3人で構成されています。1989年にグループを結成し、1993年にアルバム「俺に言わせりゃ」でインディーズデビューします。その後、2001年にアルバム「ウワサの真相」で、Ki/oon Records内のレーベルNeOSITEからメジャーデビューを果たします。現在までインディーズ時も含めて、23枚のシングルと配信シングル2曲、14枚のオリジナルアルバムをリリースしています。特に、2010年にリリースしたメジャー進出後4枚目のアルバム「マニフェスト」は、グループ最高となるオリコンデイリーランキング3位を記録しています。メンバー個々の活動も意欲的に行っていて、宇多丸は自身のラジオ番組で『第46回ギャラクシー賞「DJパーソナリティ賞」を受賞、Mummy-dはソロ・プロジェクトやプロデュース活動、DJ JINはDJサウンドプロデュース集団を主宰しています。結成30周年を迎えた2019年は、配信シングルリリースや、コラボレーション楽曲を収録したベストアルバム「BEST BOUTS2」発売などアニバーサリー企画が目白押し。3月から開催中の全国ツアー「KING OF STAGE VOL.14 47都道府県 TOUR 2019」は、年内いっぱいかけて行われ、振替公演となる2020年1月の埼玉公演でファイナルを迎えます。
現在、ライムスター(RHYMESTER)の出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| HEAVEN'S ROCK さいたま新都心VJ-3 埼玉県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 最速先行 スタンディング 20番台 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング D79番です。 | 1枚のみ | 2,500円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング 整理番号A220〜250のうちの1枚です。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号 C200~250番の間/整理番号順に入場。
別途ドリンク代必要。
撮影カメラが入る可能性あり。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 Aひと桁番台 1枚です | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 桜坂セントラル 沖縄県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング
※ドリンクオーダー/整理番号付 整理番号G 整理番号90番 | 1枚のみ | 3,000円/枚 |
| 桜坂セントラル 沖縄県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 C10番台前半です。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 福岡DRUM Be-1 福岡県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 オールスタンディング 整理番号A86番 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 福岡DRUM Be-1 福岡県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング
整理番号 D8番
整理番号 D9番 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| 福岡DRUM Be-1 福岡県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 席番号はまだわかりません | 3枚連番(バラ売不可) | 5,500円/枚 |
| 福岡DRUM Be-1 福岡県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング ※要1ドリンクオーダー/整理番号付 整理番号G 整理番号103番
| 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 名古屋ReNY limited 愛知県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング 整理番号 A149番以内 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| Live House 浜松 窓枠 静岡県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング 整理番号A20〜40のうちの1枚です。 | 1枚のみ | 4,824円/枚 |
| 大阪BIGCAT 大阪府 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング 整理番号A60〜80のうちの1枚です。 | 1枚のみ | 2,500円/枚 |
| 大阪BIGCAT 大阪府 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 オールスタンディングです。回答方法が分からず、ここに記載します。
チケットの予約に出した時期は2月初旬頃です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| 大阪BIGCAT 大阪府 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング 整理番号 A20〜30番のうちどれか | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 大阪BIGCAT 大阪府 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング 整理番号 A20〜30番のうちどれか | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号 B37,38 | 残り1枚 | 4,000円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号A65~75番の間 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング 整理番号A40〜60のうちの1枚です。 | 1枚のみ | 4,824円/枚 |
| ライブハウス磔磔(たくたく) 京都府 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号 Aの一桁台 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| LIQUIDROOM 東京都 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号A542番 全席スタンディングです。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| LIQUIDROOM 東京都 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号A541番 全席スタンディングです。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| LIQUIDROOM 東京都 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング 整理番号A500番台後半です | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| LIQUIDROOM 東京都 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング 整理番号A60番台です。 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| LIQUIDROOM 東京都 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号A290〜310番のうちの1枚です。 | 1枚のみ | 5,800円/枚 |
| LIQUIDROOM 東京都 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 A210-260番のうち1枚 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| LIQUIDROOM 東京都 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング 最速先行 A100~120番の1枚 | 1枚のみ | 6,500円/枚 |
| LIQUIDROOM 東京都 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号A450〜470番台のうち1枚 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| CLUB CITTA' 神奈川県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号B34、B35です。
全席スタンディングです。 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,500円/枚 |
| CLUB CITTA' 神奈川県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号E49・E50 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| CLUB CITTA' 神奈川県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 未発券のため不明です。最速先行で購入しました。セブンイレブンでの発券となります。 | 1枚のみ | 4,550円/枚 |
| CLUB CITTA' 神奈川県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号A190〜210番のうちの1枚です。 | 1枚のみ | 5,300円/枚 |
| CLUB CITTA' 神奈川県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号C113とC114の連番になります。 | 2枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| CLUB CITTA' 神奈川県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 A370番台です。連れがいけなくなったので出品いたします。宜しくお願いいたします。
| 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| チキンジョージ(THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE) 兵庫県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング整理番号C5〜15番のうちの2枚。 | 2枚連番(バラ売可) | 2,500円/枚 |
| チキンジョージ(THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE) 兵庫県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号 A21,A22 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,600円/枚 |
| チキンジョージ(THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE) 兵庫県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号A50〜70番のうちの1枚です。 | 1枚のみ | 4,800円/枚 |
| チキンジョージ(THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE) 兵庫県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号 C10、C 11の連番です | 2枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 滋賀U★STONE 滋賀県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号F14番です。
よろしくお願い致します。 | 1枚のみ | 2,500円/枚 |
| 滋賀U★STONE 滋賀県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号A20〜40番のうちの1枚です。 | 1枚のみ | 4,800円/枚 |
| 松本ALECX 長野県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号A10〜30番のうちの1枚です。 | 1枚のみ | 4,800円/枚 |
| 松本ALECX 長野県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 A10-15番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 広島SECOND CRUTCH(セカンドクラッチ) 広島県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 A30番台です。 | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| 広島SECOND CRUTCH(セカンドクラッチ) 広島県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号A5〜25のうちの1枚。 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 佐賀GEILS 佐賀県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 整理番号A1~20番の連番 | 2枚連番(バラ売可) | 2,980円/枚 |
| 富山MAIRO 富山県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 A4番,A5番 | 2枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 新潟 GOLDEN PIGS 新潟県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 最速先行40番台 スタンディング 1枚 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK さいたま新都心VJ-3 埼玉県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング整理番号A300番~A350番の間/1枚 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK さいたま新都心VJ-3 埼玉県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 A 60番台 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| LIVE HOUSE 熊本B.9 熊本県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 C10番台 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| LIVE HOUSE 熊本B.9 熊本県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 A12番 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| LIVE HOUSE 熊本B.9 熊本県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 C 60番台 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 柳ヶ瀬ants 岐阜県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング整理番号A1〜A9のうちの1枚です。 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 柳ヶ瀬ants 岐阜県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング整理番号A10〜20番のうちの1枚です。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 柳ヶ瀬ants 岐阜県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング 整理番号C1~10番 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 千葉LOOK 千葉県 | KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019 スタンディング整理番号170〜200のうちの1枚です。 | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| LIQUIDROOM 東京都 | RHYMESTER KING OF STAGE VOL.13 ダンサブル Release Tour 2017 【座席・席種】ツアーファイナル追加公演。整理番号A70番台です。
【発送方法】チケット発券済なので、入金確認後2~3日以内にレターパックプラスにて発送させて頂きます。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
1989年に結成され、30年にわたり日本のヒップホップ界を牽引してきたライムスター(RHYMESTER)。宇多丸とMummy-Dが早稲田大学ソウルミュージック研究会の先輩後輩として知り合ったことがきっかけで結成。1993年にインディーズデビューしたのち、GAKU-MC率いるEAST ENDなどと共にヒップホップコミュニティ「Funky Grammer」を結成し、ジャンルを盛り上げる先駆者としての活動も行ってきました。2001年にアルバム「ウワサの真相」でメジャーデビュー以降は、FUJI ROCK FESTIVALやROCK IN JAPANなどの大型フェスに引っ張りだことなり、ジャンルの垣根を越えて支持を獲得してきました。2007年3月にはグループ初となる日本武道館公演を開催。この後活動休止期間に入りますが、この間にメンバーは個々で活動。宇多丸はテレビやラジオなどメディアに多数出演し、TBSラジオ「ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル」は2007~18年まで続くなど長く愛される番組も生まれました。Mummy-Dは、マボロシとしての活動やソロ名義での客演、プロデュースなど多岐にわたり活躍。椎名林檎やレキシ、daoko、スガシカオなど様々なアーティストと関わっています。DJ JINはクラブDJのほか、リミックス、三浦大知やMay Jといったアーティストへの楽曲提供も行っています。