
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
さだまさしは、シンガーソングライターです。3歳の頃からヴァイオリンを習い始め、中学生のときにヴァイオリン修行のため単身上京します。中学生の頃に加山雄三やサイモン&ガーファンクルの影響からギターを始め、同時に作曲も始めます。しかし一方で東京藝術大学音楽科附属高校への受験に失敗したことからヴァイオリンへの熱意を失い、國學院高等学校へ進学しました。その後國學院大學法学部に進学するも中退、一度長崎へ帰郷しますが、彼を訪ねてきた高校時代の友人吉田正美と再会したことからフォークバンド「グレープ」を結成しました。 長崎での音楽活動がプロデューサーの目に留まり、1973年「雪の朝」で全国デビューを果たします。セールスには恵まれず、翌年に発表したセカンドシングル「精霊流し」も売り上げは芳しいものではありませんでした。しかし「精霊流し」はラジオをきっかけに大ヒットとなり、第16回日本レコード大賞作詩賞も受賞、一躍人気ミュージシャンの仲間入りを果たします。 翌1975年にリリースした「無縁坂」もヒットとなりますが、「グレープの曲は暗い」というイメージがついてしまったことや健康上の理由から「グレープ」を解散、ソロとしての活動を開始します。 ソロデビュー曲は1976年に発表した「線香花火」で、翌1977年に発表した「雨やどり」はオリコンチャート1位となる大ヒットを記録しました。同年に山口百恵に提供した「秋桜」も大きな話題となります。 1978年には個人レーベルを設立、同年に発表した「関白宣言」も150万枚を超える大ヒットとなりました。また1981年からはフジテレビのドラマ「北の国から」の音楽を担当し、その主題歌はとても有名です。1979年には「関白宣言」で第30回紅白歌合戦に初出場を果たしたほか、2006年の日本レコード対象特別賞など受賞歴も多数あります。 ミュージシャンとしてだけでなく小説家としても活躍しており、2002年には児童書「おばあちゃんのおにぎり」を発表してひろすけ童話賞を受賞、2002年に発表した小説集「解夏」や2004年に発表した長編小説「眉山」は映画化もされています。2018年にはレコードデビュー45周年を迎え、それを記念してセルフカバーアルバム「新自分風土記 I ~望郷篇~」「新自分風土記 II ~まほろば篇~」を2019年5月15日にリリースします。それを受けて5月18日から8月29日まで、コンサートツアー「さだまさしコンサートツアー2019〜新自分風土記〜」を開催します。
現在、さだまさしの出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| 周南市文化会館 山口県 | 1階4列30番台 2枚 | 2枚連番(バラ売可) | 9,300円/枚 |
| 周南市文化会館 山口県 | 1階4列30番台 1枚
| 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 周南市文化会館 山口県 | 1階4列30番台 4枚
| 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 市原市市民会館 千葉県 | 1階 3列 8番~19番。 | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| ウェスタ川越 埼玉県 | 1階5列31~39番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,800円/枚 |
| ウェスタ川越 埼玉県 | 1階12列8〜14のいずれか1枚のみ。 | 1枚のみ | 9,700円/枚 |
| ウェスタ川越 埼玉県 | 1階12列8〜14のいずれか2枚連番。 | 1枚のみ | 9,900円/枚 |
| 四日市市文化会館 三重県 | さだまさし アコースティックコンサート2020 二階 ゆ列 7番 | 1枚のみ | 9,350円/枚 |
| 四日市市文化会館 三重県 | さだまさし アコースティックコンサート2020 二階 ゆ列 24番 | 1枚のみ | 9,350円/枚 |
| 四日市市文化会館 三重県 | さだまさし アコースティックコンサート2020 1階 し列 40番台 4枚 | 4枚連番(バラ売可) | 9,500円/枚 |
| 豊川市文化会館 愛知県 | さだまさし アコースティックコンサート2020 29列 44番 | 1枚のみ | 4,800円/枚 |
| 豊川市文化会館 愛知県 | さだまさし アコースティックコンサート2020 24列5番 | 1枚のみ | 8,910円/枚 |
| 豊川市文化会館 愛知県 | さだまさし アコースティックコンサート2020 1階9列2〜9のいずれか2枚連番。 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 豊川市文化会館 愛知県 | さだまさし アコースティックコンサート2020 1階9列2〜5のいずれか2枚連番。 | 2枚連番(バラ売可) | 9,500円/枚 |
| 豊川市文化会館 愛知県 | さだまさし アコースティックコンサート2020 1階9列20〜30番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 名古屋市公会堂 愛知県 | 東海ラジオ開局60周年 名古屋市公会堂開館90周年 さだまさし オンリーワンコンサート LBまたはRB 1列目 1〜10番 1枚からご自身によるセブンイレブン発券可能。 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,300円/枚 |
| 名古屋市公会堂 愛知県 | 東海ラジオ開局60周年 名古屋市公会堂開館90周年 さだまさし オンリーワンコンサート 1階12列1〜9番 公演中止の際には、送料・手数料を差し引いた金額を返金します。 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 国立代々木競技場 第一体育館 東京都 | ニッポン放送開局65周年記念 ニッポン放送 今日は一日さだまさし 1階 南Aブロック 5 列 23 番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 滋賀県 | さだまさし アコースティックコンサート2020 4階 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 滋賀県 | さだまさし アコースティックコンサート2020 3階 3G列 36番~47番 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 滋賀県 | さだまさし アコースティックコンサート2020 1階1F列26から33のうちの2枚 | 2枚連番(バラ売可) | 9,800円/枚 |
| 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 滋賀県 | さだまさし アコースティックコンサート2020 1階1O列16~25番 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| 堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺) 大阪府 | さだまさし アコースティックコンサート2020 4階10列29番30番 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| 堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺) 大阪府 | さだまさし アコースティックコンサート2020 4階 10列 17番から36番 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺) 大阪府 | さだまさし アコースティックコンサート2020 1階9列 20番台 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺) 大阪府 | さだまさし アコースティックコンサート2020 1階9列 15〜25番内 3枚
| 3枚連番(バラ売可) | 9,500円/枚 |
| 堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺) 大阪府 | さだまさし アコースティックコンサート2020 1階 8列 10番台 4枚 | 4枚連番(バラ売可) | 9,500円/枚 |
| 堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺) 大阪府 | さだまさし アコースティックコンサート2020 1階 8列 5~11番もしくは32~38番のうちの1枚 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺) 大阪府 | さだまさし アコースティックコンサート2020 1階19列7番8番 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| 堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺) 大阪府 | さだまさし アコースティックコンサート2020 1階25列16~25番 2枚連番 | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| 堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺) 大阪府 | さだまさし アコースティックコンサート2020 1階8列16〜25番 | 1枚のみ | 11,800円/枚 |
| 両国国技館 東京都 | さだまさしカウントダウン in 国技館 マスA席(4人用) マス席 向正面 6側 20-3,4番 2席連番となります。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 両国国技館 東京都 | さだまさしカウントダウン in 国技館 マスA席(4人用) マス席 向正面 6側 20-3番 となります。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 両国国技館 東京都 | さだまさしカウントダウン in 国技館 椅子席2階向正面10列から13列です。 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 両国国技館 東京都 | さだまさしカウントダウン in 国技館 マスA席(4人用) マス席 向正面 6側 20-1,2,3,4番 4席連番となります。 | 2枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| 両国国技館 東京都 | さだまさしカウントダウン in 国技館 両国国技館、西イス席、2階、12列、90番台のペア席 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 両国国技館 東京都 | さだまさしカウントダウン in 国技館 向正面一階 22マス 7側 1番から8番 | 4枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 両国国技館 東京都 | さだまさしカウントダウン in 国技館 マス席正面 1階6側1-3と1-4 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| 両国国技館 東京都 | さだまさしカウントダウン in 国技館 マスA席(4人用)正面1階5側5〜8のいずれか。4人用ですのであと2人の方と相席となります。 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 両国国技館 東京都 | さだまさしカウントダウン in 国技館 マスA席(4人用)正面1階5側5〜8のいずれか。4人用ですのであと2人の方と相席となります。 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 両国国技館 東京都 | さだまさしカウントダウン in 国技館 椅子B席 2階正面 11列50~61番 | 1枚のみ | 12,500円/枚 |
| 両国国技館 東京都 | さだまさしカウントダウン in 国技館 マスA席(2人用)座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 14,000円/枚 |
| 両国国技館 東京都 | さだまさしカウントダウン in 国技館 タマリ席 東 2列一桁番台前半 | 1枚のみ | 22,500円/枚 |
| 両国国技館 東京都 | さだまさしカウントダウン in 国技館 タマリ席(椅子、特製座布団付) | 1枚のみ | 40,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 全席指定
2階26列1~5番の内の1枚 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 R2扉1階20列50番代前半 | 1枚のみ | 8,640円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 2階 17列目20番から37番。 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,480円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 一階35-45列5-85番の連番。 | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 2階19列10番台 | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 座席未定。 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,980円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階13列20~25番
| 2枚連番(バラ売不可) | 13,000円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 3階5列連番となります。 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,320円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 3階9列1〜72番内。 | 2枚連番(バラ売可) | 6,500円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 全席指定、座席詳細はチケット発券までわかりません。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,640円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 さだまさし 大阪フェスティバルホール 2019年12月3日(火) 18時開演のチケットとなります。 | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 チケット発券まで不明です。 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階15列45〜52のいずれか2枚連番。 | 2枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 2階4列 50番~64番のうち2枚連番。 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 2019年12月3日火曜日 フェスティバルホール 3階 4列 47番 48番 の2席連番 となります。 | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階 BOX席 B列 のうちの1枚 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 全席指定 2階 1列 50-70番 2連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 発券まで詳しい座席は不明です。2枚ペア | 2枚連番(バラ売不可) | 13,300円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 2階4列1〜23番内連番。 | 2枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階3列40番台 | 1枚のみ | 16,000円/枚 |
| 名古屋国際会議場(センチュリーホール) 愛知県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階 14列 36~43番 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| 名古屋国際会議場(センチュリーホール) 愛知県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 座席未定 エルアンコール会員先行 | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 名古屋国際会議場(センチュリーホール) 愛知県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階 14列 36~43番 | 2枚連番(バラ売可) | 13,000円/枚 |
| 名古屋国際会議場(センチュリーホール) 愛知県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階15列20番台 センターブロック | 2枚連番(バラ売不可) | 14,000円/枚 |
| 名古屋国際会議場(センチュリーホール) 愛知県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階7列40番台前半 | 3枚連番(バラ売可) | 14,000円/枚 |
| 仙台サンプラザホール 宮城県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 3階LゾーンD列30番台 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 仙台サンプラザホール 宮城県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 Cゾーン 3階 G列 90番代 | 2枚連番(バラ売可) | 8,640円/枚 |
| 仙台サンプラザホール 宮城県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階G列20番台 2枚 | 2枚連番(バラ売可) | 9,500円/枚 |
| とうほう・みんなの文化センター(福島県文化センター) 福島県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 2階 42列 40番
2階 42列 41番 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,640円/枚 |
| とうほう・みんなの文化センター(福島県文化センター) 福島県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階・9列・21番、22番 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,800円/枚 |
| とうほう・みんなの文化センター(福島県文化センター) 福島県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階3列18〜22のいずれか1枚 | 1枚のみ | 9,980円/枚 |
| とうほう・みんなの文化センター(福島県文化センター) 福島県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階3列10番台2枚連番 | 2枚連番(バラ売可) | 9,980円/枚 |
| 岩手県民会館 岩手県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 【前方!定価以下!送料込み】前方1階9列のお席です。
私が参加するつもりで購入しましたが、急きょ行かれなくなってしまい、又お日にちも近い為定価以下にてに出品いたします。
発送はレターパックプラスを予定しています。
よろしくお願いいたします。 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール 福岡県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 3階12列15番16番 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,000円/枚 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール 福岡県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 2階13列40〜50番 | 1枚のみ | 8,800円/枚 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール 福岡県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階8列13〜16のいずれか。 | 1枚のみ | 9,980円/枚 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール 福岡県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階8列12〜22のうち2枚連番。 | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| 東京藝術大学 東京都 | 学長と話そうコンサート 第一回和樹の部屋 さだまさしの復讐劇 1階 17列 1〜12番のうちの2席 | 2枚連番(バラ売可) | 12,500円/枚 |
| 東京藝術大学 東京都 | 学長と話そうコンサート 第一回和樹の部屋 さだまさしの復讐劇 1階21列 13〜24のうち連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 16,000円/枚 |
| 横須賀芸術劇場(よこすか芸術劇場) 神奈川県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1F C列 31,32 (ステージから3列目/右袖)の優良席です。
以下でご確認いただけます。
https://eplus.jp/sf/venue/2380010/seat-1-1 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,880円/枚 |
| 横須賀芸術劇場(よこすか芸術劇場) 神奈川県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階F列32番 | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 横須賀芸術劇場(よこすか芸術劇場) 神奈川県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 4階 4CD列 25番~36番 | 2枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| 横須賀芸術劇場(よこすか芸術劇場) 神奈川県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階C列1枚 | 1枚のみ | 9,700円/枚 |
| 横須賀芸術劇場(よこすか芸術劇場) 神奈川県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階G列16〜22番のうち2枚連番 | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| 横須賀芸術劇場(よこすか芸術劇場) 神奈川県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階G列16〜22番のうち2枚連番 | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| オリンパスホール八王子 東京都 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階5列1枚 | 1枚のみ | 8,640円/枚 |
| オリンパスホール八王子 東京都 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 全席指定。座席位置は未定。 | 2枚連番(バラ売不可) | 11,600円/枚 |
| オリンパスホール八王子 東京都 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 未発券のため座席は不明です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| アクトシティ浜松 静岡県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階15列7~18番 2枚連番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,900円/枚 |
| アクトシティ浜松 静岡県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階7列19〜30 3枚連番 | 3枚連番(バラ売可) | 9,800円/枚 |
| アクトシティ浜松 静岡県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階5列8〜15番 2連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,800円/枚 |
| 静岡市民文化会館 静岡県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階 3列目 10番台もしくは40番台の2枚連番 | 2枚連番(バラ売可) | 13,900円/枚 |
| 市川市文化会館 千葉県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階15列24〜35番 センターブロック | 2枚連番(バラ売不可) | 10,500円/枚 |
| 市川市文化会館 千葉県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 1階15列25〜35番 | 2枚連番(バラ売不可) | 11,000円/枚 |
| 福井フェニックスプラザ(福井市民福祉会館) 福井県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 Bゾーン
く列 58番、59番
福井県 フェニックスプラザ 大ホール
10月6日17:00開演 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| 福井フェニックスプラザ(福井市民福祉会館) 福井県 | さだまさしコンサートツアー2019 新自分風土記 Bゾーン し列 40番
| 1枚のみ | 9,000円/枚 |
さだまさしは、シンガーソングライターです。1952年4月10日生まれ、長崎県長崎市出身です。ファンとスタッフの間では「まっさん」の愛称で親しまれています。 フォークデュオ・グレープとしてメジャーデビューを果たし、「精霊流し」が代表曲として知られています。デュオは1976年に解散しましたが、1991年の再結成以来、数年おきにグレープとしても活動を続けています。ソロのミュージシャンとしては「関白宣言」「親父の一番長い日」「北の国から〜遥かなる大地より〜」などを手がけ、ヒットメーカーとして数々の名曲を送り出しました。コンサート活動を精力的に行っており、1985年にソロコンサート通算1,000回を記録しました。2002年には通算3,000回、2013年には4,000回を超えました。日本人ミュージシャンで、ライブ本数が3,000回を超えるのはさだまさしのみで、現在でも自身の記録を更新し続けています。また平安神宮や東大寺大仏殿といった寺社でのコンサートも開催しています。大学時代には落語研究会に所属しており、コンサートでもトークや噺と呼ばれる長めのMCが定番となっており、落語や漫談のように一つの演目として成立しているほどです。ステージトーク集のライブCDリリースや、2012年に開催した「さだまつり」ではほとんどをトークに費やすというコンサートを開催するなど、噺家としての一面もあります。作風は幼少期に学んでいたバイオリンの影響もあってか、クラシックの要素を取り入れた楽曲が多いです。コンサートでもバイオリンを披露することがあります。中学時代に加山雄三やサイモン&ガーファンクルの影響を受けて楽曲を作るようになり、これが今日の作風に通じています。