
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
劇団四季 ライオンキングは、ディズニーのアニメ作品「ライオンキング」をブロードウェイでミュージカル化したものを元にしてつくられたミュージカル作品です。 1998年から劇団四季で上演が始まった日本公演、劇団四季ライオンキングは日本演劇史上最速で上演回数10000回を突破し、現在も東京公演の無期限ロングランという記録を更新し続けている劇団四季を代表する大人気作品となっています。 1998年にはグラミー賞 最優秀キャストアルバム賞と最優秀ミュージカル賞、NY演劇批評家賞 最優秀ミュージカル賞を受賞しました。劇団四季 ライオンキングは、「サークル・オブ・ライフ=生命の連環」という普遍的なテーマを魅力的な音楽と神秘的な影絵、圧倒的な舞台演出で描きます。 そして、開幕して最初に流れる「サークル・オブ・ライフ」の冒頭をはじめ、随所に「ズールー語」というアフリカ現地で使われている言語を使用することで、アフリカの熱気や魂を観客に届けています。 主人公シンバの葛藤や父から子へ受け継がれていく意志や仲間との友情を、大迫力のリアルな動物たちのパペットで描き、上演都市によって演出を変えています。シンバの友人であるイボイノシシのプンバァとミーアキャットのティモンは、上演する都市のご当地文化に合わせて方言を取り入れ、その軽妙な掛け合いが笑いを呼び、ご当地演出と呼ばれて人気を博しています。 大人から子どもまで愛されている劇団四季 ライオンキングは、アニメ作品の再現にとどまらず、アフリカ文化やインドネシアの影絵、さらに日本の文楽や歌舞伎も取り入れた独創的で壮大な世界観を作り出しています。 主役となる動物たちの表現は細部まで緻密に考えられており、厳しいオーディションを勝ち抜き、日々進化し続けるキャストの活躍と素晴らしい音楽が魅力となっています。 日本公演は劇団四季専用劇場で、連続20年のロングラン記録を更新し続けています。国内のみならずドイツ、オランダ、韓国など世界各地での公演も開催。2019年には東京都・福岡県で公演が行なわれています。
現在、指定された日程での劇団四季 ライオンキングの出品はありません。
その他の劇団四季 ライオンキングのチケットを探す1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2020 東京公演1・2月 S1席 3列 14〜29番(最前列中央ブロック内) | 2枚連番(バラ売不可) | 23,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2020 福岡公演1月 B席 2階 G列センターブロック17~24番 通路側2枚 紙チケット。 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,900円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2020 福岡公演1月 B席 2階 H列 8列目 17~24番センターブロック席 2連番で、前楽(千秋楽前日)チケットです。 | 2枚連番(バラ売不可) | 13,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2020 福岡公演1月 S1席 1階 F列 9~26番 2連番。 | 2枚連番(バラ売不可) | 22,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2020 福岡公演1月 S席 1階 D列9~17番の内、連番2枚です。 | 2枚連番(バラ売可) | 35,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2020 東京公演1・2月 C席 2階 10列 14〜29番 連番 | 3枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2020 福岡公演1月 C席 2階 J列 1〜16番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,900円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2020 福岡公演1月 C席 2階 J列 10番台後半 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2020 福岡公演1月 C席 2階 i列 9〜19番
| 2枚連番(バラ売不可) | 9,800円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2020 東京公演1・2月 S1席1階3列11-31番 | 2枚連番(バラ売可) | 14,500円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2020 東京公演1・2月 C席 2階 10列 14〜29番 連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2020 東京公演1・2月 S1席5列14-29番 センターブロック | 2枚連番(バラ売不可) | 15,500円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2020 東京公演1・2月 C席11列センターブロック | 2枚連番(バラ売可) | 6,500円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2020 東京公演1・2月 C席 2階 11列 14〜29番 連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2020 福岡公演1月 1階 S1席 D列 実質2列目 11~32番内の3連番です。紙チケット。 | 3枚連番(バラ売不可) | 23,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2020 東京公演1・2月 C席 2階 11列 14〜29番 連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2020 東京公演1・2月 C席2階 10例 連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,500円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2020 東京公演1・2月 C席 2階 11列 3〜39番 連番 | 4枚連番(バラ売不可) | 6,500円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2020 東京公演1・2月 C席 2階 10列 14〜29番 連番 | 3枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2020 東京公演1・2月 C席 10列 4〜37番 連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2020 東京公演1・2月 S1席 1階 3列(最前列)14~29番(センターブロック内)連番2枚 | 2枚連番(バラ売不可) | 20,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 2階C席10列1〜12番2連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 C席 2階 J列 25〜40番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 1階 10列 20番台
1人行けなくなり余ってしまったので出品致しました。
公演中止の際には返金いたします。 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 S1席 1階 7列 20番台 1枚
公演中止の際には手数料を除き返金に対応致します。 | 1枚のみ | 11,500円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 C席10列センターブロック | 2枚連番(バラ売不可) | 6,800円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 S1席 1階 6列 17〜27番 センターブロック内の2連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 15,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 1階 S1席 I列 15~28番 通路側の座席です。 | 1枚のみ | 25,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 1階 I列 センターブロック席16~27番 2枚連番 クリスマス当日券です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 25,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 S席 1階 D列 16~26番(センターブロック)内の2連番です。
| 2枚連番(バラ売可) | 30,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 S1席 1階 i列 16〜27番 | 2枚連番(バラ売不可) | 16,800円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 B席2階G列30番台 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 S1 7列 15.16 | 2枚連番(バラ売可) | 9,200円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 S1席 1階 17列 14〜29番 連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 19,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 S1席 1階 N列 中央ブロック | 3枚連番(バラ売不可) | 20,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 席は、s1席(1階7列の二枚連番)です。
不明な点はお問い合わせください。 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,900円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 1階S席F列10番台です | 1枚のみ | 22,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 S1席1階3列(最前列)14~28番(センターブロック内)連番2枚 | 2枚連番(バラ売不可) | 15,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 S席 1階 P列 16〜27番 | 1枚のみ | 15,800円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 1階13列10番台後半 | 2枚連番(バラ売不可) | 11,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 【S1席】1階 4列 15~24番のどこかです。 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 s1席 1階17-35、17-36番 | 2枚連番(バラ売不可) | 20,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 C席2階J列3番~4番 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 1階 S1席 C列 11~33番内2連番。 | 2枚連番(バラ売不可) | 17,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 1階 C列 最前列 11~33番 2連番 紙チケット。 | 2枚連番(バラ売不可) | 19,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 A1階
N列
40番 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 C席 2階 I列 15~26番内の 通路側ペア席連番。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 2階C席 I 列 15~26番 通路側ペア席連番。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 1階 S1席 D列 14~29番 通路側 2連番です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 24,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 S席 2階 17-24番 通路側です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 S1席 6列 10~15番内 | 2枚連番(バラ売可) | 16,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 1階G列14番
1階G列15番
1階H列14番
1階H列15番 | 4枚連番(バラ売可) | 9,720円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 S席、1階22列8-10番 | 3枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 S席2階C列22番 | 1枚のみ | 11,320円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 C席 2階 I列のチケット1枚です。 | 1枚のみ | 3,200円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 C席 2階 i列 25〜32番 | 1枚のみ | 3,500円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 1階9列30番台前半 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 1階S1席 7-8列14-29番内の2連番です | 2枚連番(バラ売不可) | 14,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 1階 4列 15~29番 | 2枚連番(バラ売可) | 16,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 S1席 1階 E列(実質3列目) 20〜25番2連番。紙チケット。 | 2枚連番(バラ売不可) | 18,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 C席2階 10〜11列 連番です | 2枚連番(バラ売不可) | 4,800円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 S席1階C列16~27番 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 S1席 1階 G列 9番〜12番
かなり良席です(実質5列目です) | 4枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演11・12月 実質2列目、4列15~29番のセンター席になります! | 1枚のみ | 35,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演11月・12月 S席大人、1階Q列13番です。真ん中寄りです。 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 S1席1階3列 (最前列) センターブロック 通路側含む 14~29番以内 2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 11,300円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 S1席1階3列 (最前列) センターブロック 20~27番以内 2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 11,300円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 C席 2階10列 2連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 3,240円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 1階 4列 14~29番 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 C席 11列1-42番 | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演9・10月 A1席 1階L-40 通路側 二列目 | 1枚のみ | 8,640円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 2〜4列通路側、動物たちが横を通る良席2連番です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演9・10月 S1席 1階 C列 10~15の間の1枚です。 | 1枚のみ | 10,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演9・10月 2階C席 I列 センターブロック席の17~24番 通路側ペア席連番です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演9・10月 2階 C席 I列 センター席の通路側 2連番。 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,500円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演9・10月 1階 C列 最前列16~27番 センターブロック席通路側。
| 3枚連番(バラ売不可) | 18,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 S1席1階3列 (最前列) センターブロック 通路側含む 14~29番以内 2枚連番
| 2枚連番(バラ売不可) | 11,300円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 S席 2階 2列 4~13番連番。※S席 大人1枚、子供1枚の出品です(ご注意下さい)※窓口で5400円追加で大人2名に変更可能です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 11,800円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 1階 5列 14~29番 | 2枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演9・10月 1階 S1席 中央ブロック G列 16〜22番 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 S1席 1階 6列(4列目)左ブロック 大人連番2枚 | 2枚連番(バラ売可) | 13,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 S席1階3列(最前列)20番〜26番 センターブロック | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 S1席 1階 12列 24番 25番 | 2枚連番(バラ売不可) | 18,980円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 1階 5列 29番 | 1枚のみ | 19,980円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 S席2階6列30番台 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 S1席 1階 7列 14〜29番 | 2枚連番(バラ売可) | 13,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 S1席 7列 14〜29番のうち | 3枚連番(バラ売可) | 14,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 2階2列1桁番台 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,500円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 1階S1席、5列(前から3番目)センターブロックのお席です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 17,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 東京四季劇場、1階 6~9列 12~31番、人気の通路横を含む2席連番。 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 1階S1席、5列(前から3番目)センターブロックのお席です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 17,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 1階7列 26番 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 1階7列26番
1階7列25番 | 残り1枚 | 10,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 S1席1階3列 (最前列) センターブロック 18~25番以内 2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 11,300円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 S1席1階3列 (最前列) センターブロック 通路側含む 14~29番以内 2枚連番
| 2枚連番(バラ売不可) | 11,300円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 1階5列(3列目)センターブロックのお席です。
| 1枚のみ | 19,000円/枚 |
| キャナルシティ劇場 福岡県 | 劇団四季「ライオンキング」2019 福岡公演9・10月 S1席の1階7列目センターブロックです。予定ができ、当日向かうことができなくなったため、出品させていただきます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 C席 2階 10列 37~42番のうち2連番。お座席は決まっており、お選びいただくことはできません。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 S1席 ×3枚
1階 14列 15番
/1階 14列 16番
/1階 14列 17番 | 3枚連番(バラ売不可) | 13,000円/枚 |
| 四季劇場[夏] 東京都 | 劇団四季「ライオンキング」2019 東京公演9・10月 C席 2階 10〜11列 連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,800円/枚 |
劇団四季「ライオンキング」は、初めてミュージカルを観るという人にもおすすめの作品です。 最近は実写映画化でも話題になっている人気ディズニー映画「ライオンキング」を基にしたミュージカルとなっており、その迫力あふれる舞台に最初から釘付けとなること間違いなし。 ライオンキングをよく知らないという人でも、登場するキャラクターの全てにそれぞれの生き方や感情があり、とても躍動感がありますのですぐ話に入り込むことができます。動物たちが生きる弱肉強食の世界や、ライオンキングのテーマとなっている「命は巡る」ということを、ステージ上の出演者と迫力のある生バンドが壮大なスケールで描きます。 また、上演中の舞台だけでなく、場面転換でのステージの装飾といった細かいところにもこだわりをみせる劇団四季 ライオンキングには、ミュージカルの魅力が詰まっているのです。 ライオンキングではアフリカンアートや歌舞伎、インドネシアの影絵など、アジアのさまざまな伝統芸能を混ぜ合わせたパペットやマスクで動物たちを表現。人間がどのように動物の姿を描くのか、必見です。また、ティム・ライスとエルトン・ジョンによる音楽も官局たちをライオンキングの世界に誘ってくれます。 1998年の初演から現在まで、11,000回以上上演されている超ロングラン作品となっているライオンキング。20年以上にわたって親しまれているライオンキングは、その記録に甘んじることなく日々進化・深化しながら現在まで観客を楽しませ続けるミュージカル作品なのです。