
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
SKY-HI(スカイハイ)は、AAAのメンバー日高光啓の別名で、ソロ活動をする際にこの名義を使用しています。ファンクラブは「AAA Party」です。AAAでラップを担当していることからソロ名義でもラップを歌唱することが多いです。座右の銘は「Never say"Never"」です。AAAのメンバーとして活動していく一方で、2011年頃よりソロとしてCDリリースやイベントへの参加、他アーティストやDJのフィーチャリング参加が増えていました。そして2012年に初のワンマンライブを新宿BLAZEにて開催しました。同年、ファッション誌「WOOFIN'」のショーケース「WOOFIN' AWARDS 2012」に出演し、そこで「BEST OF RAPPER」という賞を受賞します。翌年2013年には初のZeppツアー開催し全国満員御礼となりました。また8月には両A面シングル「愛ブルーム/RULE」で待望のソロメジャーデビューを果たし、音楽フェスティバルにも出演しました。2014年3月12日には、1stアルバム「TRICKSTER」をリリースし、オリコンデイリー8位を獲得しました。同年2014年にMTV・VMAJ 2014の最優秀ヒップホップ賞を受賞し大きな話題となりました。 2016年1月13日、5thシングル「アイリスライト」で週間オリコンチャートで2位を獲得し、自身初のTOP10入りを果たしました。2017年に開催したホールツアー「SKY-HI HALL TOUR 2017 〜WELIVE〜」の東京公演では、自身初の日本武道館2Daysとなりました。同年10月から12月にかけて開催したライブハウスツアーでは、初の海外公演も行われました。2018年12月12日、4thアルバム「JAPRISON」をリリースしました。それを記念して2019年2月3日から4月30日まで、全国ホールツアー「SKY-HI TOUR 2019 -The JAPRISON-」を開催します。
現在、指定された日程でのSKY-HI(日高光啓)(AAA)の出品はありません。
その他のSKY-HI(日高光啓)(AAA)のチケットを探す1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS A1800番代2連
| 2枚連番(バラ売可) | 3,200円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS 入場整理券番号c13番 | 1枚のみ | 3,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS メルマガ最速先行 1階スタンディング 780〜800 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,800円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS スタンディングA150-180番 1枚 | 1枚のみ | 6,800円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS 400番台となります。
12/11の現場で手渡しできる人に限ります。 | 2枚連番(バラ売可) | 6,800円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS メルマガ最速先行 整理番号未定 | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS メルマガ先行で当選 オールスタンディング 整理番号 A755〜765番
| 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS メルマガ最速先行当選分。発券前のため整理番号未定です。 | 1枚のみ | 7,980円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS ご質問者様専用お取り置き。オールスタンディング 入場整理番号 A450-550番以内です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS 発券前の為整番不明 | 1枚のみ | 8,300円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS オールスタンディング 入場整理番号 A450-550番以内です。 | 2枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS A300〜350 | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS 整理番号50〜100番になります | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS A300〜340 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS A200〜250の間の番号です。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI 整理番号 B100番台 | 3枚連番(バラ売可) | 3,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI 整理番号1700番台になります | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI 未発券なので整理番号はまだ不明です。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI 未発券のため未定です。
オールスタンディング | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI オールスタンディング | 2枚連番(バラ売不可) | 7,300円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI メルマガ先行のお席です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI メルマガ最速先行チケット | 2枚連番(バラ売可) | 7,570円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI メルマガ最速先行チケット オールスタンディング | 1枚のみ | 7,600円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI メルマガ最速先行枠。発券前のため座席詳細未定。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,800円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI 整理番号A336、337の連番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI メルマガ最速先行 整理番号A500〜530 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 日本大学 生物資源科学部 神奈川県 | SKY-HI 日本大学生物資源科学部 アリーナ ライブ・コンサート 整理番号300〜350番の間になります | 2枚連番(バラ売不可) | 2,000円/枚 |
| 名古屋DIAMOND HALL 愛知県 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 最速先行
整理番号460〜480
| 3枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 名古屋DIAMOND HALL 愛知県 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1次先行で最速のものです。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1Fエリア700番台。定価半額以下になってます。 | 1枚のみ | 2,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR SKY-HIメルマガ先行です。〜A1020番代です。 | 1枚のみ | 2,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR A720番~770番の2連番です。 | 2枚連番(バラ売可) | 2,300円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR SALU有料会員先行受付購入分です。
都合が悪くなりいけなくなったので出品します。
2階指定席になります。
よろしくお願いします。 | 残り1枚 | 5,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1Fスタンディング A300番代です。 | 2枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ最速の当選です。 スタンディング2枚。発券前につき整理番号未定。追跡できるもので発送します。 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,500円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ最速先行 1階スタンディング。
発券前なので整理番号は未定です。
| 1枚のみ | 6,900円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR AAAファンクラブ先行発売、1階スタンディング、約1週間前に発券可能になるため、入場整理番号は不明です。 | 1枚のみ | 6,900円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ最速当選スタンディング席 | 1枚のみ | 7,980円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1FスタンディングA200番台前半。 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 整理番号~A280以内 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 整理番号~A280以内の2連 | 1枚のみ | 11,500円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1F A1~50 の間 連番2番です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR A210番代の2連です。 | 2枚連番(バラ売可) | 14,500円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR SKY-HIメルマガ先行です。A800番代で、当日手渡しで考えております。 | 1枚のみ | 3,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1F A460番代 | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1階スタンディング 整理番号 A900番台 | 1枚のみ | 6,900円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR まだ発券前なので、でき次第お知らせします | 1枚のみ | 7,259円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ第1先行枠のチケットになります。発券出来次第発送させて頂きます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ最速先行、1階スタンディング
整理番号A1200番台 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1階スタンディング
整理番号A1400番台 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,800円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ先行 1階スタンディング 発券開始前なので座席未定です | 1枚のみ | 7,800円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ第1先行枠のチケットになります。発券期間になり発券次第発送させて頂きます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ第1先行枠のチケットになります。発券期間になり発券次第発送させて頂きます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ先行 1階スタンディング 整理番号未定 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1階スタンディング1080番代 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ第1先行枠のチケットになります。発券期間になり発券次第発送させて頂きます。
| 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ先行 1Fスタンディング×1 | 1枚のみ | 8,800円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ第1先行枠のチケットになります。発券期間になり発券次第発送させて頂きます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階 23列 11番 1枚 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階19列38番 | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON メルマガ一次選考です
発券期間になりましたら、すぐに送ることを保証します。 | 1枚のみ | 10,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 指定席 2階 12列 1~13番 | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 2階6列から9列になります。 | 2枚連番(バラ売不可) | 13,120円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階23列30-50番 | 2枚連番(バラ売可) | 14,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階20列30番代 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 15,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 座席未定 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階席となります。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 発券前の為お座席不明です。メルマガ1次先行のチケットとなります。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 学校の関係で行けれなくなったので泣く泣く出品です
平成最後の日の公演です | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 一階17列 | 2枚連番(バラ売不可) | 16,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階席の2枚連番になります。 | 2枚連番(バラ売不可) | 17,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 2019年4月30日 (火) 17:00開演
中野サンプラザホール (東京都)
全席指定 1枚
※チケット発送後に追跡番号をお知らせいたします。 | 1枚のみ | 17,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階15〜25列25番〜27番代どセンターの座席なため大変見やすいお座席となります。 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 2階 4列 1〜10
| 2枚連番(バラ売不可) | 18,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階25列以内32〜43番以内です | 3枚連番(バラ売可) | 19,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON メルマガ最速先行 1階 22列 8〜19 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階15列8-19番 | 1枚のみ | 22,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 公演の3週間前に座席がわかります。 | 2枚連番(バラ売可) | 24,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON SKY-HI メルマガ会員 最速1次先行 指定席 座席未定
公演中止の際は送料・手数料を差し引いた金額を返金します。 | 1枚のみ | 26,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 公演の3週間前に座席がわかります。 | 1枚のみ | 29,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階16列30~50 | 2枚連番(バラ売不可) | 32,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階 1列ー3列以内 20番ー31番 | 2枚連番(バラ売可) | 50,000円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 座席は3階席になります。 | 2枚連番(バラ売可) | 3,500円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 主催者 指定席 座席は郵送で届くまで不明 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,880円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階15列39番40番の連番です。 | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 2階2列40番台後半 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON メルマガ先行当選分 1階23列5〜15番のうち2連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 二階3列以内、右寄り
一階の後ろの方よりは見やすいかと思います。 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON メルマガ1次選考当選分となります。
座席はまだ発券してないので未定です。 | 1枚のみ | 8,900円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON メルマガ最速先行チケット、未発券のため座席未定です 。配達記録のあるもので発送します。 | 1枚のみ | 8,900円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 指定席 ×2枚 座席は発券日4月10日までわかりません。
発券日以降に公演1週間前までに発送致します。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,900円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON メルマガ先行当選分、チケット未発券につき座席不明。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,900円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 即決
指定席 2枚 未発券のため座席不明 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,990円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON メルマガ先行当選です。発券前の為、座席未定。
発券後、追跡レターパックにて送ります。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,999円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON チケット未発券のため詳細不明ですが、メルマガ最速先行当選分です。
発券後、送付します。 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階19列37〜45
既にSOLD OUTしている大阪公演の、最速モバイル先行、貴重な1階席です! | 2枚連番(バラ売可) | 9,500円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON メルマガ最速先行のチケットです。
座席は、BOXのF列の1から10番のいずれかになります。 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階14列 17〜36
後ろが通路なので気にせず盛り上がれます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,500円/枚 |
SKY-HI(スカイハイ)はソロラッパーで、日高光啓(AAA)のソロ名義です。MCネームはULTRA NANIWATIC MC'Sにより命名され、「空のように高く無限の可能性を」という意味が込められています。中学生の頃よりラップを始め、高校2年生の時に「エイベックス男募集!」を受けてAAAに加入しました。AAAの活動と並行して、ソロデビュー以前よりクラブハウスでフリースタイルを行なっていました。この経験を買われて、AAAではメンバーでただひとり作詞に携わっています。AAAやソロではラップを行なっていますが、ギターやピアノなど様々な楽器にも触れています。そしてロックバンド・UNISON SQUARE GARDENとは付き合いが長く、高校時代には斎藤宏介よりスカウトされたこともあるほどのドラムの腕前を持っています。なおUNISON SQUARE GARDENとは楽曲収録や自身のライブでもゲストとして招き共演しています。