
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
東京公演 SKY-HI(日高光啓)(AAA)のチケットを取り扱い中です。登録無料。公演中止時返金保証あり。チケットストリートでは、オークション、掲示板よりも安心なお取引。日本初の主催者公認のチケット売買・二次流通マーケットプレイスとして安心安全のチケット売買をお届けします。
現在、指定された地域でのSKY-HI(日高光啓)(AAA)の出品はありません。
その他のSKY-HI(日高光啓)(AAA)のチケットを探す1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| 鹿児島Caparvo Hall 鹿児島県 | SKY-HI Round A Ground 2020 SKY-HIメルマガ会員先行で2枚当選しました。
このチケットの当初販売価格(定価)は券面額6600円+各種手数料770円=7370円です。
チケットの発券の案内がまだなので、整理番号は分かりません。発券後、速やかに郵送いたします。 | 2枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| 函館 club COCOA 北海道 | SKY-HI Round A Ground 2020 キャパが200人のハウスです。 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| 神戸Harbor Studio 兵庫県 | SKY-HI Round A Ground 2020 オールスタンディング 整理番号未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 広島クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) 広島県 | SKY-HI Round A Ground 2020 未発券のため整理番号不明。 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,700円/枚 |
| 米子AZTiC laughs 鳥取県 | SKY-HI Round A Ground 2020 未発券のため整理番号不明です。 | 1枚のみ | 9,800円/枚 |
| 三重CLUB ROOTS 三重県 | SKY-HI Round A Ground 2020 メルマガ先行枠
整理番号未定 | 2枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 栃木県 | SKY-HI Round A Ground 2020 オールスタンディング 座席未定 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 栃木県 | SKY-HI Round A Ground 2020 B10〜30までの間 2枚連番
レターパックプラスにて発送予定です | 2枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 栃木県 | SKY-HI Round A Ground 2020 オールスタンディング B1~8番 取引後数日以内に発送します。2月10日の18時で掲載を終了させていただきます。再掲載はありません。 | 1枚のみ | 10,800円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 栃木県 | SKY-HI Round A Ground 2020 スタンディング | 2枚連番(バラ売不可) | 13,000円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 栃木県 | SKY-HI Round A Ground 2020 スタンディング B1〜15番 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 栃木県 | SKY-HI Round A Ground 2020 一般プレイガイド B1~9番 2枚です。 送料込です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 15,000円/枚 |
| 水戸LIGHT HOUSE 茨城県 | SKY-HI Round A Ground 2020 スタンディング | 2枚連番(バラ売不可) | 13,000円/枚 |
| 水戸LIGHT HOUSE 茨城県 | SKY-HI Round A Ground 2020 SKY-HI メルマガ先行 未発見のため座席不明 | 2枚連番(バラ売不可) | 15,000円/枚 |
| 水戸LIGHT HOUSE 茨城県 | SKY-HI Round A Ground 2020 未定 | 2枚連番(バラ売可) | 18,000円/枚 |
| 水戸LIGHT HOUSE 茨城県 | SKY-HI Round A Ground 2020 SKY-HIメルマガ先行 | 2枚連番(バラ売不可) | 18,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS A1800番代2連
| 2枚連番(バラ売可) | 3,200円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS 入場整理券番号c13番 | 1枚のみ | 3,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS メルマガ最速先行 1階スタンディング 780〜800 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,800円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS スタンディングA150-180番 1枚 | 1枚のみ | 6,800円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS 400番台となります。
12/11の現場で手渡しできる人に限ります。 | 2枚連番(バラ売可) | 6,800円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS メルマガ最速先行 整理番号未定 | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS メルマガ先行で当選 オールスタンディング 整理番号 A755〜765番
| 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS メルマガ最速先行当選分。発券前のため整理番号未定です。 | 1枚のみ | 7,980円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS ご質問者様専用お取り置き。オールスタンディング 入場整理番号 A450-550番以内です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS 発券前の為整番不明 | 1枚のみ | 8,300円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS オールスタンディング 入場整理番号 A450-550番以内です。 | 2枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS A300〜350 | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS 整理番号50〜100番になります | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS A300〜340 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 YO! SKY RAPS A200〜250の間の番号です。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI 整理番号 B100番台 | 3枚連番(バラ売可) | 3,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI 整理番号1700番台になります | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI 未発券なので整理番号はまだ不明です。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI 未発券のため未定です。
オールスタンディング | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI オールスタンディング | 2枚連番(バラ売不可) | 7,300円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI メルマガ先行のお席です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI メルマガ最速先行チケット | 2枚連番(バラ売可) | 7,570円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI メルマガ最速先行チケット オールスタンディング | 1枚のみ | 7,600円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI メルマガ最速先行枠。発券前のため座席詳細未定。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,800円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI 整理番号A336、337の連番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | SKY-HI Round A Ground 2019 Count Down SKY-HI メルマガ最速先行 整理番号A500〜530 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 日本大学 生物資源科学部 神奈川県 | SKY-HI 日本大学生物資源科学部 アリーナ ライブ・コンサート 整理番号300〜350番の間になります | 2枚連番(バラ売不可) | 2,000円/枚 |
| 名古屋DIAMOND HALL 愛知県 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 最速先行
整理番号460〜480
| 3枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 名古屋DIAMOND HALL 愛知県 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1次先行で最速のものです。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1Fエリア700番台。定価半額以下になってます。 | 1枚のみ | 2,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR SKY-HIメルマガ先行です。〜A1020番代です。 | 1枚のみ | 2,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR A720番~770番の2連番です。 | 2枚連番(バラ売可) | 2,300円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR SALU有料会員先行受付購入分です。
都合が悪くなりいけなくなったので出品します。
2階指定席になります。
よろしくお願いします。 | 残り1枚 | 5,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1Fスタンディング A300番代です。 | 2枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ最速の当選です。 スタンディング2枚。発券前につき整理番号未定。追跡できるもので発送します。 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,500円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ最速先行 1階スタンディング。
発券前なので整理番号は未定です。
| 1枚のみ | 6,900円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR AAAファンクラブ先行発売、1階スタンディング、約1週間前に発券可能になるため、入場整理番号は不明です。 | 1枚のみ | 6,900円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ最速当選スタンディング席 | 1枚のみ | 7,980円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1FスタンディングA200番台前半。 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 整理番号~A280以内 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 整理番号~A280以内の2連 | 1枚のみ | 11,500円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1F A1~50 の間 連番2番です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR A210番代の2連です。 | 2枚連番(バラ売可) | 14,500円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR SKY-HIメルマガ先行です。A800番代で、当日手渡しで考えております。 | 1枚のみ | 3,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1F A460番代 | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1階スタンディング 整理番号 A900番台 | 1枚のみ | 6,900円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR まだ発券前なので、でき次第お知らせします | 1枚のみ | 7,259円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ第1先行枠のチケットになります。発券出来次第発送させて頂きます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ最速先行、1階スタンディング
整理番号A1200番台 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1階スタンディング
整理番号A1400番台 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,800円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ先行 1階スタンディング 発券開始前なので座席未定です | 1枚のみ | 7,800円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ第1先行枠のチケットになります。発券期間になり発券次第発送させて頂きます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ第1先行枠のチケットになります。発券期間になり発券次第発送させて頂きます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ先行 1階スタンディング 整理番号未定 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR 1階スタンディング1080番代 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ第1先行枠のチケットになります。発券期間になり発券次第発送させて頂きます。
| 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ先行 1Fスタンディング×1 | 1枚のみ | 8,800円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | SKY-HI x SALU Say Goodbye to the System TOUR メルマガ第1先行枠のチケットになります。発券期間になり発券次第発送させて頂きます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階 23列 11番 1枚 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階19列38番 | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON メルマガ一次選考です
発券期間になりましたら、すぐに送ることを保証します。 | 1枚のみ | 10,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 指定席 2階 12列 1~13番 | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 2階6列から9列になります。 | 2枚連番(バラ売不可) | 13,120円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階23列30-50番 | 2枚連番(バラ売可) | 14,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階20列30番代 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 15,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 座席未定 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階席となります。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 発券前の為お座席不明です。メルマガ1次先行のチケットとなります。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 学校の関係で行けれなくなったので泣く泣く出品です
平成最後の日の公演です | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 一階17列 | 2枚連番(バラ売不可) | 16,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階席の2枚連番になります。 | 2枚連番(バラ売不可) | 17,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 2019年4月30日 (火) 17:00開演
中野サンプラザホール (東京都)
全席指定 1枚
※チケット発送後に追跡番号をお知らせいたします。 | 1枚のみ | 17,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階15〜25列25番〜27番代どセンターの座席なため大変見やすいお座席となります。 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 2階 4列 1〜10
| 2枚連番(バラ売不可) | 18,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階25列以内32〜43番以内です | 3枚連番(バラ売可) | 19,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON メルマガ最速先行 1階 22列 8〜19 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階15列8-19番 | 1枚のみ | 22,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 公演の3週間前に座席がわかります。 | 2枚連番(バラ売可) | 24,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON SKY-HI メルマガ会員 最速1次先行 指定席 座席未定
公演中止の際は送料・手数料を差し引いた金額を返金します。 | 1枚のみ | 26,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 公演の3週間前に座席がわかります。 | 1枚のみ | 29,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階16列30~50 | 2枚連番(バラ売不可) | 32,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | SKY-HI TOUR 2019 The JAPRISON 1階 1列ー3列以内 20番ー31番 | 2枚連番(バラ売可) | 50,000円/枚 |