
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
sumika(スミカ)は神奈川県川崎市出身の男性4人組バンドです。通常のバンドであるsumikaと、アコースティックバンドの形態をとるsumika[camp session]の二つの形態からなり、ヴォーカル・ギターの片岡健太、ギター・コーラスの黒田隼之助、キーボード・コーラスの小川貴之、ドラムの荒井智之の4人で構成されています。ライブには毎回ゲストを呼び、それも音楽家だけではなく映像作家、写真家、建築、陶芸、彫刻、詩人、絵描きなど様々な芸術家たちとコラボをしていて、皆が楽しめることを意識しています。二つの形態として結成したのは2013年の5月のことです。近年ではユニクロのCMに抜擢されるなど活躍の幅を広げており、「ふっかつのじゅもん」などキャッチ―な楽曲をはじめ、彼らのポップかつロックなサウンドは多くの人に浸透してきています。2018年9月に公開されるアニメーション映画「君の膵臓を食べたい」では、主題歌・オープニングテーマ・劇中歌を担当して話題を集めました。 2018年5月からは、全国ツアー「sumika Live Tour 2018 "Starting Caravan"」を、2019年9月からは「sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge」を開催。2020年は3月から6月にかけて「sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp」を決行。ほかにも「FM802 MUSIC FREAKS LIVE」や「murffin night 2020 in NAGOYA」も行われ、各地でファンを楽しませます。
現在、sumika(スミカ)の出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| 北海きたえ~る(北海道総合体育センター) 北海道 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp ファンクラブチケット
二連番
発券日がまだのため席は不明
発券開始2/29〜予定 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,300円/枚 |
| 北海きたえ~る(北海道総合体育センター) 北海道 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 指定席、座席未定。2月29日以降、発券。
簡易書留で発送します。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,500円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 指定席 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 先行当選分。2月29日以降、発券の為、座席未定。
簡易書留で発送します。 | 3枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp アリーナ席 | 2枚連番(バラ売可) | 8,800円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 未発券の為、座席は未定です。
ご了承くださいませ。
| 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| ゼビオアリーナ仙台 宮城県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp アリーナ25列50番代の2枚連番です!レターパックで発送予定です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| ゼビオアリーナ仙台 宮城県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 2階 A-9 115番 116番 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| ゼビオアリーナ仙台 宮城県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 未発券の為座席番号未定です。ファンクラブ先行の為良席が期待出来ます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| 広島サンプラザホール 広島県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 1階席(アリーナ席)
9~11列30番~40番内 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 広島サンプラザホール 広島県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp ローチケ選考にて当選しました。
入金済みで、発券はできていません。座席も不明です。
発見でき次第すぐ郵送させて頂きますので、
60日より前にも発送可能だと思います。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| 愛媛県武道館 愛媛県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 発券期間内に最寄りのコンビニで発券していただき、座席番号等ご確認ください。
発券できるコンビニ:ファミリーマート
店頭で1枚110円の手数料がかかりますので申し訳ありませんがご負担ください。 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,800円/枚 |
| 愛媛県武道館 愛媛県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 未発券の為座席番号未定です。ファンクラブ先行のチケットなので良席が期待できます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| マリンメッセ福岡 福岡県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp まだ発券されていないため、どこの席か分からないです。希望であれば発券後に郵送で送ることも可能です。 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| マリンメッセ福岡 福岡県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,800円/枚 |
| マリンメッセ福岡 福岡県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp CD先行。発券次第すぐに発送致します。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| マリンメッセ福岡 福岡県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 指定席(未発券のため座席未定) | 2枚連番(バラ売不可) | 7,130円/枚 |
| マリンメッセ福岡 福岡県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp ファンクラブ先行分 良席期待です | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| さいたまスーパーアリーナ 埼玉県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 未発券のため座席の詳細は分かりません。 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| さいたまスーパーアリーナ 埼玉県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp ちけっとぴあ先行当選分、指定席1枚。発券前の為、整理番号、名義等不明。※最後まで必ずお読みになり、ご納得の上、落札下さい。 くれぐれも落札後に読んでいなかった、理解してなかったという事でキャンセルクレームがないようにお願い致します。 【チケット受取方法】 決済確認後、発券日の2月29日になれば、発券番号をお伝えするので、ご自身でセブンイレブンのレジにて発券ください。【注意事項】 ※チケットストリートのルール通り、落札後のキャンセルはお受けできません。 ※イベント延期、中止の際の返金は公演中止の際の返金方法については、ご利用ガイドからのよくある質問の「公演中止の際の返金について」をご覧下さい。 お互いが気持ちの良い取引を心がけておりますので、少しでもご不明な点は遠慮なく質問欄から事前にご連絡下さい。 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| さいたまスーパーアリーナ 埼玉県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 先行当選分。Nゲート400レベル2列600番台。
簡易書留で発送します。 | 4枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| さいたまスーパーアリーナ 埼玉県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp CD購入先行分です | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| さいたまスーパーアリーナ 埼玉県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp Aゲート200レベル234・235扉19列730番台前半 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| さいたまスーパーアリーナ 埼玉県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp プレイガイド先行当選分です。指定席2枚連番 チケット未発券の為座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| さいたまスーパーアリーナ 埼玉県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 新潟県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 座席未定 | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 新潟県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 座席未定。指定席 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 大阪城ホール 大阪府 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp スタンドH7列1〜10 | 3枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 大阪城ホール 大阪府 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp スタンドD 8列 19,20番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 大阪城ホール 大阪府 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp スタンドF 13列 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 大阪城ホール 大阪府 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp アリーナ 20番代列
ファンクラブ枠です
行けなくなってしまいましたので出品します | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| 大阪城ホール 大阪府 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp スタンドG 前方列 | 4枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| 大阪城ホール 大阪府 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp スタンドG 11列です。発券済みなので、郵送致します。
かわりに楽しんでくださる方にお譲りしたいです。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| 大阪城ホール 大阪府 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 指定席になります。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 大阪城ホール 大阪府 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp ファンクラブ先行分です。良席期待です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 大阪城ホール 大阪府 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 指定席です | 1枚のみ | 6,300円/枚 |
| 大阪城ホール 大阪府 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp アリーナ17列31番、32番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 大阪城ホール 大阪府 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp スタンドD 6列 10番代4連番 | 4枚連番(バラ売可) | 7,486円/枚 |
| 大阪城ホール 大阪府 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp ファンクラブ先行。チケット未発券のため座席はまだわかりません。発券でき次第すぐにお送りさせていただきます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| 大阪城ホール 大阪府 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp ATTiC ROOM先行当選分 未発券のため座席不明(アリーナorスタンド含め) | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| 大阪城ホール 大阪府 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 【ファンクラブ先行】発券前のため座席未定*公演日の2週間前発送予定です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,800円/枚 |
| 愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ) 愛知県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp アリーナ23列 13番14番 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,800円/枚 |
| 愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ) 愛知県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp アリーナ 12列 60番 | 1枚のみ | 7,130円/枚 |
| 愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ) 愛知県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 座席は未定です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ) 愛知県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 未発券の為、座席等は不明です。
発券しましたら、すぐにお送りいたします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| 愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ) 愛知県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp まだ、チケット未発券のため席は分かりませんが、ファンクラブ先行です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| 愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ) 愛知県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 発券前のため座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| 愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ) 愛知県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp FC最速先行の2連番になります。 | 2枚連番(バラ売可) | 22,000円/枚 |
| 愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ) 愛知県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 指定席 発券前なので座席の詳細はわかりかねます。
2月29日に発券し次第、郵送させて頂きます。
CD購入者先行でとったチケットになります。 | 1枚のみ | 8,800円/枚 |
| 愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ) 愛知県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 指定席 発券前なので座席の詳細はわかりかねます。
2月29日に発券し次第、郵送させて頂きます。
CD購入者先行でとったチケットになります。 | 3枚連番(バラ売可) | 12,500円/枚 |
| 愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ) 愛知県 | sumika Arena Tour 2020 Daily’s Lamp 指定席です。発見前ですので座席詳細は不明 | 2枚連番(バラ売不可) | 13,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge R5 21番&22番の連番です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,800円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1Fスタンディング、R4ブロックです。 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1階R5170番台前半 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1Fスタンディング R4ブロック | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1階L3ブロック 1枚です。 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1階スタンディング.R5.190番台 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge L1.114番になります。
| 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge R2ブロック 60~70番台 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 2Fスタンディング 1番〜10番 | 1枚のみ | 9,800円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 整理番号 L3 66番-67番 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge L3ブロックです | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 2階指定席、2F1〜15番のどれかです。
よろしくお願いします! | 2枚連番(バラ売不可) | 15,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 主催者有料会員先行当選
1Fスタンディング2枚連番です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1Fスタンディング 整理番号R4 41番、42番 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,500円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 2Fスタンディング | 2枚連番(バラ売不可) | 6,900円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge スタンディング | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge R4ブロック100番以内 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1Fスタンディングです。チケット未発券のため、整理番号は不明です。 | 2枚連番(バラ売可) | 14,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 【名義記載なし】R3〜5 整理番号100〜200番から1枚
入場できなかったことによる返金はできませんので、ご理解のほど、ご購入ください。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1階スタンディング、L1~2ブロック、60~130番 | 1枚のみ | 22,800円/枚 |
| 金沢星稜大学 稲置講堂 石川県 | sumika 金沢星稜大学 流星祭 LIVE 2019 6階 ら列 30番代 | 1枚のみ | 4,148円/枚 |
| 金沢星稜大学 稲置講堂 石川県 | sumika 金沢星稜大学 流星祭 LIVE 2019 6階む列20番台前半 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 金沢星稜大学 稲置講堂 石川県 | sumika 金沢星稜大学 流星祭 LIVE 2019 プレイガイド先行当選分。指定席。座席未定。届き次第発送いたします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,800円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1階 R2ブロック 整理番号24番 | 1枚のみ | 5,300円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge L8ブロック70~80の2枚連番です。 | 2枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 2階スタンディング 整理番号30~40 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge スタンディングL4ブロックです。 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge L4ブロック 90番代 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1Fスタンディング L2ブロック、整理番号78番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge CD先行。1階スタンディング。L9ブロック。90番台。 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1Fスタンディング R9ブロック 1ドリンク別途 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1階スタンディング L9ブロック 整理番号90番台 ドリンク代別途 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 2F立見 整理番号 15番以内 | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1Fスタンディング L6ブロック 20番代 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge L4ブロック80番代
1階スタンディングのチケットです。 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1Fスタンディング、L4ブロック100~110番連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 13,500円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge スタンディングR10ブロック整理番号30~40 | 2枚連番(バラ売可) | 14,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge R3ブロック30番代 | 2枚連番(バラ売不可) | 14,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge スタンディング L10 50番台 分配します。 | 1枚のみ | 14,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 2Fスタンディング 整理番号10~25番のうちから1枚になります。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge R2ブロック20番以内 | 2枚連番(バラ売不可) | 20,000円/枚 |
| SENDAI GIGS 宮城県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1階スタンディング L-1ブロック 150番以内 2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,500円/枚 |
| SENDAI GIGS 宮城県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge スタンド4列目 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| SENDAI GIGS 宮城県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 2階スタンディングです
整理番号30-40です
宜しくお願い致します。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| SENDAI GIGS 宮城県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1階スタンディング | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| SENDAI GIGS 宮城県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 1階スタンディング R4ブロック整理番号1〜35番以内 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| SENDAI GIGS 宮城県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 2階スタンド席(指定席)
発券前のため座席番号は不明。 | 2枚連番(バラ売可) | 13,000円/枚 |
| SENDAI GIGS 宮城県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 一階スタンドの整番100番ちょいだったと思います、手元にいまないので詳しくは覚えてませんが?R2?でしたブロックは | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| SENDAI GIGS 宮城県 | sumika Live Tour 2019 Wonder Bridge 2階スタンディング 整理番号60〜90番 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,800円/枚 |
sumika(スミカ)は、2013年に結成されたポップロックバンドです。独特のキャッチーなセンスが込められた楽曲群と確かな演奏テクニック、ユニークなライブ・企画の数々で2010年代の邦ロックシーンの中でも個性派として話題を集めてきました。通常のバンド形態のみならずアコースティックスタイルのsumika[camp session]としても活動しています。そのライブは毎回さまざまなゲストクリエイターを招いて斬新なパフォーマンスやコラボが行われるのが特徴で、ゲストクリエイターにはミュージシャンだけでなく映像作家、写真家、絵描き、詩人などさまざまなジャンルのクリエイターが呼ばれてきました。また、価格自由設定方式という異色の音源「Dress farm」シリーズの発表など独特の作品発表スタイルでも知られています。一方で、王道のJ-ROCKバンドとしても人気を集めており、代表曲には 劇場アニメ『君の膵臓をたべたい』の主題歌となった「春夏秋冬」やアニメ『MIX』のオープニングテーマ「イコール」、アニメ『ヲタクに恋は難しい』のオープニングテーマ「フィクション」などがあります。夏フェスやサーキットイベントの常連としても知られ、これまで WILD BUNCH FESTやSWEET LOVE SHOWER、 ROCK IN JAPAN FESTIVAL、MINAMI WHEELなど国内ライブシーンを代表する人気イベントに多数出演。大学祭などでも人気を集めてきました。近年リリースの作品は軒並みオリコントップ10入りを果たすなど邦楽全体で見ても絶大な人気を集めるアーティストとなっており、現在のギターロックシーンをけん引するカリスマバンドとして注目を集め続ける存在です。