
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
「The Brow Beat」は劇団ひまわり所属の俳優である佐藤流司のバンドプロジェクトで、アーティスト「Ryuji」として結成しました。佐藤流司は2011年に「仮面ライダーフォーゼ」で役者としてデビューしました。その後ミュージカル「刀剣乱舞」の加州清光を演じた人気絶頂の若手俳優です。2018年1月1日に記念すべきデビューアルバム「ラグナロク」をリリース、オリコン週間インディーズアルバムランキング1位を獲得し、さらに週間CDアルバムランキングでも9位を獲得するなど上々のスタートを切りました。アルバムリリースにともない1月17日よりファーストツアー「The Brow Beat Live Tour 2018 “Ragnarök”」を仙台RENSAからスタートしました。「The Brow Beat」をトータルプロデュースしているのはPENICILLINのボーカルHAKUEIです。厚みのあるサウンドから軽快なロックまで様々なテイストの音を聴かせてくれます。
現在、The Brow Beatの出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 行けなくなったのでチケット買って下さい。一階の
10列4、5番です。 | 2枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 3階 5列 30番
HPで座席確認できるかと思います。
3階中央ブロックだったと思います。 | 1枚のみ | 6,600円/枚 |
| LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 24時間以内にします。 | 1枚のみ | 6,600円/枚 |
| LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 劇団ひまわり先行 全席指定 | 1枚のみ | 6,930円/枚 |
| LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 24時間以内に発送します。 | 1枚のみ | 7,300円/枚 |
| LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 4列 20番~40番 のうちの2枚連番 | 2枚連番(バラ売可) | 10,500円/枚 |
| LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 11列 30番台 | 1枚のみ | 21,000円/枚 |
| LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 7列 5〜13番 | 1枚のみ | 40,000円/枚 |
| LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 未発券のため座席不明です | 1枚のみ | 6,600円/枚 |
| LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 21列 12〜33番 通路2席以内 | 2枚連番(バラ売可) | 6,930円/枚 |
| LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 17列10〜40 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 13列 14〜31番 センターブロック | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 8〜10列 20〜25番 | 1枚のみ | 50,000円/枚 |
| LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 2列 10〜35番 | 1枚のみ | 70,000円/枚 |
| Zepp Sapporo 北海道 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 劇団ひまわり先行 全席指定 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| Zepp Sapporo 北海道 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 4〜6列 ドセン付近(12〜14番) | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| Zepp Fukuoka 福岡県 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 劇団ひまわり先行 1F指定席 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| Zepp Fukuoka 福岡県 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 2階指定席 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| Zepp Fukuoka 福岡県 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 劇団ひまわりFC先行 2F指定席 座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,900円/枚 |
| Zepp Fukuoka 福岡県 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階指定席 劇団ひまわり先行 | 1枚のみ | 6,930円/枚 |
| Zepp Fukuoka 福岡県 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 E列 12〜23番 センターブロック | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| Zepp Fukuoka 福岡県 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 C列 14〜24番 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| Zepp Fukuoka 福岡県 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 C列 20〜25番 | 1枚のみ | 27,000円/枚 |
| Zepp Fukuoka 福岡県 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 C列 17〜27番 | 1枚のみ | 30,000円/枚 |
| Zepp Fukuoka 福岡県 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 B列 11〜24番 | 1枚のみ | 38,000円/枚 |
| Zepp Fukuoka 福岡県 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 A列 8〜27番 | 2枚連番(バラ売可) | 55,000円/枚 |
| SENDAI GIGS 宮城県 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam A400〜430番 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 劇団ひまわり先行 1階指定席 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| Zepp Nagoya 愛知県 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 G列 17〜24番 | 2枚連番(バラ売可) | 14,000円/枚 |
| Zepp なんば大阪(Zepp Namba) 大阪府 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 劇団ひまわり先行 1階指定席 | 1枚のみ | 5,900円/枚 |
| Zepp なんば大阪(Zepp Namba) 大阪府 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 劇団ひまわり先行 1階指定席 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| Zepp なんば大阪(Zepp Namba) 大阪府 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 劇団ひまわり先行 1階指定席 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| Zepp なんば大阪(Zepp Namba) 大阪府 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階 F列 14〜25番 センターブロック | 2枚連番(バラ売可) | 14,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1階スタンディング 整理番号A 650-700 | 1枚のみ | 3,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 2階 指定席 2C列 25~42番のうちの2連番 | 残り1枚 | 6,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2020 Adam 1Fスタンディング A160〜180番 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | The Brow Beat 日比谷野外大音楽堂ワンマンライブ Cブロック 13列 100~110 | 2枚連番(バラ売可) | 3,000円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | The Brow Beat 日比谷野外大音楽堂ワンマンライブ 座席未定 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | The Brow Beat 日比谷野外大音楽堂ワンマンライブ 座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | The Brow Beat 日比谷野外大音楽堂ワンマンライブ 座席未定 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | The Brow Beat 日比谷野外大音楽堂ワンマンライブ 座席未定 | 2枚連番(バラ売可) | 5,300円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | The Brow Beat 日比谷野外大音楽堂ワンマンライブ Bブロック6列 60〜78 2連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,500円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | The Brow Beat 日比谷野外大音楽堂ワンマンライブ B-8列 13〜35番 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | The Brow Beat 日比谷野外大音楽堂ワンマンライブ B-1列 1〜31番 下手側 | 2枚連番(バラ売可) | 27,000円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | The Brow Beat 日比谷野外大音楽堂ワンマンライブ A-6列 22〜31番 センターブロック | 1枚のみ | 55,000円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | The Brow Beat 日比谷野外大音楽堂ワンマンライブ A-3列 22〜28番 | 1枚のみ | 120,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln 後方立見、整理番号B30番台です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,800円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln 劇団ひまわりFC 先行 整理番号未定 後方立見 発券後、2~3日以内で発送させて頂きます。 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln 指定席 23列 16~35番 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln 指定席 | 残り1枚 | 7,400円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln 指定席 座席不明 | 2枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln 指定席 座席不明 | 2枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln 4〜5列目 下手側 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln ひまわり先行 指定席 | 2枚連番(バラ売不可) | 17,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln 指定席3列センブロ | 2枚連番(バラ売可) | 45,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln 劇団ひまわりFC 先行 後方立見 整理番号 A1〜10 | 1枚のみ | 3,500円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln 立ち見 A100〜150 | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| 豊洲PIT 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln 指定席 13列 1~15番 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 札幌PENNY LANE24 北海道 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln A30番台 | 1枚のみ | 16,000円/枚 |
| 札幌PENNY LANE24 北海道 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln A16番以内 | 1枚のみ | 35,000円/枚 |
| 名古屋DIAMOND HALL 愛知県 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln 整理番号
A400番台 | 1枚のみ | 3,500円/枚 |
| なんばHatch 大阪府 | The Brow Beat Live Tour 2019 Hameln 2階席センターブロック | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 日比谷野外大音楽堂 東京都 | The Brow Beat Extra Ragnarök Welcome to after party at 野音 FC最速先行(特典付き) 指定席Cー3〜8列1〜50番 | 2枚連番(バラ売可) | 3,980円/枚 |
| EXシアター六本木 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2018 Ragnarok 指定 B1スタンド 7列 | 1枚のみ | 500円/枚 |
| EXシアター六本木 東京都 | The Brow Beat Live Tour 2018 Ragnarok ZERO最速先行 指定席 B1F 1〜7列 センブロの真ん中付近です。 | 2枚連番(バラ売可) | 9,800円/枚 |
The Brow Beatの魅力は、ボーカルRyujiの芯の強い歌声と表現力にあります。 Ryujiは、若手人気俳優の佐藤流司。2011年に俳優としてデビューして以来、今や新たなジャンルとして急成長をとげた2.5次元ミュージカルを牽引する実力派俳優です。 その人気ぶりは、佐藤流司が出演するというだけで、チケットの争奪戦が始まるほど。写真集発売のイベントでは、チケット販売時にサーバーをダウンさせたというエピソードもあります。 また、The Brow Beatをトータルプロデュースするのは、PNICILLINのHAKUEI。彼もまた、ミステリアスな存在として異色の才能を発揮している一人。その才能を活かし、The Brow Beatの多重多様な世界観を見事に演出しています。 ちなみに、デビューアルバムの「ラグナログ」は、型にはまらないオルタナティブなサウンド。ヘヴィな一面もありながら、爽快なロックまで楽しむことが出来るアルバムです。Ryujiの力強い歌声と多彩な表現力で、The Brow Beatの魅力を存分に味わう事が出来ます。