
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
TM Networkとは宇都宮隆(ボーカル)、小室哲哉(キーボード・コーラス)、木根尚登(ギター・コーラス)の3人のメンバーで1984年にデビュー。1987年リリースのシングル『Get Wild』はアニメ「シティーハンター」のエンディングテーマとして使用され人気を博し、それを収録したベストアルバム『Gift for FANKS(1987年リリース)』はオリコン1位を記録するヒットとなりました。ちなみにアルバムタイトルにあるFANKSとは、FUNK+PUNK+FANSの合成語で彼らが自らのファンをこう呼んで例えたことから、FANKS=彼らのファンの呼称となり、アルバムやツアータイトルにも使用されました。
現在、TM Network(ティーエム・ネットワーク )の出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| Zepp DiverCity 東京都 | TMN東京ドーム公演25周年記念前夜祭!ライヴ・フィルム『TMN final live LAST GROOVE 1994』一夜限りのライヴハウス上映 全席自由 ※第I部・第II部 通し券 2枚
1F 整理番号276番
1F 整理番号277番 | 2枚連番(バラ売可) | 3,000円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | TMN東京ドーム公演25周年記念前夜祭!ライヴ・フィルム『TMN final live LAST GROOVE 1994』一夜限りのライヴハウス上映 1部2部通し券全席自由、整理番号100-130番 | 2枚連番(バラ売可) | 3,500円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | TMN東京ドーム公演25周年記念前夜祭!ライヴ・フィルム『TMN final live LAST GROOVE 1994』一夜限りのライヴハウス上映 整理番号800番台(2F)です。第Ⅰ部第Ⅱ部通し券。一次先行にて当選致しました。発券済みの為、手渡しでのお取引とさせて頂きました。 | 1枚のみ | 3,500円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | TMN東京ドーム公演25周年記念前夜祭!ライヴ・フィルム『TMN final live LAST GROOVE 1994』一夜限りのライヴハウス上映 整理番号1F 95〜115番。1部2部通し券。全席自由。ぴあクロークにて分配。 | 1枚のみ | 4,648円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | TMN東京ドーム公演25周年記念前夜祭!ライヴ・フィルム『TMN final live LAST GROOVE 1994』一夜限りのライヴハウス上映 整理番号95〜115番。 分配チケット。クロークにて分配します。もしくは コンビニでの発券番号をお知らせします。 | 2枚連番(バラ売可) | 4,648円/枚 |
| Zepp DiverCity 東京都 | TMN東京ドーム公演25周年記念前夜祭!ライヴ・フィルム『TMN final live LAST GROOVE 1994』一夜限りのライヴハウス上映 整理番号未定。 分配チケット。クロークにて分配します。もしくは コンビニでの発券番号をお知らせします。 | 2枚連番(バラ売可) | 4,648円/枚 |
| TOHOシネマズ南大沢 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 G列10番台、連番2枚。ファミリーマートでの発券となります。ご落札いただいた方に発券の番号をお伝えいたします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 2,800円/枚 |
| TOHOシネマズ南大沢 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 K列5〜15番、連番2枚。ファミリーマートでの発券となります。ご落札いただいた方に発券の番号をお伝えいたします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 2,800円/枚 |
| TOHOシネマズ南大沢 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 G列5〜15番、連番2枚。ファミリーマートでの発券となります。ご落札いただいた方に発券の番号をお伝えいたします。 発券の際の発券料は御負担をお願いいたします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 2,800円/枚 |
| 池袋シネマ・ロサ 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 L〜M列真ん中付近
クロークでのお渡しとなります | 1枚のみ | 2,980円/枚 |
| TOHOシネマズ南大沢 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 スクリーン6 F列10番台2枚 | 2枚連番(バラ売不可) | 3,000円/枚 |
| ユナイテッド・シネマアクアシティお台場 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 スクリーン1 T列31番 | 1枚のみ | 3,000円/枚 |
| ユナイテッド・シネマアクアシティお台場 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 発券前のため、座席未定です。 | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| TOHOシネマズ川崎 神奈川県 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 スクリーン5 D列27、28番 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,000円/枚 |
| TOHOシネマズ日比谷 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 1枚のみです。席は前方のお席です。ぴあのクロークサービスからチケットを分配しますので、コンビニエンスストアでの発券となります。 | 1枚のみ | 4,980円/枚 |
| TOHOシネマズ日比谷 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 P列18〜28番 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| TOHOシネマズ日比谷 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 座席はN列です。 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| TOHOシネマズ新宿 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 プレイガイド先行、座席位置わかりません。送料と発券手数料不要です。お手数ですが3/2015:00以降にお客様自身で発券をお願いいたします。
会場を間違えておりました。正しくは登壇予定ありの新宿です。申し訳ありません。 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,600円/枚 |
| TOHOシネマズ日比谷 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 座席はN列です。 | 1枚のみ | 6,880円/枚 |
| TOHOシネマズ日比谷 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 F列 10番台前半 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| TOHOシネマズ新宿 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 J列~M列 4番~29番 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| TOHOシネマズ新宿 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 登壇あり。
A~C列のいずれか。 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| TOHOシネマズ新宿 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 プレミアムラグジュアリーシート S列 8~17番 | 1枚のみ | 12,540円/枚 |
| TOHOシネマズ新宿 東京都 | TMNデビュー35周年記念祭!ライヴ・フィルム TMN final live LAST GROOVE 1994 一日限定プレミア上映 未発券のため座席不明。1枚。 | 1枚のみ | 14,800円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | TM NETWORK 30th FINAL CONCERT アリーナ B10列20番台 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | TM NETWORK 30th FINAL CONCERT 宇都宮隆FC優先予約分 座席未定 | 2枚連番(バラ売可) | 9,700円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | TM NETWORK 30th FINAL CONCERT アリーナ席 B7列 1番~10番 | 1枚のみ | 10,500円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | TM NETWORK 30th FINAL CONCERT ファンクラブ先行当選分 座席未定 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | TM NETWORK 30th FINAL CONCERT ファンクラブ先行当選分 座席未定 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | TM NETWORK 30th FINAL CONCERT センター席 50列 19番~28番の間 | 2枚連番(バラ売可) | 12,800円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | TM NETWORK 30th FINAL CONCERT メンバー公式ファンクラブ最速一次先行当選分 指定席 | 2枚連番(バラ売可) | 16,000円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | TM NETWORK 30th FINAL CONCERT メンバー公式ファンクラブ最速一次先行当選分 指定席 | 2枚連番(バラ売可) | 16,500円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | TM NETWORK 30th FINAL CONCERT 北4扉 スタンド 北5列 92、93番 | 2枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | TM NETWORK 30th FINAL CONCERT ファンクラブ先行当選分 座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 横浜アリーナ 神奈川県 | TM NETWORK 30th FINAL CONCERT ファンクラブ先行当選分 座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| ワールド記念ホール(神戸ポートアイランドホール) 兵庫県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 スタンドD 10列 10番台 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| ワールド記念ホール(神戸ポートアイランドホール) 兵庫県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 スタンドK10列1~18番 連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| ワールド記念ホール(神戸ポートアイランドホール) 兵庫県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 スタンドD 13列 7・8番です。 | 2枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| ワールド記念ホール(神戸ポートアイランドホール) 兵庫県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ先行当選分。全席指定。座席
未定。 | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| ワールド記念ホール(神戸ポートアイランドホール) 兵庫県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ先行当選分。全席指定。座席
未定。3枚連番まで対応可。 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| ワールド記念ホール(神戸ポートアイランドホール) 兵庫県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 スタンドB10列20番台 連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| ワールド記念ホール(神戸ポートアイランドホール) 兵庫県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 アリーナ席 31列 15~20番 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| さいたまスーパーアリーナ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 200レベル215.216扉5列 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| さいたまスーパーアリーナ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 200レベル215扉5列 | 2枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| さいたまスーパーアリーナ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 Yahoo!チケット1次先行です。(全席指定・座席未定) | 2枚連番(バラ売不可) | 9,000円/枚 |
| さいたまスーパーアリーナ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ■Yahoo!チケット2次先行
■全席指定(座席未定) | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| さいたまスーパーアリーナ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 200レベル 236・237扉 6列 700番台後半となります。
| 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| 福島県文化センター 福島県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 1階
17列
50〜60番 | 2枚連番(バラ売可) | 13,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 2階 25列 1~30番 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 メンバー公式ファンクラブ 最速先行当選分 座席未定 PlugAir付き | 2枚連番(バラ売可) | 9,300円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 1階 20列 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム ホールA 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 【メンバー公式ファンクラブ】最速一次先行当選分 指定席 PlugAir付きになります。 | 2枚連番(バラ売可) | 9,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 11,800円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファン
クラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先
行1次申込枠 指定席(座席未定)
PlugAir付きファン
クラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 20,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 1階35列
女性名義有りです。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 2階 6列 10~16番 PlugAir付き | 2枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 1階 20列 直ぐに発送可能です | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファン
クラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 9,800円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先
行1次申込枠 指定席(座席未定)
PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 9,800円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファン
クラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 9,800円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファン
クラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファン
クラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 1階32列 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ先行当選分 PlugAir付 指定席 座席未定 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ローチケ先行当選分 指定席 座席未定 | 2枚連番(バラ売可) | 11,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 16,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 17,000円/枚 |
| 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 広島県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 【メンバー公式ファンクラブ】最速一次先行当選分 指定席 PlugAir付きになります。 | 2枚連番(バラ売可) | 7,200円/枚 |
| 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 広島県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 【メンバー公式ファンクラブ】最速一次先行当選分 指定席 PlugAir付きになります。 | 2枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) 広島県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ローチケ先行当確チケット 指定席 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール 福岡県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 【メンバー公式ファンクラブ】最速一次先行当選分 指定席 PlugAir付きになります。 | 2枚連番(バラ売可) | 9,500円/枚 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール 福岡県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 1階14列目35〜53番 PlugAir付
| 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール 福岡県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 1階7列目35〜53番 PlugAir付 | 1枚のみ | 14,000円/枚 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール 福岡県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 メンバー公式ファンクラブ 最速先行当選分 指定席 PlugAir付きになります。 | 2枚連番(バラ売可) | 15,500円/枚 |
| 大宮ソニックシティ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 1階 30列 36~47番 PlugAir付き | 2枚連番(バラ売可) | 9,000円/枚 |
| 大宮ソニックシティ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファン
クラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 9,900円/枚 |
| 大宮ソニックシティ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 大宮ソニックシティ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 大宮ソニックシティ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 13,000円/枚 |
| 大宮ソニックシティ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 13,000円/枚 |
| 大宮ソニックシティ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 14,800円/枚 |
| 大宮ソニックシティ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファン
クラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 9,900円/枚 |
| 大宮ソニックシティ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 大宮ソニックシティ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 大宮ソニックシティ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファン
クラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 13,000円/枚 |
| 大宮ソニックシティ 埼玉県 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 13,000円/枚 |
| オリックス劇場 大阪府 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 1階16列〜17列 19番~38番 PlugAir付けます | 2枚連番(バラ売可) | 9,800円/枚 |
| オリックス劇場 大阪府 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 10,700円/枚 |
| オリックス劇場 大阪府 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 10,900円/枚 |
| オリックス劇場 大阪府 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| オリックス劇場 大阪府 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 11,000円/枚 |
| オリックス劇場 大阪府 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファン
クラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 13,000円/枚 |
| オリックス劇場 大阪府 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 3階席 9列 4番 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| オリックス劇場 大阪府 | TM Network 30th WINTER TOUR 2014 1984~QUIT30 ファンクラブ最速先行1次当選 FC最速先行1次申込枠 指定席(座席未定) PlugAir付きファンクラブチケット | 2枚連番(バラ売可) | 10,700円/枚 |
再活動始めたTM Networkはアーティスチックさ爆発です。当時技術的に実現できなかったハイブリットな舞台、ぐっとレヴェルアップしたシンセサイザーで小室的ルナスティックワールド音源が現在やっと追いついてきました。アニメファンからロックファンまで堪能できるような素晴らしいできばえです。相変わらずヘッドフォンのまま無言でシンセサイザーに指を滑らせる貴公子小室哲也。ワイルドにミュージカル活動でさらに厚みがついた声で、叫ぶ宇都宮隆。惜しまれながらソロ活動を休止し、TM Network(ティーエム・ネットワーク )のバンド活動に専念する木根尚登。懐かしいディスコサウンドが胸をつきながらも、現在の素晴らしいサウンドが真新しい音を作り出しています。70年代の思い出が音楽とともに甦ってきます。親しい人や懐かしい人と一緒に楽しみたいです、今はやりよりは、昔流行ったものの方が肌に合う事が分かります。好きだった音楽はいつまでも永遠です。