
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
山内惠介(やまうちけいすけ)は、1983年生まれ、福岡県出身の演歌歌手です。母親の影響で幼少期から歌に触れて育ち、高校生の頃に地元福岡県のカラオケ大会で作曲家の水森英夫に実力を見出されてスカウトされたのがきっかけで歌手の道に進みました。東京に通てレッスンを受けたのち、2001年に楽曲「霧情」でビクターエンタテインメントよりデビュー。事務所は2007年からは三井エージェンシーに所属しています。デビュー直後から爽やかな容姿も魅力の若手演歌歌手としてアイドル的な人気を博しており、同じくイケメン歌手として人気の高い竹島宏や北川大介とともに「イケメン3」というグループで「NHK歌謡コンサート」にも出演してきました。歌手としての代表曲には2009年に発売された「風蓮湖」があり、オリコンチャートで50週以上ランクインするロングヒットを記録しました。他にも「つばめ返し」や「恋する街角」、「流転の波止場」などの曲で知られています。若手男性歌手として広く活躍する一方で地元に根付いた活動も知られていて、2010年には「糸島ふるさと大使」に任命されました。また、たびたび持ち曲の歌詞の舞台となる北海道とも縁が深く、根室市の「味覚観光大使」や「釧路空港宣伝特使」にも任命されています。歌手としての交友関係では、同じ水森英夫の門下生で福岡出身の氷川きよしとは先輩後輩として仲がいいことで知られていて、さらには大先輩である松任谷由実着実にも可愛がられていることで有名です。地道な活動を続けて実力派演歌歌手として認知されるようになり、2015年には日本レコード大賞で日本作曲家協会選奨に輝き、同年のNHK紅白歌合戦にも出場するなど、演歌界を代表する存在になりつつあります。2019年5月からは「山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり」と題した全国を回る大規模なツアーも開催されるので、要注目です。
現在、山内惠介の出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| 秋田市文化会館 秋田県 | 山内惠介 コンサートツアー2020 1階23列、37番38番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| 秋田市文化会館 秋田県 | 山内惠介 コンサートツアー2020 2階26列21番
(2階席の3列目、真ん中付近です) | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 大和高田さざんかホール 奈良県 | 山内惠介 コンサートツアー2020 2階 ね列 22番、23番 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 山内惠介 コンサートツアー2020 1階26列40ー50番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 山内惠介 コンサートツアー2020 1階22列37番38番 | 2枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 山内惠介 コンサートツアー2020 1階9列25〜45番 | 4枚連番(バラ売可) | 7,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 山内惠介 コンサートツアー2020 2階 9列 15~25番 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 山内惠介 コンサートツアー2020 1階
15列
44番 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 山内惠介 コンサートツアー2020 1階15列46番
| 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 山内惠介 コンサートツアー2020 二階二列8番 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 山内惠介 コンサートツアー2020 1階23列41、42、43 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 山内惠介 コンサートツアー2020 1階2列20番〜31番センターブロック | 1枚のみ | 15,800円/枚 |
| 浅草ビューホテル 東京都 | 山内惠介 クリスマスディナーショー 2019 1〜5 卓 | 3枚連番(バラ売可) | 33,000円/枚 |
| 浅草ビューホテル 東京都 | 山内惠介 クリスマスディナーショー 2019 25〜30 卓 | 3枚連番(バラ売不可) | 33,000円/枚 |
| 浅草ビューホテル 東京都 | 山内惠介 クリスマスディナーショー 2019 10〜15卓 | 1枚のみ | 33,000円/枚 |
| 浅草ビューホテル 東京都 | 山内惠介 クリスマスディナーショー 2019 7〜10卓 | 1枚のみ | 40,000円/枚 |
| 神戸ポートピアホテル 兵庫県 | 山内惠介 クリスマスディナーショー 2019
チケットぴあで購入しました。
急な予定が入り行けなくなったためお譲り致します。
座席未定です。整理番号は2枚ともに一桁番号です。
よろしくお願い致します。
| 2枚連番(バラ売可) | 25,000円/枚 |
| ロイトン札幌 北海道 | 山内惠介 クリスマスディナーショー 2019 5〜10 卓 | 2枚連番(バラ売不可) | 26,000円/枚 |
| ロイトン札幌 北海道 | 山内惠介 クリスマスディナーショー 2019 10〜15卓 仕事が入ってしまい付添えなくなりました。 | 残り1枚 | 23,000円/枚 |
| ヒルトン福岡シーホーク 福岡県 | 山内惠介 クリスマスディナーショー 2019 2卓 8番 | 1枚のみ | 29,000円/枚 |
| ヒルトン福岡シーホーク 福岡県 | 山内惠介 クリスマスディナーショー 2019 20〜25卓 | 2枚連番(バラ売不可) | 30,000円/枚 |
| 守山市民ホール(守山市市民文化会館) 滋賀県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階席 す列 11〜46番 | 1枚のみ | 6,480円/枚 |
| 守山市民ホール(守山市市民文化会館) 滋賀県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり く列20〜40番1階 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,480円/枚 |
| 姫路市文化センター 兵庫県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階席
お列
14~28番の内1枚 | 1枚のみ | 6,480円/枚 |
| 姫路市文化センター 兵庫県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階お列15〜35番 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,480円/枚 |
| 和歌山市民会館 和歌山県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階 s席 せ列 35~38の4枚
通路より前の席です。 | 4枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| レクザムホール(香川県県民ホール) 香川県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階席2列15番から25番 | 1枚のみ | 6,480円/枚 |
| 狭山市市民会館 埼玉県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 28列40番~52番 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 狭山市市民会館 埼玉県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 15列30~52番 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 狭山市市民会館 埼玉県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 6列9~20番 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 狭山市市民会館 埼玉県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 15列30~52番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 宇都宮市文化会館 栃木県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり S席 1階 20列 | 1枚のみ | 6,480円/枚 |
| 宇都宮市文化会館 栃木県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階10列15番~35番 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| 福井フェニックスプラザ(福井市民福祉会館) 福井県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階 Aゾーン い列 20~40番 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 相模女子大学グリーンホール(グリーンホール相模大野) 神奈川県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 2階8列目45番46番、連番です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| 相模女子大学グリーンホール(グリーンホール相模大野) 神奈川県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階 18列 20〜40番 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,480円/枚 |
| 相模女子大学グリーンホール(グリーンホール相模大野) 神奈川県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 2階8列9番・10番 | 2枚連番(バラ売可) | 6,800円/枚 |
| 相模女子大学グリーンホール(グリーンホール相模大野) 神奈川県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階16列10番台前半 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 相模女子大学グリーンホール(グリーンホール相模大野) 神奈川県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階 18列 28番 29番 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 相模女子大学グリーンホール(グリーンホール相模大野) 神奈川県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階 6列 15~45番のうちの連番 | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| とりぎん文化会館(鳥取県立県民文化会館) 鳥取県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階そ48番 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 森のスパリゾート 北海道ホテル 北海道 | 惠ちゃん大収穫祭2019 スペシャルディナーショー 1〜5卓 | 2枚連番(バラ売不可) | 30,000円/枚 |
| 森のスパリゾート 北海道ホテル 北海道 | 惠ちゃん大収穫祭2019 スペシャルディナーショー 4テーブルから10テーブルです。 | 2枚連番(バラ売可) | 16,000円/枚 |
| 森のスパリゾート 北海道ホテル 北海道 | 惠ちゃん大収穫祭2019 スペシャルディナーショー 5〜10卓 | 2枚連番(バラ売可) | 17,000円/枚 |
| 沼津市民文化センター 静岡県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階 16列目
| 1枚のみ | 4,300円/枚 |
| 沼津市民文化センター 静岡県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 10列目連番です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,500円/枚 |
| 沼津市民文化センター 静岡県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 6列 20〜40番 1階 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,480円/枚 |
| 沼津市民文化センター 静岡県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 6列 25〜45番 | 1枚のみ | 6,480円/枚 |
| 沼津市民文化センター 静岡県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階16列47~56 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,480円/枚 |
| 沼津市民文化センター 静岡県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 全席指定 17列 10〜30番内 いずれか1枚 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| 沼津市民文化センター 静岡県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階13列30~56番 | 2枚連番(バラ売可) | 7,800円/枚 |
| 下関市民会館 山口県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階 21列 2番 | 1枚のみ | 5,500円/枚 |
| 下関市民会館 山口県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階4列10〜30番 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,480円/枚 |
| 下関市民会館 山口県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 Japan 季節に抱かれて 歌めぐり 1階1列 | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 2階15列50〜60番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階7列10〜40番 | 3枚連番(バラ売不可) | 7,800円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 2階17列50~60番 | 1枚のみ | 7,800円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階7列20〜45番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,800円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階44列30番から40番 | 1枚のみ | 7,800円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 東京国際フォーラム
2階 7列 7〜15番
2枚 連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 2階 6列35〜45番 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 2階 9列 80番から85番の間 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階席 31列 34〜48番 センターブロック | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階33列70番台後半 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階47列20番台 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階 32列 40~60 | 1枚のみ | 19,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階16列25~55番 | 2枚連番(バラ売不可) | 20,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階9列27~41番 | 1枚のみ | 35,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階席 10列 25〜43番 | 1枚のみ | 60,000円/枚 |
| 東京国際フォーラム 東京都 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階席 6列 8〜59番 | 1枚のみ | 70,000円/枚 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール 福岡県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 3階 11列 21番 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール 福岡県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 2階12列(12列が2階の1列目です) | 2枚連番(バラ売可) | 7,700円/枚 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール 福岡県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階 4列 15〜35番 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,700円/枚 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール 福岡県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階25列31~54番 | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール 福岡県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階 25列 35 ~ 54 番 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| 札幌文化芸術劇場(札幌市民交流プラザ) 北海道 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル S席
3階 3RC-6列 | 1枚のみ | 7,700円/枚 |
| 札幌文化芸術劇場(札幌市民交流プラザ) 北海道 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階1-25列25〜30番 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 札幌文化芸術劇場(札幌市民交流プラザ) 北海道 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階27列21番 | 1枚のみ | 9,000円/枚 |
| 札幌文化芸術劇場(札幌市民交流プラザ) 北海道 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル S席 1階 12列 10〜30番のうちいずれか | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 札幌文化芸術劇場(札幌市民交流プラザ) 北海道 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階 1-3列 14~32番 | 2枚連番(バラ売不可) | 14,000円/枚 |
| 札幌文化芸術劇場(札幌市民交流プラザ) 北海道 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階1-5列14〜32番 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,500円/枚 |
| 札幌文化芸術劇場(札幌市民交流プラザ) 北海道 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階席 10列 10〜40番 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| 札幌文化芸術劇場(札幌市民交流プラザ) 北海道 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階 1-3列 15〜35番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 刈谷市総合文化センター アイリス 愛知県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階23列2番 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 刈谷市総合文化センター アイリス 愛知県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 2階1列19~32番 | 1枚のみ | 7,560円/枚 |
| 刈谷市総合文化センター アイリス 愛知県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階席 20列 19〜32番 センターブロック | 1枚のみ | 7,700円/枚 |
| 刈谷市総合文化センター アイリス 愛知県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階席 14列 19〜32番 センターブロック | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 刈谷市総合文化センター アイリス 愛知県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階28列28~45番 | 1枚のみ | 11,500円/枚 |
| 刈谷市総合文化センター アイリス 愛知県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階27列10~38番
| 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 刈谷市総合文化センター アイリス 愛知県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階28列28~45番 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| 刈谷市総合文化センター アイリス 愛知県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階13列10~40番 | 2枚連番(バラ売可) | 17,000円/枚 |
| 刈谷市総合文化センター アイリス 愛知県 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階 8列 10~40番
| 1枚のみ | 19,000円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 2階 3列 13~30番 | 1枚のみ | 6,900円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 2階2列42〜63番 | 2枚連番(バラ売可) | 6,900円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 2階4列目 24~41番センターブロック | 1枚のみ | 7,700円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 2階6列 | 2枚連番(バラ売可) | 7,700円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 1階席 30列 25〜52 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,700円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 2階6列 | 1枚のみ | 7,700円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 2階席 4列 24〜41番 センターブロック | 1枚のみ | 7,700円/枚 |
| フェスティバルホール 大阪府 | 山内惠介 全国縦断コンサートツアー2019 スペシャル 3階 3列 65番
3階 3列 66番
| 2枚連番(バラ売可) | 7,700円/枚 |
山内惠介(やまうちけいすけ)は、地域に密着した活動を中心としている演歌歌手の一人であり、主に出身地である福岡県を中心にライブやコンサート、イベントを開催しています。特にイベント関連では福岡県の代表的な祭りである『博多どんたく』には毎年ゲストとして出演していることから、定期的に参加している中心的な活動のひとつとなっています。また、CDやアルバム発売記念としてのイベントも開催しており、ミニライブや握手会などファンとの交流を大切にしたイベントを開催しています。また、演歌歌手に多いディナーショーも開催しており、その中でもミニライブやファンと交流できるイベントを開催しています。そして本業である演歌歌手としてのライブやコンサートに関しては、全国ツアーなどは開催されていませんが関東や東北を中心に活動しています。ライブやイベントの開催回数は比較的多いので、ライブやイベントの情報が更新されることも多くなっています。