
チケストは日本最大級のチケットフリマ(二次販売)です。取引額は券面額より低くても高くても設定可能。
現在の掲載チケット数172,078枚、本日の新着チケット数1,460枚
チケストは日本最大級のチケットフリマ(二次販売)です。取引額は券面額より低くても高くても設定可能。
YON FESは春に愛・地球博記念公園であるモリコロパークで開催される名古屋の野外フェスです。名古屋が地元のバンド「04 Limited Sazabys」が主催者であり、名古屋では数少ない野外フェスだということがポイントです。いちバンドが主催者ということもあり、彼らと親交が深いバンドや関連性のあるバンドが多数出演して会場を盛り上げてくれます。激しく興奮するステージでありながらも、主催者とそれぞれのバンドが顔見知りということもあり、どこかゆるくアットホームな雰囲気を楽しめます。また、ライブステージを楽しめることはもちろん、フードエリアには屋台がいろいろ出店しているため食事に困ることはありません。更にYON FESの公式グッズや各出演バンドのグッズも多数販売しています。それらのグッズを購入すれば、ライブとフェスの雰囲気の両方を楽しめるでしょう。YON FESは主催者が若手バンドなので、声を掛けられ出演しているバンドも同年代が多いことが最大の特徴です。そのため、テレビでは見ることが難しい実力派若手バンドのライブを一日中楽しむことができます。
現在、YON FESの出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 1日入場券です。 | 1枚のみ | 4,300円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 特にありません | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 4月8日(日)1日券の電子チケットになります。 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 整番なし | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 座席未定 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 電子チケットです | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 座席などはございません。 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 4/8日の1日券となります。コンビニ発券のため送料はかかりません。 | 1枚のみ | 11,800円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 送料無料 4/8・1日入場券×1枚 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 送料無料 4/8・1日入場券×1枚 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 送料無料 4/8・1日入場券×2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 1日券の2枚になります。 | 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 送料無料 4/8・1日入場券×2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 送料無料 4/8・1日入場券×1枚 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 4/8(日)1日入場券 1枚 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 1日券 × 2枚です。
入金確認後、即発送いたします。
宜しくお願い致します。 | 2枚連番(バラ売不可) | 14,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 4/8、1日入場券。入場時のトラブルなどは対応しておりませんので各自の判断で落札くださいませ。 | 2枚連番(バラ売可) | 14,600円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 4/8日の1日券です。手元にあるのですぐに発送できます。 | 1枚のみ | 14,800円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 ★★1日入場券(紙チケット)★★ 【ご案内】公演当日、紙チケットは入場口にて抜き打ちでIDチェック(本人確認)の実施がアナウンスされており、身分証確認実施の可能性がございますが、同行や身分証の貸出しは一切不可です。責任持てませんので、予めご了承の上、ご購入ください。 ※緊急時以外での、電話でのお問い合わせは絶対にしないでください。(原則、取引連絡をお願いいたします。) ※発送連絡の際には、追跡番号もお伝え致します。 ※落札後のキャンセルはお受けできません。 ※チケットがお手元に届きましたらすみやかに受取連絡をお願いします。 ※ご質問などがあれば、事前に質問欄からご連絡ください。 (仕事のため、ご連絡が遅くなってしまう可能がありますが、お取引完了まで丁寧な対応を心掛けますので、何卒よろしくお願い致します。) 【ご了承下さい】 ※支払い期限が過ぎてしまい予約が無効となった場合、当方では一切の責任をとりかねます。 ※名義等のご質問にはお答え出来ません。 ※お席についてのクレームはお受けできません。 ※どのような 公演でも身分証の貸出はできません。 ※公演の延期や中止、公演内容の変更、入場規制により 入場できなかった場合の払い戻しは一切お受けできません。 ※ご入場時および会場内でのトラブル等が生じた場合でも、当方では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。(転売されたチケットであることや身分証確認等により入場できなかった場合でも返金はいたしません。) ※オークションで入手したチケットであること、身分証確認等により入場を拒否された場合であっても、一切返金は致しませんので、ご理解の程お願いします。 ※自然災害等の主催者側の事情により公演が中止された場合はご自身で払い戻しを受けて下さい(落札金額との差額については返金いたしません) 以上、ご確認・ご了承いただける方のみお取引をお願いいたします。 | 2枚連番(バラ売不可) | 16,500円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/8 1日券となります。入場時のトラブルにつきましては自己責任でお願いします。 | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 会場への入場券。入退場に必要なリストバンドと交換してもらえるため、入場時にQRコードが必要です。スマホで表示できない時は印刷して見せて下さい。 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,345円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 4/7・1日入場券×1枚 | 1枚のみ | 9,800円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 4/7・1日入場券×2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 9,800円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 4/7・1日入場券×2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 11,500円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 4/7・1日入場券×2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 11,980円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 送料無料 4/7・1日入場券×2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 送料無料 4/7・1日入場券×1枚 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 送料無料 4/7・1日入場券×2枚連番 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 送料無料 4/7・1日入場券×1枚 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 4月7日 一日券です! | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 4/7(土)1日入場券 ※紙チケットです。 | 1枚のみ | 12,900円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 4/7 土 電子チケット1枚 取引連絡にて受け渡し
同時入場も対応します。 | 1枚のみ | 13,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 4/7㈯ 1日券 | 2枚連番(バラ売不可) | 14,500円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 プレイガイド分 4/7 1日入場券 1〜2枚。
補償のある簡易書留で発送予定です。 | 2枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 1日券 YON FES 2018 -4/7 1日券 × 2枚です。
入金確認後、即発送いたします。
よろしくお願い致します。 | 2枚連番(バラ売不可) | 15,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 2日通し券 YON FES 2018 YON FES 2日通し券です。
EMTGの電子チケットになります。
入金後メールアドレスをご連絡頂き、ダウンロードのURLをお送り致します。
分配が可能になるのは4月6日12時からになります。 | 1枚のみ | 15,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 2日通し券 YON FES 2018 席指定なし 電子チケット2日券です。行けなくなったので出品致します。 | 1枚のみ | 20,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | 2日通し券 YON FES 2018 最速先行当選分の電子チケット2日券2枚です。
自分と相方の2人で2枚ずつ当選したので、2枚分配可能です。 | 2枚連番(バラ売可) | 25,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | YON FES 2017 サイト二次先行であたったものです。 | 2枚連番(バラ売不可) | 10,000円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | YON FES 2017 4/2(日) 1日券 | 2枚連番(バラ売可) | 11,800円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | YON FES 2017 4/1(土) 1日券 | 2枚連番(バラ売可) | 9,500円/枚 |
| 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県 | YON FES 2016(4/2) 4/2 (土) 入場券 | 2枚連番(バラ売可) | 7,800円/枚 |