
チケストはチケットフリマ(売買仲介)です。取引額は定価より安いまたは高い場合があります。
女王蜂は、ボーカルのアヴちゃん、ベースのやしちゃん、ドラムのルリちゃん、ギターのひばりくんから成る4人組ロックバンドです。 2009年に兵庫県神戸市で結成され、地元のライブハウスを中心に活動しながら自主制作CD「姫様御乱心」「王族大逆鱗」を発表しました。 2010年3月には活動1周年を記念した初の単独自主企画「乱交風俗女王蜂」、そして映像・ファッション・ダンス・音楽等のアートを取り入れたイベント「美のテロ」を開催。同年にFUJI ROCK FESTIVAL 2010の「ROOKIE A GO-GO」枠に選出されます。 2011年6月には初の全国流通盤となるアルバム「魔女狩り」でメジャーデビューを果たすと同時に、映画「モテキ」のテーマソング担当および本人役として映画に初出演しました。その後「COUNTDOWN JAPAN 14/15」「RISING SUN ROCK FESTIVAL」など大型フェスにも多数出演するなど精力的な活動を続けています。また、ボーカルのアヴちゃんは、長岡亮介(ペトロールズ)、KenKen(RIZE)、中村達也(LOSALIOS、MANNISH BOYS)とともにバンド「獄門島一家」を結成し、不定期に活動しています。 2018年11月3日(土)にはShibuya WWW(東京都)でFC限定単独公演「DEEP」を、11月11日(日)には札幌PENNY LANE24(北海道)で全国ツアーの振替公演となる「DOPE~11月11日~」を、そして「アヴちゃん聖誕祭2018~Avu Maria~」を12月18日(火)に梅田クラブクアトロ(大阪府)、12月25日(火)に恵比寿LIQUIDROOM(東京都)でそれぞれ開催します。 2019年には不定期で開催している対バンイベント「蜜蜂ナイト」を開催。2019年1月24日(木)になんばhatch(大阪府)、2月7日(木)、8日(金)に新木場Studio Coast(東京都)で公演が行われる予定です。 奇抜で派手なビジュアルが印象的な女王蜂は、メイクや衣装などを自らプロデュースすることで不思議な世界観を表現しています。一方で各楽器の演奏力の高さや計算された音の作り方に定評があるため、ライブではバンドの良さを感じることができます。 攻撃的な衣装や演出を見る事が出来るだけではなく、その独特の世界観や楽曲の持っている引力を余すことなく体感できる女王蜂のライブに足を運んでみませんか?
現在、女王蜂の出品はありません。
1件目の出品は購入率が8倍!
この公演のチケットを出品する出品する新着入荷があった際にメールでお知らせ!
新着メール開演日時 | 会場 | 座席 | 枚数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | 女王蜂 単独公演 「十」Introduction アリーナ立見ブロック指定 Aブロック 1254番 | 1枚のみ | 6,440円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | 女王蜂 単独公演 「十」Introduction アリーナ立見 Aブロック 1200番代 | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | 女王蜂 単独公演 「十」Introduction アリーナ立 見Aブロック500番台です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | 女王蜂 単独公演 「十」Introduction 2Fスタンド Dブロック 1列 1〜20番 | 2枚連番(バラ売可) | 15,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | 女王蜂 単独公演 「十」Introduction アリーナ立見ブロック指定
Bブロック 543番
544番 | 2枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | 女王蜂 単独公演 「十」Introduction Aブロック980番台 (アリーナ立見) | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | 女王蜂 単独公演 「十」Introduction アリーナ立見 Aブロック 400番台です | 2枚連番(バラ売可) | 7,000円/枚 |
| 幕張メッセ(国際展示場、イベントホール) 千葉県 | 女王蜂 単独公演 「十」Introduction アリーナ立ち見 Aブロック 1240番台 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 2階L席 5列10番台 | 1枚のみ | 2,500円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 2階L席 5列10番台 | 2枚連番(バラ売可) | 2,500円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 2階 L10列 20番台 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 2階 L席5列10番台
| 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 1階 C11列 10番代後半 | 1枚のみ | 5,400円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 3階C8列 | 1枚のみ | 5,800円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 1階P2列20番台 ファンクラブ先行、同伴者が急遽行けなくなりましたので定価にてお譲り致します。 | 1枚のみ | 5,800円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 未発券の為わかりませんが蜜蜂倶楽部先行で取ったものです | 2枚連番(バラ売不可) | 6,000円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 指定席 座席未定です | 2枚連番(バラ売可) | 6,130円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 3FC11列1-10番の間になります。 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,200円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 1階R2列です。 | 1枚のみ | 6,400円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 1階 C4列 25番 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- NHKホール 3階C1列 | 1枚のみ | 7,500円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- ファンクラブ先行です
12/7からダウンロード可能になるので席は未定です
イープラスのスマチケでのお譲りになります | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 1階8,9連番です。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 指定席、座席未定です。 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 座席は未発券なので未定 | 2枚連番(バラ売可) | 8,500円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 全席指定 座席未定 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,500円/枚 |
| NHKホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-Serenade- 1階C8~11列1桁 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 女王蜂 アヴちゃん聖誕祭2019 HOLY GAL ファンクラブ先行です 500番台前半 | 1枚のみ | 2,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 女王蜂 アヴちゃん聖誕祭2019 HOLY GAL 入場整理番号2300番代になります | 2枚連番(バラ売不可) | 3,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 女王蜂 アヴちゃん聖誕祭2019 HOLY GAL 一階スタンディング、1200番代 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,910円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 女王蜂 アヴちゃん聖誕祭2019 HOLY GAL スタンディング287 288 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 女王蜂 アヴちゃん聖誕祭2019 HOLY GAL スタンディング 850~900番の間です。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 女王蜂 アヴちゃん聖誕祭2019 HOLY GAL スタンド | 2枚連番(バラ売不可) | 5,500円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 女王蜂 アヴちゃん聖誕祭2019 HOLY GAL 680番以内 | 2枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 女王蜂 アヴちゃん聖誕祭2019 HOLY GAL 2階席ですが、1階立ち見エリアにも行けると思います。 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 女王蜂 アヴちゃん聖誕祭2019 HOLY GAL スタンディング350番〜400番になります。
| 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| Zepp Tokyo 東京都 | 女王蜂 アヴちゃん聖誕祭2019 HOLY GAL 2階指定席 発券期間前の為座席未定 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| 東京エレクトロンホール宮城 宮城県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階5列13番
1階5列14番 | 2枚連番(バラ売可) | 3,000円/枚 |
| 東京エレクトロンホール宮城 宮城県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 3階3G22番
3階3G23番 | 2枚連番(バラ売不可) | 4,800円/枚 |
| 東京エレクトロンホール宮城 宮城県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- オフィシャルHPの第一次先行チケットです。
1階 14列 10~20番 | 2枚連番(バラ売可) | 5,500円/枚 |
| 東京エレクトロンホール宮城 宮城県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階 5列 12番 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 東京エレクトロンホール宮城 宮城県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- オフィシャル一次先行チケット。
1階 11列 20~30番 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,750円/枚 |
| 東京エレクトロンホール宮城 宮城県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階4列22〜35番 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 名古屋市公会堂 愛知県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階24列1〜20番のお席です。2枚連番です。
急病により行けなくなりましたので出品します。 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 名古屋市公会堂 愛知県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階15列6番です
仕事で行けません | 1枚のみ | 6,016円/枚 |
| 名古屋市公会堂 愛知県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 2階 10列 18番 | 1枚のみ | 7,200円/枚 |
| 名古屋市公会堂 愛知県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- プレイガイドの最速プレオーダーです。コンビニ発券です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| オリックス劇場 大阪府 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 2階15列50番、51番 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| オリックス劇場 大阪府 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階16列31~42番です。 | 1枚のみ | 5,800円/枚 |
| オリックス劇場 大阪府 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 未発券のため座席番号不明です | 1枚のみ | 6,232円/枚 |
| オリックス劇場 大阪府 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階22列 | 1枚のみ | 6,639円/枚 |
| オリックス劇場 大阪府 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- プレイガイドの最速プレオーダーです。コンビニ発券です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| オリックス劇場 大阪府 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階10列50番代 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 札幌市民ホール(カナモトホール) 北海道 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 二階席、真ん中です。 | 1枚のみ | 4,000円/枚 |
| 札幌市民ホール(カナモトホール) 北海道 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階席の前の方のお席です。 | 2枚連番(バラ売可) | 6,300円/枚 |
| 札幌市民ホール(カナモトホール) 北海道 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- オフィシャルHP最速先行
未発券の為座席不明 | 1枚のみ | 6,639円/枚 |
| 札幌市民ホール(カナモトホール) 北海道 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階く列1桁番です | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 札幌市民ホール(カナモトホール) 北海道 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- eプラス最速プレオーダーの電子チケットです。
指定席2階 と列21番 になります。 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 札幌市民ホール(カナモトホール) 北海道 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階7列〜9列 1〜20番 | 1枚のみ | 8,000円/枚 |
| 札幌市民ホール(カナモトホール) 北海道 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階 7〜9列 3〜20番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,500円/枚 |
| 福岡国際会議場 福岡県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- N列50〜55番です。 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 福岡国際会議場 福岡県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- H列40番台です | 1枚のみ | 6,500円/枚 |
| 福岡国際会議場 福岡県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- R列20番台 | 1枚のみ | 6,500円/枚 |
| 福岡国際会議場 福岡県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 支払い済未発券のため席はわかりません。 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,800円/枚 |
| 福岡国際会議場 福岡県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- H列27番、H列28番 連番での出品です。
楽しみにしていましたが仕事が入り
行けなくなってしまったので出品します。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,500円/枚 |
| 福岡国際会議場 福岡県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- H列40番台 | 1枚のみ | 8,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 席番号 1階 14列 4番、5番 | 2枚連番(バラ売可) | 6,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 未発券のため不明 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 18列29番 | 1枚のみ | 6,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 2階 11列 12,13番 指定席です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 6,500円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階の25〜28列の間になります。
※18時開演のものになります。 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- プレイガイド 2階12列40番台 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- e+のスマチケなので、e+のアプリのダウンロードが必要になります。
1階席になります。 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階 15列10番内です。 | 3枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 指定席2階1列36.37番 | 2枚連番(バラ売可) | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 1階29列 | 2枚連番(バラ売不可) | 8,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 蜜蜂倶楽部最速先行 | 1枚のみ | 11,000円/枚 |
| 中野サンプラザホール 東京都 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 25~28列 上手(44から50番)ブロック | 1枚のみ | 18,000円/枚 |
| 市川市文化会館 千葉県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- 2階 4列 50番台 2連番 です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 5,000円/枚 |
| 市川市文化会館 千葉県 | 女王蜂全国ホールツアー2019 「十」-聖戦- プレイガイドの最速プレオーダーです。コンビニ発券です。 | 2枚連番(バラ売不可) | 7,000円/枚 |
| 東京キネマ倶楽部 東京都 | 女王蜂単独公演 蜂月蜂日 Q.5 ファンクラブA320以内 | 1枚のみ | 9,500円/枚 |
| 東京キネマ倶楽部 東京都 | 女王蜂単独公演 蜂月蜂日 Q.5 ファンクラブA320以内 | 4枚連番(バラ売可) | 10,000円/枚 |
| 東京キネマ倶楽部 東京都 | 女王蜂単独公演 蜂月蜂日 Q.5 ファンクラブ先行 | 1枚のみ | 10,000円/枚 |
| 東京キネマ倶楽部 東京都 | 女王蜂単独公演 蜂月蜂日 Q.5 ファンクラブ先行 A100〜A130の間 | 1枚のみ | 12,000円/枚 |
| 東京キネマ倶楽部 東京都 | 女王蜂単独公演 蜂月蜂日 Q.5 立見席 | 2枚連番(バラ売不可) | 12,000円/枚 |
| 東京キネマ倶楽部 東京都 | 女王蜂単独公演 蜂月蜂日 Q.5 ファンクラブ先行になります。 | 3枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 東京キネマ倶楽部 東京都 | 女王蜂単独公演 蜂月蜂日 Q.5 スタンディング
ファンクラブ先行になります。
| 2枚連番(バラ売可) | 12,000円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | 女王蜂全国ツアー2019 十 火炎 スタンディング 整理番号 C 200番台 です。
即日発送いたします。 | 1枚のみ | 3,500円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | 女王蜂全国ツアー2019 十 火炎 スタンディング 入場整理番号A890番台
入場時に、ドリンク代が別途必要となります | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | 女王蜂全国ツアー2019 十 火炎 スタンディングA100番代一桁 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | 女王蜂全国ツアー2019 十 火炎 ファンクラブ先行A200番以内です
ソールド公演なので余らせたくないです | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | 女王蜂全国ツアー2019 十 火炎 ファンクラブ先行200番以内です。
当日手渡しになります。 | 1枚のみ | 4,500円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | 女王蜂全国ツアー2019 十 火炎 スタンディング 整理番号A100番台 | 1枚のみ | 4,800円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | 女王蜂全国ツアー2019 十 火炎 1階スタンディング A300~350番の間 | 2枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | 女王蜂全国ツアー2019 十 火炎 ファンクラブ先行A270番台です。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | 女王蜂全国ツアー2019 十 火炎 整理番号はA300〜350番になります。
ご検討よろしくお願い致します。 | 2枚連番(バラ売可) | 5,000円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | 女王蜂全国ツアー2019 十 火炎 整理番号はA300〜350番になります。
ご検討よろしくお願い致します。 | 1枚のみ | 5,000円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | 女王蜂全国ツアー2019 十 火炎 整理番号はA150〜160番になります。
ご検討よろしくお願い致します。 | 2枚連番(バラ売可) | 6,500円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | 女王蜂全国ツアー2019 十 火炎 ファンクラブ先行スタンディング
A230~240
| 1枚のみ | 6,800円/枚 |
| 新木場STUDIO COAST 東京都 | 女王蜂全国ツアー2019 十 火炎 スタンディング A80〜140 | 1枚のみ | 7,000円/枚 |
女王蜂のライブでは攻撃的な衣装や演出を見る事が出来るだけではなく、その独特の世界観や楽曲の持っている引力を余すことなく体感出来るライブになっています。ライブではシンプルな演出なのに独特の世界観や、バンドの個性を引き出す事が出来ていて、ライブ中はバンド特有の不思議な世界にすぐに引き込まれます。 各楽器の演奏力の高さや、計算された音の作り方に驚く事になります。メイクや衣装など自らプロデュースする事で、バンドの楽曲の良さを見た目にも表現する事が出来ている事や奇抜で派手なだけではない統一された世界観を感じる事が出来ます。メディアに露出する機会が少なく、バンドの良さをしっかりと感じる事が出来るのはライブだけとなっています。耳から入ってくる楽曲と、独特な世界観を目で見る事で引き込まれる演出を体感する事で時間を忘れて楽しむ事が出来るようになっているライブです。